事件 | 日期 |
2014年度GMC中国赛区报名开始 | 2014年9月3日 星期三 |
2014年《参赛手册》公布 | 2014年9月17日 星期三 |
2014年初赛(热身赛)《公司历史》公布 | 2014年10月14日 星期二 |
2014年GMC中国赛区报名截止 | 2014年10月24日 星期五 18:00前 |
公布初赛分组名单 | 2014年10月31日 星期五 18:00前 |
热身赛(2014年10月28日-31日) | |
参赛队提交热身赛第一次决策 | 2014年10月28日 星期二 18:00前 |
公布第一期《管理报告》 | 2014年10月29日 星期三 12:00前 |
参赛队提交热身赛第二次决策 | 2014年10月29日 星期三 18:00前 |
公布第二期《管理报告》 | 2014年10月30日 星期四 12:00前 |
参赛队提交热身赛第三次决策 | 2014年10月30日 星期四 18:00前 |
公布第三期《管理报告》 | 2014年10月31日 星期五 12:00前 |
初赛(2014年11月4日-24日) | |
参赛队提交第一次决策 | 2014年11月6日 星期四 18:00前 |
公布第一期《管理报告》 | 2014年11月7日 星期五 12:00前 |
参赛队提交第二次决策 | 2014年11月10日 星期一 18:00前 |
公布第二期《管理报告》 | 2014年11月11日 星期二 12:00前 |
参赛队提交第三次决策 | 2014年11月13日 星期四 18:00前 |
公布第三期《管理报告》 | 2014年11月14日 星期五 12:00前 |
参赛队提交第四次决策 | 2014年11月17日 星期一 18:00前 |
公布第四期《管理报告》 | 2014年11月18日 星期二 12:00前 |
参赛队提交第五次决策 | 2014年11月20日 星期四 18:00前 |
公布第五期《管理报告》 | 2014年11月21日 星期五 12:00前 |
公布复赛队资格名单 | 2014年11月24日 星期一 18:00前 |
复赛时间(2014年12月5日-25日) | |
公布分组名单和复赛公司历史 | 2014年12月5日 星期五 18:00前 |
参赛队提交第一次决策 | 2014年12月8日 星期一 18:00前 |
公布第一期《管理报告》 | 2014年12月9日 星期二 12:00前 |
参赛队提交第二次决策 | 2014年12月11日 星期四 18:00前 |
公布第二期《管理报告》 | 2014年12月12日 星期五 12:00前 |
参赛队提交第三次决策 | 2014年12月15日 星期一 18:00前 |
公布第三期《管理报告》 | 2014年12月16日 星期二 12:00前 |
参赛队提交第四次决策 | 2014年12月18日 星期四 18:00前 |
公布第四期《管理报告》 | 2014年12月19日 星期五 12:00前 |
参赛队提交第五次决策 | 2014年12月22日 星期一 18:00前 |
公布第五期《管理报告》 | 2014年12月23日 星期二 12:00前 |
公布半决赛队名单 | 2014年12月25日 星期四 18:00前 |
GMC半决赛 | 2014年12月28日 星期日 |
GMC全国总决赛 | 2015年1月31日 - 2月2日 星期六 - 星期一 (暂定) |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。