分区 | 分组 | 公司 | 队名 | 学校 |
1 | 1 | 1 | 焚心如火 | 哈尔滨工程大学 |
1 | 1 | 2 | 帕累托最优队 | 华中科技大学 |
1 | 1 | 3 | 可以很队 | 中南民族大学 |
1 | 1 | 4 | 麦当劳随心搭配队 | 首都经济贸易大学 |
1 | 1 | 5 | 智胜先锋 | 辽宁工程技术大学 |
1 | 1 | 6 | 一个小目标 | 广西大学 |
1 | 1 | 7 | 和我同醉 | 徐州医科大学 |
1 | 1 | 8 | 快乐灵魂 | 青岛城市学院 |
1 | 2 | 1 | 百思得其解队 | 哈尔滨工程大学 |
1 | 2 | 2 | 彼得·德鲁克教的队 | 华中科技大学 |
1 | 2 | 3 | 肯定队 | 中南民族大学 |
1 | 2 | 4 | 这次一定弄队 | 首都经济贸易大学 |
1 | 2 | 5 | 努力就赢队 | 辽宁工程技术大学 |
1 | 2 | 6 | 先帝创业队 | 中国矿业大学 |
1 | 2 | 7 | 无敌小分队 | 徐州医科大学 |
1 | 2 | 8 | 始业队 | 中山大学 |
1 | 3 | 1 | 我们都 | 华中科技大学 |
1 | 3 | 2 | 不忘初心 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
1 | 3 | 3 | 我们是专业团队 | 中南民族大学 |
1 | 3 | 4 | 超级苹果 | 首都经济贸易大学 |
1 | 3 | 5 | 这次一定行 | 辽宁工程技术大学 |
1 | 3 | 6 | 管理专业团队 | 西安工业大学 |
1 | 3 | 7 | 三人成行 | 徐州医科大学 |
1 | 3 | 8 | 我们都对 | 个人参赛 |
1 | 4 | 1 | 有一说一确实队 | 华中科技大学 |
1 | 4 | 2 | 求实创新队 | 吉林大学 |
1 | 4 | 3 | 深藏 Blue | 深圳北理莫斯科大学 |
1 | 4 | 4 | 早九不起床队 | 首都经济贸易大学 |
1 | 4 | 5 | 古希腊掌管商业的神 | 广西大学 |
1 | 4 | 6 | XATU应急管理分队 | 西安工业大学 |
1 | 4 | 7 | 爱我中华肯定 | 徐州医科大学 |
1 | 4 | 8 | 你说我对不 | 华南农业大学 |
1 | 5 | 1 | 不负韶华科科都队 | 华中科技大学 |
1 | 5 | 2 | 星河探索小队 | 吉林大学 |
1 | 5 | 3 | 食堂排不上队 | 深圳北理莫斯科大学 |
1 | 5 | 4 | 商海舵手队 | 浙江财经大学 |
1 | 5 | 5 | 商业风向标 | 广西大学 |
1 | 5 | 6 | 向日葵队 | 西南财经大学 |
1 | 5 | 7 | 星之希望 | 徐州医科大学 |
1 | 5 | 8 | 勇敢牛牛队 | 华南农业大学 |
1 | 6 | 1 | 雷霆战队 | 华中科技大学 |
1 | 6 | 2 | 千玺开炮队 | 中南民族大学 |
1 | 6 | 3 | 啊对对对队 | 深圳北理莫斯科大学 |
1 | 6 | 4 | 晴天 | 辽宁工程技术大学 |
1 | 6 | 5 | 天生一队 | 广西大学 |
1 | 6 | 6 | 你管我对不队 | 武汉轻工大学 |
1 | 6 | 7 | 必须拿奖队 | 青岛城市学院 |
1 | 6 | 8 | 魅曦队 | 华南农业大学 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。