最新资讯

您现在所在的位置  首页 > 最新资讯 > 2024年度GMC复赛成绩

2024年度GMC复赛成绩

分区 分组 公司 队名 学校 投资绩效 晋级与获奖
CNA 1 2 始业队 中山大学 5,697,440 半决赛资格
CNA 1 1 焚心如火 哈尔滨工程大学 5,550,621 半决赛资格
CNA 1 6 前途一片光明队 广西大学 5,086,115 全国三等奖
CNA 1 7 法约尔跳板 中国矿业大学 4,033,408 全国三等奖
CNA 1 5 单纯善良小姑娘 深圳北理莫斯科大学 1,817,511 全国三等奖
CNA 1 3 大亨资本队 南京审计大学   全国三等奖
CNA 1 4 通通闪开队 大连理工大学   全国三等奖
CNA 1 8 街溜子队 徐州医科大学   全国三等奖
CNA 2 7 先帝创业队 中国矿业大学 5,586,509 半决赛资格
CNA 2 3 不忘初心 江西财经大学现代经济管理学院 5,501,344 半决赛资格
CNA 2 6 汪汪咪咪队 广西大学 5,497,747 全国三等奖
CNA 2 8 评委和我站一队 徐州医科大学 5,055,382 全国三等奖
CNA 2 2 好好好对对队 中山大学 4,036,587 全国三等奖
CNA 2 1 从零开始 哈尔滨工程大学 3,995,193 全国三等奖
CNA 2 5 第一小队 西安工业大学 3,894,618 全国三等奖
CNA 2 4 草东没有派队 大连理工大学 3,171,501 全国三等奖
CNA 3 1 百思得其解队 哈尔滨工程大学 5,837,337 半决赛资格
CNA 3 6 天生一队 广西大学 5,829,255 半决赛资格
CNA 3 3 有请下一组 浙江财经大学东方学院 5,777,454 全国三等奖
CNA 3 2 有志中大er 中山大学 5,332,321 全国三等奖
CNA 3 8 不在行 徐州医科大学 5,213,597 全国三等奖
CNA 3 7 不如走北门 中国矿业大学 4,854,322 全国三等奖
CNA 3 4 第二小分队 大连理工大学 3,126,914 全国三等奖
CNA 3 5 企业管理精英队 西安工业大学 141,750 全国三等奖
CNA 4 8 三人成行 徐州医科大学 5,468,137 半决赛资格
CNA 4 4 求实创新队 吉林大学 5,023,818 半决赛资格
CNA 4 1 后勤总部 哈尔滨工程大学 4,903,219 全国三等奖
CNA 4 5 海底小分队 西安工业大学 4,878,400 全国三等奖
CNA 4 2 北极星 中山大学 4,780,464 全国三等奖
CNA 4 7 好想和你们凑一队 中国矿业大学 4,319,354 全国三等奖
CNA 4 3 飞龙 浙江财经大学东方学院 4,018,095 全国三等奖
CNA 4 6 勇闯队 广西大学 1,031,366 全国三等奖
CNA 5 6 一个小目标 广西大学 5,288,976 半决赛资格
CNA 5 4 星河探索小队 吉林大学 5,253,387 半决赛资格
CNA 5 2 黑喂狗 中山大学 5,114,907 全国三等奖
CNA 5 3 最最牛逼队 中南民族大学 3,866,148 全国三等奖
CNA 5 1 无所谓队 哈尔滨工程大学 2,695,848 全国三等奖
CNA 5 5 管理先驱 西安工业大学 0 全国三等奖
CNA 5 7 视野之外 中国矿业大学   全国三等奖
CNA 5 8 全都做对 徐州医科大学   全国三等奖
CNA 6 3 千玺开炮队 中南民族大学 5,712,657 半决赛资格
CNA 6 5 管理专业团队 西安工业大学 5,518,403 半决赛资格
CNA 6 7 商务精英 北京信息科技大学 5,206,468 全国三等奖
CNA 6 4 所以爱会消失对不队 首都经济贸易大学 5,179,865 全国三等奖
CNA 6 6 财从四面八方来 广西大学 4,241,487 全国三等奖
CNA 6 2 新航海 中山大学 3,438,801 全国三等奖
CNA 6 8 三好学生 徐州医科大学 3,022,137 全国三等奖
CNA 6 1 萌鸡小队 哈尔滨工程大学 841,701 全国三等奖
CNA 7 8 爱我中华肯定 徐州医科大学 5,665,677 半决赛资格
CNA 7 5 XATU应急管理分队 西安工业大学 5,601,131 半决赛资格
CNA 7 7 别和我作队2.0 北京信息科技大学 5,561,929 全国三等奖
CNA 7 3 凡事不能太绝队 中南民族大学 4,394,209 全国三等奖
CNA 7 4 龙凤呈祥 首都经济贸易大学 4,259,347 决策不足
CNA 7 2 蒙的都队 中山大学 3,695,087 全国三等奖
CNA 7 1 精英领航者 哈尔滨工程大学 2,442,302 全国三等奖
CNA 7 6 我们从容应队 广西大学 864,155 全国三等奖
CNA 8 4 麦当劳随心搭配队 首都经济贸易大学 6,848,094 半决赛资格
CNA 8 3 可以很队 中南民族大学 6,755,865 半决赛资格
CNA 8 6 哈哈哈 广西大学 6,636,673 全国三等奖
CNA 8 2 新蜜蜂队 中山大学 6,616,185 全国三等奖
CNA 8 1 第二曲线队 华中科技大学 5,615,957 全国三等奖
CNA 8 5 撸铁 北京体育大学 2,894,700 决策不足
CNA 8 8 海底两万里小纵队 徐州医科大学 2,845,390 全国三等奖
CNA 8 7 专业团队 北京信息科技大学 2,477,100 全国三等奖
CNA 9 1 我们都 华中科技大学 5,784,883 半决赛资格
CNA 9 4 这次一定弄队 首都经济贸易大学 5,667,064 半决赛资格
CNA 9 7 星空 北京信息科技大学 5,559,853 全国三等奖
CNA 9 2 白云山队 中山大学 5,506,850 全国三等奖
CNA 9 3 试试水 中南民族大学 5,400,825 全国三等奖
CNA 9 8 春日部防卫队 徐州医科大学 3,957,812 全国三等奖
CNA 9 6 高手在民间 广西大学 2,129,497 全国三等奖
CNA 9 5 一路向前 北京工商大学 677,117 全国三等奖
CNA 10 1 有一说一确实队 华中科技大学 6,057,846 半决赛资格
CNA 10 4 超级苹果 首都经济贸易大学 6,050,304 半决赛资格
CNA 10 7 指望我们队 武汉轻工大学 5,875,340 全国三等奖
CNA 10 6 创造者 天津商业大学宝德学院 5,692,801 全国三等奖
CNA 10 2 雪人 中山大学 5,609,843 全国三等奖
CNA 10 8 卡皮巴拉 徐州医科大学 5,407,386 全国三等奖
CNA 10 3 1234队 中南民族大学 635,250 全国三等奖
CNA 10 5 南波万 北京工商大学 0 全国三等奖
CNA 11 5 我们都对 个人参赛 6,312,995 半决赛资格
CNA 11 7 你管我对不队 武汉轻工大学 6,168,980 半决赛资格
CNA 11 4 GMC2024冲啊 首都经济贸易大学 6,126,674 全国三等奖
CNA 11 8 学习 徐州医科大学 5,547,565 全国三等奖
CNA 11 1 1037专业团队 华中科技大学 3,885,867 全国三等奖
CNA 11 2 小小GMC拿下队 中山大学 2,763,270 全国三等奖
CNA 11 3 东方不buy队 中南民族大学 2,212,350 全国三等奖
CNA 11 6 不好惹队 吉林财经大学 1,532,721 全国三等奖
CNA 12 8 星之希望 徐州医科大学 5,834,321 半决赛资格
CNA 12 4 早九不起床队 首都经济贸易大学 5,729,404 半决赛资格
CNA 12 2 里昂漆秋磁能線批發隊 中山大学 4,506,540 全国三等奖
CNA 12 7 啊对不队 武汉轻工大学 4,394,077 全国三等奖
CNA 12 3 GMCCCC组 中南民族大学 3,748,943 全国三等奖
CNA 12 1 喻言成真 华中科技大学 3,685,973 全国三等奖
CNA 12 5 企业大赢家 华南师范大学 2,528,100 全国三等奖
CNA 12 6 五五朋友节队 吉林财经大学 1,757,451 全国三等奖
CNA 13 3 肯定队 中南民族大学 5,452,525 半决赛资格
CNA 13 1 不负韶华科科都队 华中科技大学 5,401,519 半决赛资格
CNA 13 8 管理队 徐州医科大学 5,216,894 全国三等奖
CNA 13 2 股往金来 中山大学 4,776,600 全国三等奖
CNA 13 6 GMC小分队 吉林财经大学 4,145,967 全国三等奖
CNA 13 7 兰多 徐州医科大学 4,114,219 全国三等奖
CNA 13 5 中国梦之队 华南师范大学 3,992,190 全国三等奖
CNA 13 4 上课不要睡觉 首都经济贸易大学 2,045,849 全国三等奖
CNA 14 6 你说我对不 华南农业大学 5,563,084 半决赛资格
CNA 14 7 和我同醉 徐州医科大学 5,504,450 半决赛资格
CNA 14 2 跟着红旗走 泉州师范学院 5,412,444 全国三等奖
CNA 14 5 超雄队 西南财经大学 5,342,466 全国三等奖
CNA 14 3 地平线 中南民族大学 4,366,122 全国三等奖
CNA 14 1 筑梦摇光队 华中科技大学 4,188,055 全国三等奖
CNA 14 8 补药指望我们队 徐州医科大学 3,942,434 全国三等奖
CNA 14 4 泰然处之 深圳北理莫斯科大学 2,049,416 全国三等奖
CNA 15 8 必须拿奖队 青岛城市学院 5,420,827 半决赛资格
CNA 15 6 勇敢牛牛队 华南农业大学 5,174,162 半决赛资格
CNA 15 2 智谋先锋队 辽宁工程技术大学 5,043,911 全国三等奖
CNA 15 7 摸鱼 徐州医科大学 4,987,330 全国三等奖
CNA 15 5 汪汪特工队 西南财经大学 4,963,031 全国三等奖
CNA 15 4 五个周末 深圳北理莫斯科大学 4,539,958 全国三等奖
CNA 15 3 风雨无阻队 中南民族大学 3,674,338 全国三等奖
CNA 15 1 的卫队 华中科技大学 1,118,386 全国三等奖
CNA 16 4 深藏 Blue 深圳北理莫斯科大学 5,151,974 半决赛资格
CNA 16 6 魅曦队 华南农业大学 5,022,079 半决赛资格
CNA 16 5 重生之我要当成功企业家 西南财经大学 4,970,074 全国三等奖
CNA 16 3 Book 思议 中南民族大学 4,720,257 全国三等奖
CNA 16 7 啊对对对 徐州医科大学 4,482,985 全国三等奖
CNA 16 8 一起战斗 青岛城市学院 2,884,528 全国三等奖
CNA 16 1 看了都说好队 华中科技大学 2,884,485 全国三等奖
CNA 16 2 幸运女孩 辽宁工程技术大学 2,072,814 全国三等奖
CNA 17 5 向日葵队 西南财经大学 5,716,704 半决赛资格
CNA 17 1 雷霆战队 华中科技大学 5,685,320 半决赛资格
CNA 17 6 小白杨 浙江财经大学 5,528,924 全国三等奖
CNA 17 8 红高粱 青岛城市学院 5,277,553 全国三等奖
CNA 17 7 太白仙人 徐州医科大学 4,726,333 全国三等奖
CNA 17 4 成群结队 深圳北理莫斯科大学 4,459,235 全国三等奖
CNA 17 2 阳光联盟 辽宁工程技术大学 3,971,572 全国三等奖
CNA 17 3 卓越联盟 中南民族大学 835,227 全国三等奖
CNA 18 1 帕累托最优队 华中科技大学 5,369,113 半决赛资格
CNA 18 3 我们是专业团队 中南民族大学 5,338,505 半决赛资格
CNA 18 7 碱基互补队 徐州医科大学 5,116,785 全国三等奖
CNA 18 8 青城一号 青岛城市学院 5,070,637 全国三等奖
CNA 18 4 马上红 深圳北理莫斯科大学 5,047,660 全国三等奖
CNA 18 2 干饭不排队 辽宁工程技术大学 5,027,228 全国三等奖
CNA 18 6 白桃森林 浙江财经大学 3,968,697 全国三等奖
CNA 18 5 纸鸢 广西大学 3,808,763 全国三等奖
CNA 19 1 彼得·德鲁克教的队 华中科技大学 5,642,811 半决赛资格
CNA 19 4 食堂排不上队 深圳北理莫斯科大学 5,558,226 半决赛资格
CNA 19 2 奇迹创造队 辽宁工程技术大学 5,321,722 全国三等奖
CNA 19 5 创业未半预算花光 广西大学 5,108,096 全国三等奖
CNA 19 7 酒里风 徐州医科大学 4,507,019 全国三等奖
CNA 19 6 庐山紫龙队 浙江财经大学 4,048,440 全国三等奖
CNA 19 8 请多指教 青岛城市学院 1,866,351 全国三等奖
CNA 19 3 早八魂飞魄散队 大连理工大学 1,540,421 全国三等奖
CNA 20 5 古希腊掌管商业的神 广西大学 5,738,691 半决赛资格
CNA 20 2 晴天 辽宁工程技术大学 5,409,074 半决赛资格
CNA 20 7 包里没钱 徐州医科大学 4,811,815 全国三等奖
CNA 20 4 圆周牛 深圳北理莫斯科大学 4,211,230 全国三等奖
CNA 20 6 黄金特工 浙江财经大学 3,866,052 全国三等奖
CNA 20 1 全都队 北京理工大学 2,579,151 全国三等奖
CNA 20 3 AAA大连理工专业批发团队 大连理工大学 1,362,111 全国三等奖
CNA 20 8 志在必得 青岛城市学院 -295,809 全国三等奖
CNA 21 8 快乐灵魂 青岛城市学院 5,731,524 半决赛资格
CNA 21 7 无敌小分队 徐州医科大学 5,711,326 半决赛资格
CNA 21 1 我的管理物语果然有问题队 北京理工大学 5,619,497 全国三等奖
CNA 21 2 奖奖飞来 辽宁工程技术大学 5,490,712 全国三等奖
CNA 21 3 五只小猪 大连理工大学 5,328,680 全国三等奖
CNA 21 4 不队 深圳北理莫斯科大学 4,972,810 全国三等奖
CNA 21 5 欢笑装备队 广西大学 4,832,584 全国三等奖
CNA 21 6 飞天队 浙江财经大学 1,318,500 全国三等奖
CNA 22 2 智胜先锋 辽宁工程技术大学 5,710,042 半决赛资格
CNA 22 6 商海舵手队 浙江财经大学 5,709,824 半决赛资格
CNA 22 1 数车队 北京理工大学 5,562,006 全国三等奖
CNA 22 5 知秋一叶 广西大学 5,539,729 全国三等奖
CNA 22 4 我是皇帝 深圳北理莫斯科大学 4,938,241 全国三等奖
CNA 22 7 徐医小纵队 徐州医科大学 3,753,891 全国三等奖
CNA 22 8 艾迪之星01 艾迪国际 2,556,300 决策不足
CNA 22 3 小猫队 大连理工大学 2,116,161 全国三等奖
CNA 23 2 努力就赢队 辽宁工程技术大学 6,358,364 半决赛资格
CNA 23 5 商业风向标 广西大学 6,318,998 半决赛资格
CNA 23 4 心照愈宣队 深圳北理莫斯科大学 6,269,521 全国三等奖
CNA 23 1 六六大顺 中山大学 6,186,187 全国三等奖
CNA 23 8 艾迪之星02 艾迪国际 2,773,200 决策不足
CNA 23 3 考试做题全队 大连理工大学 2,588,425 全国三等奖
CNA 23 6 火太阳队 浙江财经大学 1,386,531 全国三等奖
CNA 23 7 睡务局 徐州医科大学 -148,299 全国三等奖
CNA 24 2 这次一定行 辽宁工程技术大学 5,872,097 半决赛资格
CNA 24 4 啊对对对队 深圳北理莫斯科大学 5,849,849 半决赛资格
CNA 24 3 起名字好麻烦 大连理工大学 5,716,113 全国三等奖
CNA 24 5 协创先锋 广西大学 5,674,285 全国三等奖
CNA 24 7 疯狂噬菌体 徐州医科大学 4,882,537 全国三等奖
CNA 24 1 请指望我队? 中山大学 4,745,186 全国三等奖
CNA 24 6 星之所在 哈尔滨理工大学 3,662,727 全国三等奖
CNA 24 8 艾迪之星03 艾迪国际 2,183,100 决策不足

国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式

地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062

电话:010—67083582/67080995

电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。

ICP备案号: 京ICP备13043619号-2   京公网安备 11010102004022号