1.比赛账号、密码,今天(4月14日)发到各队邮箱。如未收到比赛账号,可从4月15日开始查询,查询前请先检查邮件是否被拦截。 2. 查询请提供学校、队名、姓名、电话、邮件发到GMC邮箱(该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。)说明查询比赛账号信息。 3.有任何问题请发邮件到GMC邮箱,请勿拨打电话。 4.复赛账号可登录时间4月17日8:30 |
|||
分组 | 公司 | 队名 | 学校 |
1 | 1 | 爱拼才会赢 | 北京工业大学 |
1 | 2 | 五迷三道 | 重庆科技学院 |
1 | 3 | 乘风破浪的民大人 | 中南民族大学 |
1 | 4 | 天辅队 | 中国矿业大学徐海学院 |
1 | 5 | 青笺 | 浙江财经大学东方学院 |
1 | 6 | 星期日AM | 南开大学 |
1 | 7 | 狂热金属 | 北京信息科技大学 |
1 | 8 | 爱吃土豆的猫咪 | 华南农业大学珠江学院 |
2 | 1 | 山高人为峰 | 北京工业大学 |
2 | 2 | 相遇 | 重庆科技学院 |
2 | 3 | ‘钱’途无量 | 中南民族大学 |
2 | 4 | 开元通宝 | 中国矿业大学徐海学院 |
2 | 5 | 丁真和他的动物朋友们 | 浙江财经大学东方学院 |
2 | 6 | DR小队 | 南开大学 |
2 | 7 | 绞尽脑汁队 | 济南大学 |
2 | 8 | 万事胜意 | 西华大学 |
3 | 1 | 永远 | 北京工业大学 |
3 | 2 | 非常队 | 重庆科技学院 |
3 | 3 | 世界五百强 | 中南民族大学 |
3 | 4 | 仙宫大应急管理局 | 西安工业大学 |
3 | 5 | 东方巨舰 | 浙江财经大学东方学院 |
3 | 6 | 这样起名对不 | 南开大学 |
3 | 7 | 亮剑 | 济南大学 |
3 | 8 | 没有队名 | 西华大学 |
4 | 1 | 流浪者 | 北京工业大学 |
4 | 2 | 貌似很 | 重庆科技学院 |
4 | 3 | 填的都队 | 中南民族大学 |
4 | 4 | 大大胜利 | 西安工业大学 |
4 | 5 | 龙鸣 | 浙江财经大学东方学院 |
4 | 6 | 支持我的人都队 | 南开大学 |
4 | 7 | 想法都队 | 首都经济贸易大学 |
4 | 8 | 晴天小队 | 西华大学 |
5 | 1 | 剑鱼二番队 | 北京工业大学 |
5 | 2 | 满天星 | 重庆科技学院 |
5 | 3 | 探路者 | 中南民族大学 |
5 | 4 | 玛卡巴卡队 | 哈尔滨工程大学 |
5 | 5 | 帅的不得了 | 浙江财经大学东方学院 |
5 | 6 | 村口富婆队 | 南开大学 |
5 | 7 | 深藏Blue pro | 首都经济贸易大学 |
5 | 8 | 执子之手 | 华北科技学院 |
6 | 1 | bjut银河护卫队 | 北京工业大学 |
6 | 2 | 众志成城队 | 重庆科技学院 |
6 | 3 | 输了就怪队长没带好队 | 中南民族大学 |
6 | 4 | 咪咔 | 哈尔滨工程大学 |
6 | 5 | 1010 | 中国科学技术大学 |
6 | 6 | 五朵金花 | 南开大学 |
6 | 7 | 旺旺大队 | 首都经济贸易大学 |
6 | 8 | GMH冲冲冲 | 华北科技学院 |
7 | 1 | 五个圈 | 北京工业大学 |
7 | 2 | 熊二后援会 | 重庆科技学院 |
7 | 3 | 星之队 | 中南民族大学 |
7 | 4 | 蓝色空间号 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 5 | 你说的队 | 中国科学技术大学 |
7 | 6 | 说啥都队 | 南开大学 |
7 | 7 | 林中缠语 | 首都经济贸易大学 |
7 | 8 | 一镜到底 | 浙江财经大学 |
8 | 1 | 北工大突破组 | 北京工业大学 |
8 | 2 | 开业大吉 | 重庆科技学院 |
8 | 3 | 绝了队 | 中南民族大学 |
8 | 4 | 孤泳者 | 哈尔滨工程大学 |
8 | 5 | U烈U过劲的对了个队 | 中国科学技术大学 |
8 | 6 | 乐呵乐呵 | 南开大学 |
8 | 7 | 玖拾壹 | 首都经济贸易大学 |
8 | 8 | 棉毛裤 | 浙江财经大学 |
9 | 1 | 糖果超甜 | 北京工业大学 |
9 | 2 | 中国人要赢中国人 | 重庆科技学院 |
9 | 3 | 好运来 | 中南民族大学 |
9 | 4 | 你说的都对队 | 哈尔滨工程大学 |
9 | 5 | 烟墩扛把子 | 中国科学技术大学 |
9 | 6 | 蓝雪五虎队 | 南开大学 |
9 | 7 | ucass小恶魔 | 中国社会科学院大学 |
9 | 8 | 五星联盟 | 浙江财经大学 |
10 | 1 | 大富翁 | 北京工业大学 |
10 | 2 | 五元一次方程组队 | 重庆科技学院 |
10 | 3 | 沉着冷静从容应队 | 中南民族大学 |
10 | 4 | 天天开心队 | 哈尔滨工程大学 |
10 | 5 | 冲冲冲 | 中国科学技术大学 |
10 | 6 | 佛系小队 | 南开大学 |
10 | 7 | AK不打是棒槌 | 上海师范大学天华学院 |
10 | 8 | 跟自己作对 | 浙江财经大学 |
11 | 1 | 玛卡巴卡 | 北京工业大学 |
11 | 2 | 峡谷之颠 | 重庆科技学院 |
11 | 3 | 搞钱小分队 | 中南民族大学 |
11 | 4 | 四个铁废物 | 哈尔滨工程大学 |
11 | 5 | 夜以继日 | 中国科学技术大学 |
11 | 6 | 河底捞 | 南开大学 |
11 | 7 | 光宗耀祖队 | 上海师范大学天华学院 |
11 | 8 | 这是消遣好梦队 | 浙江财经大学 |
12 | 1 | 克服艰难险组 | 北京工业大学 |
12 | 2 | 锦鲤队 | 重庆科技学院 |
12 | 3 | 奇迹管理队 | 中南民族大学 |
12 | 4 | 小冠军队 | 哈尔滨工程大学 |
12 | 5 | 众星捧玥 | 中国科学技术大学 |
12 | 6 | 逐梦队 | 南开大学 |
12 | 7 | 天佑我也 | 上海师范大学天华学院 |
12 | 8 | 孤勇者再战 | 浙江财经大学 |
13 | 1 | 草木知春 | 北京工业大学 |
13 | 2 | 搭伙过日子 | 重庆科技学院 |
13 | 3 | 羊了个羊通关队 | 中南民族大学 |
13 | 4 | 蜂鸟与游牧 | 哈尔滨工程大学 |
13 | 5 | 水木非凡 | 中国科学技术大学 |
13 | 6 | 大大卷活力队 | 南开大学 |
13 | 7 | 刚睡醒队 | 华南理工大学 |
13 | 8 | 德曼芬 | 浙江财经大学 |
14 | 1 | 爷们要战斗 | 北京工业大学 |
14 | 2 | 方程 | 重庆科技学院 |
14 | 3 | 下一队 | 中南民族大学 |
14 | 4 | 小飞棍来咯 | 哈尔滨工程大学 |
14 | 5 | 扬帆队 | 中国科学技术大学 |
14 | 6 | 台风队 | 南开大学 |
14 | 7 | 金色的雨 | 华南理工大学 |
14 | 8 | 混就不对 | 浙江财经大学 |
15 | 1 | 自强不息 | 北京工业大学 |
15 | 2 | 海纳百川 | 重庆科技学院 |
15 | 3 | 小兰花说的队 | 中南民族大学 |
15 | 4 | 超级飞侠 | 哈尔滨工程大学 |
15 | 5 | V笑GMC | 中国科学技术大学 |
15 | 6 | BUFF 全开 | 南开大学 |
15 | 7 | 智商颜值爆表队 | 哈尔滨理工大学 |
15 | 8 | 无敌暴龙战士 | 湛江科技学院 |
16 | 1 | 五个臭皮匠 | 北京工业大学 |
16 | 2 | Book思议 | 重庆科技学院 |
16 | 3 | 深藏blue | 南京审计大学 |
16 | 4 | 五L队 | 哈尔滨工程大学 |
16 | 5 | 科大追梦队 | 中国科学技术大学 |
16 | 6 | 日薪越亿 | 南开大学 |
16 | 7 | 做核算要排队 | 哈尔滨理工大学 |
16 | 8 | 希望队 | 湛江科技学院 |
17 | 1 | 针叶林 | 北京工业大学 |
17 | 2 | 冠军队 | 重庆科技学院 |
17 | 3 | 都可以啦 | 南京审计大学 |
17 | 4 | 相亲相爱的一家人 | 广西大学 |
17 | 5 | 科大雷霆队 | 中国科学技术大学 |
17 | 6 | 藏龙wolf | 南开大学 |
17 | 7 | 量子纠缠理工人 | 哈尔滨理工大学 |
17 | 8 | 渊 | 湛江科技学院 |
18 | 1 | Allin的Jerry | 北京工业大学 |
18 | 2 | 龙抬头 | 重庆科技学院 |
18 | 3 | 企业商业化人才基地 | 南京审计大学 |
18 | 4 | 四人一个队 | 广西大学 |
18 | 5 | 搞事情 | 中国科学技术大学 |
18 | 6 | 黑化队 | 北京理工大学 |
18 | 7 | 青梅绿茶队 | 哈尔滨理工大学 |
18 | 8 | 梦幻之火 | 湛江科技学院 |
19 | 1 | GMC206挑战队 | 北京工业大学 |
19 | 2 | 皇家供应链 | 重庆科技学院 |
19 | 3 | 曲奇 | 南京审计大学 |
19 | 4 | 光宗耀组 | 广西大学 |
19 | 5 | 纠缠态 | 中国科学技术大学 |
19 | 6 | 顶级王室队 | 北京理工大学 |
19 | 7 | 万福攸同 | 天津城建大学 |
19 | 8 | 寒江钓影 | 湛江科技学院 |
20 | 1 | 对不对队 | 北京工业大学 |
20 | 2 | 关于我 | 重庆科技学院 |
20 | 3 | 甘露寺战队 | 南京审计大学 |
20 | 4 | 光门好弟子 | 广西大学 |
20 | 5 | 2208战略决策精英队 | 中国科学技术大学 |
20 | 6 | 袭明队 | 北京理工大学 |
20 | 7 | 追梦者 | 徐州医科大学 |
20 | 8 | 蓦然回首 | 中国石油大学(北京) |
21 | 1 | 云海 | 重庆科技学院 |
21 | 2 | 说什么都对队 | 重庆科技学院 |
21 | 3 | 马内队 | 南京审计大学 |
21 | 4 | 云隙阳光 | 广西大学 |
21 | 5 | 多喝热水 | 中国科学技术大学 |
21 | 6 | 一举夺魁 | 北京理工大学 |
21 | 7 | 无限奇迹队 | 徐州医科大学 |
21 | 8 | 一直都 | 武汉轻工大学 |
22 | 1 | 翻斗花园业委会 | 重庆科技学院 |
22 | 2 | 曙光 | 重庆科技学院 |
22 | 3 | 松柏 | 南京审计大学 |
22 | 4 | 进阶的管理者们 | 广西大学 |
22 | 5 | 科里科气啊对对队 | 中国科学技术大学 |
22 | 6 | 小幸运队 | 北京理工大学 |
22 | 7 | 太白仙人 | 徐州医科大学 |
22 | 8 | 总有办法队 | 武汉轻工大学 |
23 | 1 | 总统套房队 | 重庆科技学院 |
23 | 2 | 绝对 | 重庆科技学院 |
23 | 3 | 好像你说的队 | 南京审计大学 |
23 | 4 | 梦之队 | 广西大学 |
23 | 5 | 森之祈愿 | 中国科学技术大学 |
23 | 6 | 啊对对对 | 北京理工大学 |
23 | 7 | 禁止摆烂队 | 徐州医科大学 |
23 | 8 | 朵拉爱冒险 | 厦门工学院 |
24 | 1 | 进化X队 | 重庆科技学院 |
24 | 2 | 对对对队 | 重庆科技学院 |
24 | 3 | 争取获奖小组 | 南京审计大学 |
24 | 4 | 四元一次方程组 | 广西大学 |
24 | 5 | 啊对对对对对队 | 中国科学技术大学 |
24 | 6 | 破浪 | 北京理工大学 |
24 | 7 | 梦想之翼 | 徐州医科大学 |
24 | 8 | 小橙子 | 福州外语外贸学院 |
25 | 1 | 无言以对 | 重庆科技学院 |
25 | 2 | 步履不停 | 重庆科技学院 |
25 | 3 | 一江南北 | 南京审计大学 |
25 | 4 | 摘星星 | 广西大学 |
25 | 5 | 蒙的都队 | 中国科学技术大学 |
25 | 6 | 7C513 | 北京理工大学 |
25 | 7 | 东方大强 | 徐州医科大学 |
25 | 8 | 艾迪之星01 | 艾迪国际 |
26 | 1 | 快乐 | 重庆科技学院 |
26 | 2 | 小白队 | 重庆科技学院 |
26 | 3 | 苏格拉没有底 | 南京审计大学 |
26 | 4 | 全世界碳排最少的地方 | 广西大学 |
26 | 5 | 七十二变 | 中国科学技术大学 |
26 | 6 | BIT孵蛋基地 | 北京理工大学 |
26 | 7 | 海 | 徐州医科大学 |
26 | 8 | 艾迪之星02 | 艾迪国际 |
27 | 1 | 永不止步 | 重庆科技学院 |
27 | 2 | 想摸奖杯队 | 重庆科技学院 |
27 | 3 | 明日之星 | 南京审计大学 |
27 | 4 | 幕后黑手 | 广西大学 |
27 | 5 | 伍幺柒 | 中国科学技术大学 |
27 | 6 | 百事达 | 北京理工大学 |
27 | 7 | 梦醒之后,人就学会了诀别 | 徐州医科大学 |
27 | 8 | 艾迪之星03 | 艾迪国际 |
28 | 1 | 星梦队 | 重庆科技学院 |
28 | 2 | 亿万家产之一 | 中南民族大学 |
28 | 3 | 秋来九月八 | 南京审计大学 |
28 | 4 | 拨云见日队 | 广西大学 |
28 | 5 | 珊瑚海 | 中国科学技术大学 |
28 | 6 | 先行者 | 北京理工大学 |
28 | 7 | 潇洒不摆烂 | 徐州医科大学 |
28 | 8 | 艾迪之星04 | 艾迪国际 |
29 | 1 | 审计会计不如我的妙计队 | 重庆科技学院 |
29 | 2 | 争先号 | 中南民族大学 |
29 | 3 | 五音队 | 南京审计大学 |
29 | 4 | 种花家队 | 广西大学 |
29 | 5 | 八八九九 | 中国科学技术大学 |
29 | 6 | 重在参与 | 北京理工大学 |
29 | 7 | 哈哈哈哈哈 | 徐州医科大学 |
29 | 8 | 艾迪之星05 | 艾迪国际 |
30 | 1 | 维新扬雾派 | 重庆科技学院 |
30 | 2 | 世界第一队 | 中南民族大学 |
30 | 3 | 挑战者队 | 南京审计大学 |
30 | 4 | 四条友 | 广西大学 |
30 | 5 | 顶尖商赛 | 中国科学技术大学 |
30 | 6 | 比奇堡团队 | 北京理工大学 |
30 | 7 | 决策对不队 | 郑州工商学院 |
30 | 8 | 艾迪之星06 | 艾迪国际 |
31 | 1 | 破长空 | 重庆科技学院 |
31 | 2 | 伍一 | 中南民族大学 |
31 | 3 | 华尔街之神 | 南京审计大学 |
31 | 4 | 悟空 | 广西大学 |
31 | 5 | 躺着就队 | 中国科学技术大学 |
31 | 6 | 通过初赛队 | 北京理工大学 |
31 | 7 | 不倒翁 | 深圳北理莫斯科大学 |
31 | 8 | 艾迪之星07 | 艾迪国际 |
32 | 1 | 一路无组 | 重庆科技学院 |
32 | 2 | 一定要赢 | 中南民族大学 |
32 | 3 | 星期八 | 南京审计大学 |
32 | 4 | 厉兵秣马队 | 广西大学 |
32 | 5 | 杰富队 | 中国科学技术大学 |
32 | 6 | 小熊很圆满队 | 北京理工大学 |
32 | 7 | 披荆斩棘的哥哥队 | 深圳北理莫斯科大学 |
32 | 8 | 艾迪之星08 | 艾迪国际 |
33 | 1 | 孤勇者 | 重庆科技学院 |
33 | 2 | 一切皆有可能 | 中南民族大学 |
33 | 3 | 汤臣一品户主队 | 南京审计大学 |
33 | 4 | 正经队伍 | 大连理工大学 |
33 | 5 | 卫星覆盖点 | 中国科学技术大学 |
33 | 6 | 达美乐 | 北京理工大学 |
33 | 7 | 唯一 | 广西大学行健文理学院 |
33 | 8 | 艾迪之星09 | 艾迪国际 |
34 | 1 | 随便都队 | 重庆科技学院 |
34 | 2 | 南湖队 | 中南民族大学 |
34 | 3 | 少女先疯队 | 南京审计大学 |
34 | 4 | 真的类目队 | 大连理工大学 |
34 | 5 | 钞能陆战队 | 中国科学技术大学 |
34 | 6 | 哎对对队 | 天津商业大学宝德学院 |
34 | 7 | 精英团队 | 吉林财经大学 |
34 | 8 | 艾迪之星10 | 艾迪国际 |
35 | 1 | 星之所在 | 重庆科技学院 |
35 | 2 | 搞大钱当老板 | 中南民族大学 |
35 | 3 | 海阔天空队 | 中国矿业大学徐海学院 |
35 | 4 | 少年先锋队 | 大连理工大学 |
35 | 5 | 后浪队 | 中国科学技术大学 |
35 | 6 | 宇宙恐龙 | 天津商业大学宝德学院 |
35 | 7 | 快乐养生组 | 吉林财经大学 |
35 | 8 | 艾迪之星11 | 艾迪国际 |
36 | 1 | 啊不对不队 | 重庆科技学院 |
36 | 2 | 没头脑和不高兴 | 中南民族大学 |
36 | 3 | 稀奇古怪 | 中国矿业大学徐海学院 |
36 | 4 | 一定挣得特别多 | 大连理工大学 |
36 | 5 | 凌绝顶队 | 中国科学技术大学 |
36 | 6 | 吴彦组 | 天津商业大学宝德学院 |
36 | 7 | 乘风破浪2022 | 吉林财经大学 |
36 | 8 | 艾迪之星12 | 艾迪国际 |
37 | 1 | 怎么敢跟我们作队 | 重庆科技学院 |
37 | 2 | 五虎队 | 中南民族大学 |
37 | 3 | 英勇无畏 | 中国矿业大学徐海学院 |
37 | 4 | 重案分析组 | 大连理工大学 |
37 | 5 | 永恒之光 | 中国科学技术大学 |
37 | 6 | 核酸不排队 | 天津商业大学宝德学院 |
37 | 7 | 亿万操盘手 | 河海大学 |
37 | 8 | 艾迪之星13 | 艾迪国际 |
38 | 1 | 元宇宙小队 | 重庆科技学院 |
38 | 2 | 狼哩个狼 | 中南民族大学 |
38 | 3 | 跟着党走就队 | 中国矿业大学徐海学院 |
38 | 4 | 醉把佳人成双队 | 北京工商大学 |
38 | 5 | 扬帆起畅 | 中国科学技术大学 |
38 | 6 | 极团 | 天津商业大学宝德学院 |
38 | 7 | 万福金安队 | 河海大学 |
38 | 8 | 艾迪之星14 | 艾迪国际 |
39 | 1 | 什么都队 | 重庆科技学院 |
39 | 2 | 不脱发小分队 | 中南民族大学 |
39 | 3 | 金牛 | 中国矿业大学徐海学院 |
39 | 4 | 飞鸟 | 北京工商大学 |
39 | 5 | 勇往直前 | 北京电子科技学院 |
39 | 6 | 黄者归来 | 汕头大学 |
39 | 7 | 深藏bule队 | 河海大学 |
39 | 8 | 艾迪之星15 | 艾迪国际 |
40 | 1 | 春日部防卫队 | 重庆科技学院 |
40 | 2 | 解封出去开派对 | 中南民族大学 |
40 | 3 | 蜗牛 | 中国矿业大学徐海学院 |
40 | 4 | 砥砺前行 | 江西财经大学 |
40 | 5 | 年年有余 | 西南财经大学 |
40 | 6 | 黑马突击队 | 汕头大学 |
40 | 7 | 人民当家作组 | 河海大学 |
40 | 8 | 艾迪之星16 | 艾迪国际 |
41 | 1 | 谷满仓 | 重庆科技学院 |
41 | 2 | 盛鑫 | 中南民族大学 |
41 | 3 | 森林的祈祷 | 中国矿业大学徐海学院 |
41 | 4 | 少年就要疯队 | 江西财经大学 |
41 | 5 | 菌汤番茄小火锅 | 北方工业大学 |
41 | 6 | 都可以队 | 北京信息科技大学 |
41 | 7 | 松果圆 | 河海大学 |
41 | 8 | 艾迪之星17 | 艾迪国际 |
42 | 1 | 回旋镖 | 重庆科技学院 |
42 | 2 | 永不破产队 | 中南民族大学 |
42 | 3 | 五组 | 中国矿业大学徐海学院 |
42 | 4 | 夕阳红老年娱乐室 | 浙江财经大学东方学院 |
42 | 5 | 一席之地鸭 | 北方工业大学 |
42 | 6 | 勇攀 | 北京信息科技大学 |
42 | 7 | 翻斗花园队 | 河海大学 |
42 | 8 | 艾迪之星18 | 艾迪国际 |
43 | 1 | 鹿鸣队 | 重庆科技学院 |
43 | 2 | 海底小纵队 | 中南民族大学 |
43 | 3 | 佩奇 | 中国矿业大学徐海学院 |
43 | 4 | 一次就成功 | 浙江财经大学东方学院 |
43 | 5 | 叶子 | 华南农业大学 |
43 | 6 | gmc first队 | 北京信息科技大学 |
43 | 7 | 文人墨客 | 河北水利电力学院 |
43 | 8 | 艾迪之星19 | 艾迪国际 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。