分区 | 分组 | 公司 | 队名 | 队学校 | 晋级资格 | 投资绩效 | 标准分 |
CNA | 1 | 4 | 全战全胜 | 湖南大学 | 晋级资格 | 8,698,962 | 4,414,116.83 |
CNA | 1 | 6 | 聚云峰 | 南开大学 | 晋级资格 | 7,850,457 | 3,565,611.83 |
CNA | 1 | 2 | 海鹏家长队 | 北京理工大学 | 替补顺位3 | 6,935,591 | 2,650,745.83 |
CNA | 1 | 1 | 艾迪之星01 | 艾迪国际 | 明年再战 | 3,193,711 | -1,091,134.17 |
CNA | 1 | 3 | 晨星 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 2,916,111 | -1,368,734.17 |
CNA | 1 | 7 | 圆桌决策 | 西南财经大学 | 全国三等奖 | 2,704,415 | -1,580,430.17 |
CNA | 1 | 5 | 你懂的 | 华中科技大学 | 全国三等奖 | 2,108,786 | -2,176,059.17 |
CNA | 1 | 8 | 甭管什么盘就队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 227,895 | -4,056,950.17 |
CNA | 2 | 3 | 独角兽队 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,637,520 | 3,770,326.00 |
CNA | 2 | 4 | 小龙虾配茶颜 | 湖南大学 | 晋级资格 | 7,143,998 | 3,276,804.00 |
CNA | 2 | 2 | 呼神护卫 | 北京理工大学 | 替补顺位32 | 5,378,678 | 1,511,484.00 |
CNA | 2 | 5 | 芃舍 | 华中科技大学 | 全国三等奖 | 4,063,432 | 196,238.00 |
CNA | 2 | 7 | 智慧树下你和我 | 西南财经大学 | 全国三等奖 | 3,723,370 | -143,824.00 |
CNA | 2 | 1 | 艾迪之星02 | 艾迪国际 | 全国三等奖 | 1,643,375 | -2,223,819.00 |
CNA | 2 | 6 | 南开一队 | 南开大学 | 全国三等奖 | 1,250,311 | -2,616,883.00 |
CNA | 2 | 8 | 陈氏集团 | 中南民族大学 | 明年再战 | 183,463 | -3,683,731.00 |
CNA | 3 | 4 | 玉衡队 | 湖南大学 | 晋级资格 | 7,729,317 | 2,613,087.17 |
CNA | 3 | 5 | 人参枸杞茶 | 华中科技大学 | 晋级资格 | 6,902,954 | 1,786,724.17 |
CNA | 3 | 3 | 福大命大 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 6,611,982 | 1,495,752.17 |
CNA | 3 | 6 | 你说的都队 | 南开大学 | 全国三等奖 | 6,438,282 | 1,322,052.17 |
CNA | 3 | 7 | 5个伙伴队 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 4,010,006 | -1,106,223.83 |
CNA | 3 | 1 | 艾迪之星03 | 艾迪国际 | 全国三等奖 | 3,502,354 | -1,613,875.83 |
CNA | 3 | 2 | 火锅少女 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 3,231,801 | -1,884,428.83 |
CNA | 3 | 8 | 低调与实力并存队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 1,731,823 | -3,384,406.83 |
CNA | 4 | 3 | 工程合伙人 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,179,116 | 2,210,194.67 |
CNA | 4 | 1 | 艾迪之星04 | 艾迪国际 | 晋级资格 | 7,115,498 | 2,146,576.67 |
CNA | 4 | 6 | 人生有限公司南开分公司 | 南开大学 | 替补顺位36 | 6,387,895 | 1,418,973.67 |
CNA | 4 | 5 | 吾同 | 华中科技大学 | 全国三等奖 | 6,087,608 | 1,118,686.67 |
CNA | 4 | 4 | 岳麓家族 | 湖南大学 | 全国三等奖 | 6,003,671 | 1,034,749.67 |
CNA | 4 | 8 | 第一 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 2,653,285 | -2,315,636.33 |
CNA | 4 | 7 | 创你所想 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 1,565,571 | -3,403,350.33 |
CNA | 4 | 2 | 坚决不划水五人组 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 117,373 | -4,851,548.33 |
CNA | 5 | 4 | 阿兰贝尔 | 华北科技学院 | 晋级资格 | 7,475,494 | 2,663,921.50 |
CNA | 5 | 2 | 惊蛰 | 北京理工大学 | 晋级资格 | 6,818,633 | 2,007,060.50 |
CNA | 5 | 6 | 日薪越亿队 | 南开大学 | 替补顺位13 | 6,792,874 | 1,981,301.50 |
CNA | 5 | 1 | 南湖集团 | 中国矿业大学 | 全国三等奖 | 6,067,319 | 1,255,746.50 |
CNA | 5 | 8 | 东方华尔队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 3,652,511 | -1,159,061.50 |
CNA | 5 | 5 | 五星红旗 | 华中科技大学 | 明年再战 | 3,086,757 | -1,724,815.50 |
CNA | 5 | 7 | 春暖花开 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 2,451,341 | -2,360,231.50 |
CNA | 5 | 3 | 哈工程289 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 903,205 | -3,908,367.50 |
CNA | 6 | 3 | 呼神唤卫 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,763,021 | 1,663,164.00 |
CNA | 6 | 5 | 喻见未来 | 华中科技大学 | 晋级资格 | 7,425,638 | 1,325,781.00 |
CNA | 6 | 4 | 标新立异 | 华北科技学院 | 替补顺位58 | 6,903,307 | 803,450.00 |
CNA | 6 | 1 | 花草甩卖队 | 中国矿业大学 | 全国三等奖 | 6,698,191 | 598,334.00 |
CNA | 6 | 6 | 榕树队 | 南开大学 | 全国三等奖 | 6,179,296 | 79,439.00 |
CNA | 6 | 7 | 飞扬奋进奔跑队 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 5,188,394 | -911,463.00 |
CNA | 6 | 2 | 开拓者 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 4,204,316 | -1,895,541.00 |
CNA | 6 | 8 | 房东的狗 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 4,100,120 | -1,999,737.00 |
CNA | 7 | 4 | 奋勇向前 | 华北科技学院 | 晋级资格 | 7,657,054 | 3,137,301.17 |
CNA | 7 | 3 | 几个大哈哈 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,630,472 | 3,110,719.17 |
CNA | 7 | 1 | 湖北师范大学经管研究生 | 湖北师范大学 | 替补顺位1 | 7,268,491 | 2,748,738.17 |
CNA | 7 | 2 | 快快快 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 5,994,769 | 1,475,016.17 |
CNA | 7 | 7 | 共商天下 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 2,569,809 | -1,949,943.83 |
CNA | 7 | 5 | 怎么管理都队 | 华中科技大学 | 全国三等奖 | 2,039,807 | -2,479,945.83 |
CNA | 7 | 8 | 富豪队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 1,615,169 | -2,904,583.83 |
CNA | 7 | 6 | 三带一 | 南开大学 | 全国三等奖 | 589,925 | -3,929,827.83 |
CNA | 8 | 5 | 豪放 | 华中农业大学 | 晋级资格 | 8,935,681 | 3,788,189.00 |
CNA | 8 | 4 | 风华正茂 | 华北科技学院 | 晋级资格 | 8,903,842 | 3,756,350.00 |
CNA | 8 | 2 | 理想国 | 北京理工大学 | 替补顺位4 | 7,778,481 | 2,630,989.00 |
CNA | 8 | 3 | 就这么着吧 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 5,936,149 | 788,657.00 |
CNA | 8 | 8 | 富婆们的战队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 3,671,858 | -1,475,634.00 |
CNA | 8 | 1 | 艾迪之星08 | 艾迪国际 | 明年再战 | 2,954,111 | -2,193,381.00 |
CNA | 8 | 7 | 激流勇进 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 1,640,511 | -3,506,981.00 |
CNA | 8 | 6 | 商管奇才队 | 南开大学 | 全国三等奖 | 811,470 | -4,336,022.00 |
CNA | 9 | 2 | 良乡四人行 | 北京理工大学 | 晋级资格 | 8,089,539 | 2,751,573.17 |
CNA | 9 | 4 | 兰斯洛特 | 华北科技学院 | 晋级资格 | 7,940,259 | 2,602,293.17 |
CNA | 9 | 7 | 急支糖浆不要豹豹 | 西南交通大学 | 替补顺位7 | 7,686,053 | 2,348,087.17 |
CNA | 9 | 5 | 华农电商协会 | 华中农业大学 | 全国三等奖 | 6,897,390 | 1,559,424.17 |
CNA | 9 | 6 | 胜利女神 | 南开大学 | 全国三等奖 | 4,403,519 | -934,446.83 |
CNA | 9 | 1 | 艾迪之星09 | 艾迪国际 | 明年再战 | 2,666,511 | -2,671,454.83 |
CNA | 9 | 3 | 面壁者 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 2,434,063 | -2,903,902.83 |
CNA | 9 | 8 | 跪求绩点 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 2,189,918 | -3,148,047.83 |
CNA | 10 | 8 | 黄金特工冲冲冲 | 中南民族大学 | 晋级资格 | 8,771,024 | 3,205,500.00 |
CNA | 10 | 4 | 扬梦 | 华北科技学院 | 晋级资格 | 8,420,780 | 2,855,256.00 |
CNA | 10 | 6 | 泰达队 | 南开大学 | 替补顺位6 | 8,021,423 | 2,455,899.00 |
CNA | 10 | 5 | 华山队 | 华中农业大学 | 替补顺位8 | 7,819,207 | 2,253,683.00 |
CNA | 10 | 3 | 末班车 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 4,363,193 | -1,202,331.00 |
CNA | 10 | 1 | 艾迪之星10 | 艾迪国际 | 明年再战 | 3,148,911 | -2,416,613.00 |
CNA | 10 | 2 | 廖艺维 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 1,619,630 | -3,945,894.00 |
CNA | 10 | 7 | 镜湖四散人 | 西南交通大学 | 明年再战 | -320,666 | -5,886,190.00 |
CNA | 11 | 3 | 皮皮皮皮卡丘 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,901,815 | 1,564,411.67 |
CNA | 11 | 7 | 九里堤五壮士 | 西南交通大学 | 晋级资格 | 7,506,448 | 1,169,044.67 |
CNA | 11 | 4 | 行者无畏 | 华东师范大学 | 替补顺位54 | 7,290,030 | 952,626.67 |
CNA | 11 | 5 | 云之队 | 华中农业大学 | 全国三等奖 | 6,724,479 | 387,075.67 |
CNA | 11 | 6 | 巍巍队 | 南开大学 | 全国三等奖 | 6,714,532 | 377,128.67 |
CNA | 11 | 2 | 麻辣香锅 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 5,592,820 | -744,583.33 |
CNA | 11 | 8 | 谨理 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 4,196,111 | -2,141,292.33 |
CNA | 11 | 1 | 艾迪之星11 | 艾迪国际 | 明年再战 | 2,775,311 | -3,562,092.33 |
CNA | 12 | 4 | 白日梦想家 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,945,528 | 1,903,209.00 |
CNA | 12 | 6 | 小学生队 | 南开大学 | 晋级资格 | 7,784,251 | 1,741,932.00 |
CNA | 12 | 3 | 潜行 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 7,608,779 | 1,566,460.00 |
CNA | 12 | 2 | 千里眼 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 6,892,804 | 850,485.00 |
CNA | 12 | 7 | 聚力队 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 5,708,161 | -334,158.00 |
CNA | 12 | 5 | 就很棒 | 吉林财经大学 | 全国三等奖 | 5,419,808 | -622,511.00 |
CNA | 12 | 1 | 艾迪之星12 | 艾迪国际 | 明年再战 | 2,840,111 | -3,202,208.00 |
CNA | 12 | 8 | 迷信且有好兆头 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 1,370,212 | -4,672,107.00 |
CNA | 13 | 3 | 染血的勋章 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,927,127 | 2,765,222.50 |
CNA | 13 | 4 | 被迫营业队 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,822,664 | 2,660,759.50 |
CNA | 13 | 2 | 群英队 | 北京理工大学 | 替补顺位9 | 7,390,862 | 2,228,957.50 |
CNA | 13 | 8 | 莫雷弟弟快道歉 | 中南民族大学 | 替补顺位12 | 7,187,495 | 2,025,590.50 |
CNA | 13 | 6 | 行者队 | 南开大学 | 全国三等奖 | 3,932,437 | -1,229,467.50 |
CNA | 13 | 1 | 艾迪之星13 | 艾迪国际 | 明年再战 | 3,085,711 | -2,076,193.50 |
CNA | 13 | 5 | 潜力无限 | 吉林财经大学 | 全国三等奖 | 1,552,258 | -3,609,646.50 |
CNA | 13 | 7 | 克难攻坚队 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 480,168 | -4,681,736.50 |
CNA | 14 | 4 | 嘣沙卡啦卡 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,972,184 | 2,227,595.50 |
CNA | 14 | 6 | 岩石队 | 南开大学 | 晋级资格 | 7,629,118 | 1,884,529.50 |
CNA | 14 | 7 | 企业管理小分队 | 西南交通大学 | 替补顺位31 | 7,259,468 | 1,514,879.50 |
CNA | 14 | 5 | 神仙打架 | 吉林财经大学 | 全国三等奖 | 6,422,410 | 677,821.50 |
CNA | 14 | 2 | 热情那不勒斯 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 5,878,912 | 134,323.50 |
CNA | 14 | 8 | 千因必有果 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 4,337,114 | -1,407,474.50 |
CNA | 14 | 3 | 瑞旗 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 2,940,509 | -2,804,079.50 |
CNA | 14 | 1 | 艾迪之星14 | 艾迪国际 | 明年再战 | 2,927,311 | -2,817,277.50 |
CNA | 15 | 3 | 三重奏 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,483,013 | 1,815,939.50 |
CNA | 15 | 2 | 商业精英队 | 北京理工大学 | 晋级资格 | 7,290,429 | 1,623,355.50 |
CNA | 15 | 5 | 王不留行 | 吉林财经大学 | 替补顺位43 | 6,852,046 | 1,184,972.50 |
CNA | 15 | 6 | 硬核锦鲤队 | 南开大学 | 全国三等奖 | 5,719,700 | 52,626.50 |
CNA | 15 | 8 | 亲亲建议您退队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 5,655,910 | -11,163.50 |
CNA | 15 | 4 | 不忘初心队 | 华南理工大学 | 全国三等奖 | 5,432,245 | -234,828.50 |
CNA | 15 | 1 | 艾迪之星15 | 艾迪国际 | 明年再战 | 3,052,111 | -2,614,962.50 |
CNA | 15 | 7 | 启明星 | 西南交通大学 | 明年再战 | 572,700 | -5,094,373.50 |
CNA | 16 | 4 | 苍穹 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,853,546 | 2,734,520.33 |
CNA | 16 | 5 | 小福星 | 吉林财经大学 | 晋级资格 | 7,438,683 | 2,319,657.33 |
CNA | 16 | 6 | 岳镇渊渟 | 南开大学 | 替补顺位11 | 7,202,176 | 2,083,150.33 |
CNA | 16 | 3 | 社会主义护卫队 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 6,637,341 | 1,518,315.33 |
CNA | 16 | 2 | 上网不涉密 | 北京理工大学 | 明年再战 | 3,724,820 | -1,394,205.67 |
CNA | 16 | 1 | 艾迪之星16 | 艾迪国际 | 明年再战 | 3,023,711 | -2,095,314.67 |
CNA | 16 | 8 | 神奇海螺队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 2,687,423 | -2,431,602.67 |
CNA | 16 | 7 | 全队 | 西南交通大学 | 明年再战 | 1,827,035 | -3,291,990.67 |
CNA | 17 | 4 | 超级华工 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,837,013 | 2,331,066.33 |
CNA | 17 | 6 | 再次出发 | 南开大学 | 晋级资格 | 7,373,259 | 1,867,312.33 |
CNA | 17 | 7 | 散兵游勇 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 6,750,378 | 1,244,431.33 |
CNA | 17 | 5 | 筱锦鎏金 | 吉林财经大学 | 全国三等奖 | 5,952,883 | 446,936.33 |
CNA | 17 | 8 | 石楠不难 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 5,785,547 | 279,600.33 |
CNA | 17 | 2 | 涉密不上网 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 4,608,730 | -897,216.67 |
CNA | 17 | 3 | 石头剪刀布 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 2,564,883 | -2,941,063.67 |
CNA | 17 | 1 | 艾迪之星17 | 艾迪国际 | 明年再战 | 2,439,711 | -3,066,235.67 |
CNA | 18 | 4 | 大亨资本 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 8,578,579 | 2,338,249.17 |
CNA | 18 | 6 | 零点 | 宁波大学 | 晋级资格 | 8,335,495 | 2,095,165.17 |
CNA | 18 | 3 | 随便 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 8,169,987 | 1,929,657.17 |
CNA | 18 | 5 | 吉速前进 | 吉林大学珠海学院 | 全国三等奖 | 6,566,697 | 326,367.17 |
CNA | 18 | 8 | 世界501强公司 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 5,461,028 | -779,301.83 |
CNA | 18 | 2 | 疏桐西五一六 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 4,824,725 | -1,415,604.83 |
CNA | 18 | 7 | 森林的祈祷 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 4,084,047 | -2,156,282.83 |
CNA | 18 | 1 | 艾迪之星18 | 艾迪国际 | 明年再战 | 3,132,511 | -3,107,818.83 |
CNA | 19 | 4 | 大三老狗队 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 8,291,992 | 2,512,911.83 |
CNA | 19 | 7 | 天使护卫队 | 西南交通大学 | 晋级资格 | 8,090,250 | 2,311,169.83 |
CNA | 19 | 3 | 随意,不挑 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 7,650,168 | 1,871,087.83 |
CNA | 19 | 6 | 暴富姐妹 | 齐鲁工业大学 | 替补顺位15 | 7,641,122 | 1,862,041.83 |
CNA | 19 | 2 | 四个茶叶缸 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 4,773,654 | -1,005,426.17 |
CNA | 19 | 8 | 万里赴融机 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 4,146,776 | -1,632,304.17 |
CNA | 19 | 1 | 艾迪之星19 | 艾迪国际 | 明年再战 | 2,372,511 | -3,406,569.17 |
CNA | 19 | 5 | 思想不滑坡协会 | 吉林大学珠海学院 | 明年再战 | 596,734 | -5,182,346.17 |
CNA | 20 | 4 | 呆头槑脑 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 8,944,596 | 3,311,770.00 |
CNA | 20 | 7 | 天之交子 | 西南交通大学 | 晋级资格 | 6,825,164 | 1,192,338.00 |
CNA | 20 | 8 | 未来精英战队 | 中南民族大学 | 替补顺位44 | 6,776,719 | 1,143,893.00 |
CNA | 20 | 6 | 青大国商队 | 青岛大学 | 全国三等奖 | 6,495,698 | 862,872.00 |
CNA | 20 | 3 | 王超苏 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 5,051,539 | -581,287.00 |
CNA | 20 | 5 | 暴风突击 | 济南大学 | 全国三等奖 | 4,972,011 | -660,815.00 |
CNA | 20 | 2 | 突然欢愉队 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 3,675,825 | -1,957,001.00 |
CNA | 20 | 1 | 艾迪之星20 | 艾迪国际 | 明年再战 | 3,023,311 | -2,609,515.00 |
CNA | 21 | 5 | 不凡之队 | 济南大学 | 晋级资格 | 7,466,870 | 2,449,945.67 |
CNA | 21 | 4 | 得闲饮茶 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,207,150 | 2,190,225.67 |
CNA | 21 | 6 | 红油番茄鸳鸯锅 | 山东大学 | 替补顺位22 | 6,698,874 | 1,681,949.67 |
CNA | 21 | 3 | 我喜欢压岁钱 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 5,343,939 | 327,014.67 |
CNA | 21 | 8 | 我们说的 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 4,176,620 | -840,304.33 |
CNA | 21 | 2 | 微笑 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 3,416,524 | -1,600,400.33 |
CNA | 21 | 1 | 麒麟 | 百色学院 | 全国三等奖 | 3,258,439 | -1,758,485.33 |
CNA | 21 | 7 | 挑战队 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 3,037,812 | -1,979,112.33 |
CNA | 22 | 4 | 德智体美劳 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 8,428,977 | 2,752,536.17 |
CNA | 22 | 1 | 星火之原 | 百色学院 | 晋级资格 | 8,213,721 | 2,537,280.17 |
CNA | 22 | 7 | 我们太难了 | 西南交通大学 | 替补顺位10 | 7,896,696 | 2,220,255.17 |
CNA | 22 | 6 | 白给 | 汕头大学 | 明年再战 | 5,591,164 | -85,276.83 |
CNA | 22 | 2 | 小饼干 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 5,060,514 | -615,926.83 |
CNA | 22 | 8 | 五个小美人 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 4,605,248 | -1,071,192.83 |
CNA | 22 | 3 | 我要我觉得 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 2,691,302 | -2,985,138.83 |
CNA | 22 | 5 | 超越队 | 济南大学 | 全国三等奖 | -331,291 | -6,007,731.83 |
CNA | 23 | 1 | 月下独舞 | 百色学院 | 晋级资格 | 8,284,227 | 3,450,637.67 |
CNA | 23 | 4 | 寒假出去一趟 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,726,394 | 2,892,804.67 |
CNA | 23 | 8 | 五人帮 | 中南民族大学 | 替补顺位37 | 6,238,062 | 1,404,472.67 |
CNA | 23 | 7 | 无(五)所畏惧小分队 | 西南交通大学 | 明年再战 | 4,926,054 | 92,464.67 |
CNA | 23 | 6 | 百变精英队 | 汕头大学 | 全国三等奖 | 4,091,101 | -742,488.33 |
CNA | 23 | 2 | 小浣熊 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 3,053,775 | -1,779,814.33 |
CNA | 23 | 3 | 五五开 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 2,966,150 | -1,867,439.33 |
CNA | 23 | 5 | 冲冲冲666 | 济南大学 | 全国三等奖 | 1,818,072 | -3,015,517.33 |
CNA | 24 | 4 | 好运连连队 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 8,210,250 | 3,431,989.33 |
CNA | 24 | 5 | 苟富贵,勿相忘 | 济南大学 | 晋级资格 | 8,082,865 | 3,304,604.33 |
CNA | 24 | 1 | 安全比赛文明躺赢队 | 北方工业大学 | 替补顺位52 | 5,827,993 | 1,049,732.33 |
CNA | 24 | 2 | 小恐龙 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 4,719,471 | -58,789.67 |
CNA | 24 | 7 | 西部防御战术司令部 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 4,167,201 | -611,059.67 |
CNA | 24 | 8 | 新秀队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 3,464,428 | -1,313,832.67 |
CNA | 24 | 3 | 希望的向日葵 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 2,407,606 | -2,370,654.67 |
CNA | 24 | 6 | 百分之百 | 汕头大学 | 明年再战 | 2,352,292 | -2,425,968.67 |
CNA | 25 | 3 | 幸运钥匙 | 哈尔滨工程大学 | 晋级资格 | 7,998,240 | 2,527,483.50 |
CNA | 25 | 5 | 济大皮卡丘 | 济南大学 | 晋级资格 | 7,981,347 | 2,510,590.50 |
CNA | 25 | 4 | 赫尔墨斯战队 | 华南理工大学 | 全国三等奖 | 7,822,551 | 2,351,794.50 |
CNA | 25 | 7 | 像极了爱情队 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 7,615,227 | 2,144,470.50 |
CNA | 25 | 6 | 大龙猫 | 汕头大学 | 全国三等奖 | 3,875,519 | -1,595,237.50 |
CNA | 25 | 8 | 一直狠队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 3,357,062 | -2,113,694.50 |
CNA | 25 | 1 | 测试账号 | 北方工业大学 | 全国三等奖 | 2,172,833 | -3,297,923.50 |
CNA | 25 | 2 | 一夜暴富 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 2,132,734 | -3,338,022.50 |
CNA | 26 | 7 | 小飞猪不要哭 | 西南交通大学 | 晋级资格 | 7,736,818 | 1,715,825.33 |
CNA | 26 | 4 | 会一股份 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,552,326 | 1,531,333.33 |
CNA | 26 | 5 | 济胜之队 | 济南大学 | 全国三等奖 | 7,542,982 | 1,521,989.33 |
CNA | 26 | 3 | 一毛不拔 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 6,986,209 | 965,216.33 |
CNA | 26 | 8 | 战神队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 5,342,901 | -678,091.67 |
CNA | 26 | 1 | 鸽子市队 | 北方工业大学 | 全国三等奖 | 5,197,392 | -823,600.67 |
CNA | 26 | 2 | 逐梦金融圈 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 3,504,146 | -2,516,846.67 |
CNA | 26 | 6 | 大人物 | 汕头大学 | 全国三等奖 | 1,904,037 | -4,116,955.67 |
CNA | 27 | 4 | 梨狮苯 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 8,583,861 | 2,558,740.67 |
CNA | 27 | 6 | 登峰者 | 汕头大学 | 晋级资格 | 7,304,719 | 1,279,598.67 |
CNA | 27 | 7 | 以太小分队 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 6,573,086 | 547,965.67 |
CNA | 27 | 3 | 永不为奴 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 6,131,875 | 106,754.67 |
CNA | 27 | 5 | 继任者 | 济南大学 | 全国三等奖 | 5,463,269 | -561,851.33 |
CNA | 27 | 8 | 至强战队 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 5,428,658 | -596,462.33 |
CNA | 27 | 1 | 姐妹花新秀 | 北方工业大学 | 全国三等奖 | 5,249,115 | -776,005.33 |
CNA | 27 | 2 | 主旋律队 | 北京理工大学 | 全国三等奖 | 4,846,827 | -1,178,293.33 |
CNA | 28 | 4 | 莲雾鲤鱼 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 8,452,638 | 2,896,214.67 |
CNA | 28 | 2 | 管理精英 | 北京林业大学 | 晋级资格 | 8,378,557 | 2,822,133.67 |
CNA | 28 | 6 | 二月柘 | 汕头大学 | 替补顺位40 | 6,869,254 | 1,312,830.67 |
CNA | 28 | 1 | 啥都对 | 北方工业大学 | 全国三等奖 | 6,474,565 | 918,141.67 |
CNA | 28 | 3 | 蜘蛛侠 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 5,954,776 | 398,352.67 |
CNA | 28 | 8 | 做什么都对 | 中南民族大学 | 全国三等奖 | 3,862,477 | -1,693,946.33 |
CNA | 28 | 5 | 金花 | 济南大学 | 全国三等奖 | 1,798,911 | -3,757,512.33 |
CNA | 28 | 7 | 永恒正义 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 1,765,283 | -3,791,140.33 |
CNA | 29 | 2 | 随机数 | 北京林业大学 | 晋级资格 | 7,434,760 | 2,293,509.00 |
CNA | 29 | 7 | 宇宙大爆炸 | 西南交通大学 | 晋级资格 | 7,165,057 | 2,023,806.00 |
CNA | 29 | 3 | 蜘蛛侠战队 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 6,772,104 | 1,630,853.00 |
CNA | 29 | 8 | 城市之光 | 中山大学 | 全国三等奖 | 6,733,971 | 1,592,720.00 |
CNA | 29 | 1 | 向一 | 北方工业大学 | 全国三等奖 | 4,496,307 | -644,944.00 |
CNA | 29 | 4 | 聆雨 | 华南理工大学 | 全国三等奖 | 3,804,424 | -1,336,827.00 |
CNA | 29 | 6 | 反贪风暴重案组 | 汕头大学 | 全国三等奖 | 1,875,643 | -3,265,608.00 |
CNA | 29 | 5 | 锦鲤队 | 济南大学 | 全国三等奖 | 1,737,121 | -3,404,130.00 |
CNA | 30 | 4 | 明思联队 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,687,164 | 849,620.00 |
CNA | 30 | 2 | 鹰隼利刃队 | 北京物资学院 | 晋级资格 | 7,676,805 | 839,261.00 |
CNA | 30 | 5 | 绝对强势 | 济南大学 | 全国三等奖 | 7,608,494 | 770,950.00 |
CNA | 30 | 3 | 中文队名 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 7,591,240 | 753,696.00 |
CNA | 30 | 8 | 冲就队 | 中山大学 | 全国三等奖 | 7,088,857 | 251,313.00 |
CNA | 30 | 6 | 非帅不可 | 汕头大学 | 全国三等奖 | 5,916,625 | -920,919.00 |
CNA | 30 | 1 | 优秀青年 | 北方工业大学 | 全国三等奖 | 5,143,243 | -1,694,301.00 |
CNA | 30 | 7 | 智本坤 | 西南交通大学 | 全国三等奖 | 3,211,928 | -3,625,616.00 |
CNA | 31 | 5 | 狂热的金属 | 济南大学 | 晋级资格 | 7,973,085 | 2,106,315.00 |
CNA | 31 | 4 | 奶茶五兄弟 | 华南理工大学 | 晋级资格 | 7,803,301 | 1,936,531.00 |
CNA | 31 | 3 | 竹蜻蜓 | 哈尔滨工程大学 | 全国三等奖 | 6,933,258 | 1,066,488.00 |
CNA | 31 | 7 | 大富翁 | 西南科技大学城市学院 | 全国三等奖 | 5,875,468 | 8,698.00 |
