组号 | 公司号 | 中文队名 | 单位(简称) | 第一期股价 | 第二期股价 | 第三期股价 | 第四期股价 | 第五期股价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 长江七队 | 重庆科技学院 | 10.96 | 11.04 | 10.55 | 10.55 | 10.50 |
4 | 2 | 七星瓣 | 重庆科技学院 | 12.22 | 11.73 | 12.15 | 12.15 | 13.06 |
4 | 3 | 逐鹿中原 | 重庆科技学院 | 11.39 | 9.93 | 9.18 | 9.18 | 8.57 |
4 | 4 | 奋战到最后 | 重庆科技学院 | 11.70 | 10.32 | 9.69 | 9.69 | 9.99 |
4 | 5 | 雄鹰队 | 重庆科技学院 | 11.85 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 11.58 |
4 | 6 | 起点 | 重庆科技学院 | 11.52 | 10.45 | 8.82 | 8.82 | 7.93 |
5 | 1 | 3G | 重庆科技学院 | 11.89 | 11.43 | 10.64 | 10.64 | 10.27 |
5 | 2 | 天使逸飞 | 重庆科技学院 | 10.37 | 10.72 | 9.57 | 9.57 | 9.44 |
5 | 3 | 飞翔 | 重庆科技学院 | 8.26 | 8.35 | 8.05 | 8.05 | 7.87 |
5 | 4 | 壮志雄心 | 重庆科技学院 | 10.13 | 9.66 | 9.60 | 9.60 | 9.72 |
5 | 5 | 歌舞春秋 | 重庆科技学院 | 12.01 | 11.62 | 11.28 | 11.28 | 11.05 |
5 | 6 | 地狱龙 | 重庆科技学院 | 12.26 | 12.10 | 11.67 | 11.67 | 12.01 |
5 | 7 | 执行特种队 | 重庆科技学院 | 11.74 | 11.24 | 10.36 | 10.36 | 10.25 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。