组别 | 公司号 | 中文队名 | 单位名称 | 第一期股价 | 第二期股价 | 第三期股价 | 第四期股价 | 第五期股价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 骑士队 | 吉林大学商学院 | 21.31 | 21.62 | 21.71 | 21.51 | 22.12 |
1 | 2 | 就是这样做 | 北京航空航天大学经济管理学院 | 21.02 | 21.62 | 21.93 | 20.14 | 20.63 |
1 | 3 | 博仲 | 沈阳师范大学国际商学院 | 20.69 | 21.12 | 22.09 | 21.49 | 21.90 |
1 | 4 | 灵狐 | 西南民族大学管理学院 | 21.10 | 20.97 | 21.90 | 21.90 | 23.04 |
1 | 5 | 北京理工大学东东队 | 北京理工大学管理与经济学院 | 20.98 | 20.95 | 22.19 | 21.98 | 22.80 |
2 | 1 | 南理工天峰队 | 南京理工大学MBA中心 | 20.15 | 21.26 | 21.71 | 21.64 | 22.52 |
2 | 2 | 飞翔9 | 重庆工学院 | 20.85 | 20.41 | 21.62 | 21.57 | 22.30 |
2 | 3 | 五喜 | 北京理工大学 | 21.43 | 20.96 | 22.24 | 21.79 | 22.91 |
2 | 4 | 西南民大2队 | 西南民族大学管理学院 | 21.29 | 21.04 | 22.08 | 21.82 | 22.93 |
2 | 5 | 战鹰3队 | 吉林大学商学院 | 21.49 | 21.32 | 22.19 | 22.26 | 22.41 |
3 | 1 | 新生活 | 北京理工大学 | 20.84 | 19.99 | 21.35 | 21.99 | 22.36 |
3 | 2 | 雪狼湖 | 华南理工大学 | 21.08 | 20.28 | 20.93 | 21.05 | 21.33 |
3 | 3 | 我们来了 | 合肥工业大学管理学院 | 21.25 | 20.82 | 21.66 | 21.10 | 21.64 |
3 | 4 | 自由人 | 吉林大学商学院 | 21.47 | 21.22 | 22.39 | 22.48 | 22.31 |
3 | 5 | 触电 | 西南民族大学 | 21.08 | 20.74 | 22.30 | 21.68 | 22.43 |
4 | 1 | 步行者队 | 吉林大学商学院 | 19.91 | 20.55 | 21.38 | 20.45 | 20.00 |
4 | 2 | ESP | 北京航空航天大学经济管理学院 | 20.89 | 20.62 | 21.81 | 19.81 | 20.11 |
4 | 3 | 银河 | 华南理工大学 | 20.92 | 21.00 | 21.73 | 21.61 | 22.87 |
4 | 4 | 海棠 | 西南民族大学 | 21.58 | 20.99 | 21.93 | 21.74 | 22.39 |
4 | 5 | 创业中心队 | 中山大学管理学院 | 21.30 | 21.11 | 22.01 | 22.08 | 22.51 |
5 | 1 | 冲天 | 沈阳师范大学国际商学院 | 20.63 | 20.97 | 21.06 | 21.33 | 21.74 |
5 | 2 | 北京理工大学梦幻组合队 | 北京理工大学管理与经济学院 | 20.85 | 20.61 | 21.31 | 21.75 | 21.44 |
5 | 3 | 来电队 | 北京航空航天大学 | 20.64 | 21.60 | 22.16 | 21.94 | 22.26 |
5 | 4 | 深蓝 | 吉林大学商学院 | 20.79 | 21.51 | 21.93 | 21.64 | 21.33 |
5 | 5 | 紫云东方 | 西南民族大学 | 20.93 | 20.91 | 21.24 | 21.22 | 21.80 |
6 | 1 | 南京理工大学三队 | 南京理工大学经管学院MBA中心 | 20.79 | 20.28 | 20.99 | 21.62 | 22.03 |
6 | 2 | 嘻唰唰 | 重庆工学院 | 20.52 | 20.15 | 21.34 | 21.65 | 21.98 |
6 | 3 | 延河之星 | 北京理工大学 | 21.19 | 20.67 | 21.99 | 21.98 | 22.97 |
6 | 4 | 五伍形行 | 西南民族大学 | 20.70 | 20.86 | 21.92 | 21.53 | 22.51 |
6 | 5 | 龙行天下队 | 吉林大学商学院 | 21.04 | 21.08 | 22.05 | 21.56 | 21.40 |
7 | 1 | 炫5 | 北京邮电大学 | 21.51 | 20.95 | 22.04 | 21.72 | 22.11 |
7 | 2 | 龙卷风 | 华南理工大学 | 20.59 | 20.68 | 21.75 | 21.82 | 22.96 |
7 | 3 | 北京理工大学中冠队 | 北京理工大学管理与经济学院 | 21.36 | 21.21 | 22.14 | 22.07 | 23.32 |
7 | 4 | 云帆 | 西南民族大学管理学院 | 20.87 | 20.76 | 21.36 | 21.33 | 21.97 |
7 | 5 | 探索者1号 | 吉林大学商学院 | 21.02 | 21.97 | 22.14 | 22.00 | 22.17 |
8 | 1 | 日出 | 北京航空航天大学经济管理学院 | 21.06 | 20.96 | 22.49 | 20.06 | 20.37 |
8 | 2 | 棋行天下队 | 吉林大学商学院 | 20.61 | 20.75 | 21.55 | 21.73 | 21.11 |
8 | 3 | 309队 | 吉林大学管理学院 | 21.04 | 21.02 | 21.57 | 21.29 | 21.70 |
8 | 4 | 南极光 | 西南民族大学 | 21.29 | 20.49 | 22.03 | 21.89 | 23.08 |
8 | 5 | 金计3G | 华南理工大学 | 20.20 | 19.74 | 20.99 | 21.08 | 21.55 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。