组别 | 公司号 | 中文队名 | 单位名称 | 第一期股价 | 第二期股价 | 第三期股价 | 第四期股价 | 第五期股价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 灵狐 | 西南民族大学管理学院 | 21.14 | 21.27 | 21.47 | 21.73 | 22.81 |
1 | 2 | 西南民大2队 | 西南民族大学管理学院 | 21.19 | 21.03 | 21.96 | 21.86 | 22.91 |
1 | 3 | 来电队 | 北京航空航天大学 | 20.82 | 20.99 | 22.45 | 22.31 | 22.94 |
1 | 4 | 延河之星 | 北京理工大学 | 21.50 | 21.34 | 22.55 | 20.86 | 21.62 |
1 | 5 | 南极光 | 西南民族大学 | 21.10 | 20.87 | 21.98 | 21.81 | 22.47 |
1 | 6 | 银河 | 华南理工大学 | 21.00 | 21.14 | 22.11 | 21.32 | 22.96 |
1 | 7 | 触电 | 西南民族大学 | 21.06 | 21.45 | 21.70 | 21.93 | 23.01 |
1 | 8 | 北京理工大学中冠队 | 北京理工大学管理与经济学院 | 21.30 | 21.20 | 22.20 | 21.63 | 23.69 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。