组别 | 公司号 | 中文队名 (简称) | 单位(简称) | 第1期股价 | 第2期股价 | 第3期股价 | 第4期股价 | 第5期股价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 百慕大队 | 西南民族大学 | 8.59 | 9.61 | 11.07 | ||
1 | 2 | 格兰CFQ队 | 西南民族大学 | 10.83 | 10.33 | 10.56 | ||
1 | 3 | 引擎队 | 西南民族大学 | 11.09 | 9.96 | 10.71 | ||
1 | 4 | 新势力队 | 西南民族大学 | 11.41 | 10.27 | 10.98 | ||
1 | 5 | 猎手队 | 西南民族大学 | 10.87 | 10.21 | 10.74 | ||
1 | 6 | 非常3+1队 | 西南民族大学 | 10.70 | 8.89 | 10.27 | ||
2 | 1 | 幸运之星队 | 长春税务学院 | 9.67 | 10.03 | 9.06 | ||
2 | 2 | 无极限队 | 长春税务学院 | 11.04 | 9.27 | 9.62 | ||
2 | 3 | phoenix队 | 长春税务学院 | 11.25 | 10.26 | 9.73 | ||
2 | 4 | 博林东史队 | 长春税务学院 | 10.65 | 9.82 | 9.19 | ||
2 | 5 | 激流队 | 长春税务学院 | 10.31* | 10.63 | 10.23 | ||
2 | 6 | 霸王龙队 | 长春税务学院 | 11.04 | 10.50 | 10.72 | ||
2 | 7 | 与你同行队 | 长春税务学院 | 11.12 | 11.08 | 11.34 | ||
2 | 8 | 探索队队 | 长春税务学院 | 11.10 | 10.92 | 11.75 | ||
3 | 1 | 东北师大商学院1队 | 东北师范大学商学院 | 10.87 | 10.73 | 9.46 | ||
3 | 2 | 东北师大商学院2队 | 东北师范大学商学院 | 8.87 | 9.76 | 8.27 | ||
3 | 3 | 不明飞行物队 | 吉林大学商学院 | 10.43 | 10.38 | 11.23 | ||
3 | 4 | 擎天队 | 吉林大学商学院 | 11.02 | 11.09 | 11.29 | ||
3 | 5 | 爱国者队 | 吉林大学商学院 | 11.05 | 10.64 | 11.53 | ||
3 | 6 | 冲浪者队 | 吉林大学商学院 | 11.19 | 10.73 | 11.43 | ||
4 | 1 | 青行队 | 江苏大学 | 10.24 | 9.85 | 9.95 | ||
4 | 2 | 研究生队 | 江苏大学 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 3 | 西山队 | 江苏大学 | 9.73 | 7.70 | 6.31* | ||
4 | 4 | 注册会计师队 | 江苏大学 | 10.23* | 10.15* | 10.01* | ||
4 | 5 | 东山队 | 江苏大学 | 7.75 | 8.47 | 8.27 | ||
4 | 6 | 火星队 | 长春税务学院 | 11.51 | 11.35 | 11.42 | ||
4 | 7 | 争上游队 | 长春税务学院国际交流学院 | 11.29 | 10.06 | 11.34 | ||
4 | 8 | 榔头队 | 长春税务学院国际交流学院 | 11.42 | 11.07 | 11.54 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。