组号 | 公司号 | 中文队名 | 单位(简称) | 第一期股价 | 第二期股价 | 第三期股价 | 第四期股价 | 第五期股价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 云起 | 中山大学 | 17.35 | 17.42 | 18.40 | 19.57 | 22.01 |
1 | 2 | 奥统 | 长春理工大学光电信息学院 | 17.46 | 16.50 | 17.45 | 19.44 | 20.34 |
1 | 3 | 国强 | 中山大学管理学院 | 18.32 | 17.66 | 19.69 | 20.60 | 21.61 |
1 | 4 | 黑鹰 | 吉林大学 | 17.07 | 17.40 | 17.67 | 19.11 | 20.78 |
1 | 5 | 南财卓越队 | 南京财经大学 | 17.29 | 17.57 | 18.15 | 20.19 | 21.12 |
1 | 6 | 信天翁 | 北京工业大学经管学院 | 17.46 | 17.15 | 17.63 | 19.14 | 20.18 |
1 | 7 | 逐鹿 | 长春工程学院 | 17.28 | 18.33 | 18.62 | 19.00 | 21.03 |
1 | 8 | 起跑线 | 北京工业大学经管学院 | 16.79 | 16.26 | 17.67 | 19.86 | 19.98 |
2 | 1 | 东光 | 哈尔滨工业大学 | 17.34 | 17.30 | 18.72 | 18.91 | 18.41 |
2 | 2 | 王者凯旋 | 北京工业大学经管学院 | 16.93 | 16.59 | 18.01 | 17.85 | 19.51 |
2 | 3 | 赤兔 | 长春理工大学光电信息学院 | 16.85 | 16.91 | 18.62 | 19.42 | 20.68 |
2 | 4 | 科院二十六队 | 黑龙江科技学院 | 17.62 | 17.14 | 17.77 | 18.77 | 19.83 |
2 | 5 | 英雄无敌 | 北京工业大学经管学院 | 17.02 | 16.80 | 17.44 | 19.05 | 20.29 |
2 | 6 | 民大6队 | 西南民族大学 | 17.63 | 17.75 | 18.87 | 19.49 | 21.48 |
2 | 7 | 民大2队 | 西南民族大学 | 18.06 | 17.84 | 18.34 | 20.75 | 22.22 |
2 | 8 | 冰河 | 中山大学管理学院 | 17.03 | 16.91 | 18.30 | 20.45 | 22.56 |
3 | 1 | 维他命 | 四川大学工商管理学院 | 17.58 | 17.31 | 18.25 | 19.48 | 20.57 |
3 | 2 | 南财LEO | 南京财经大学 | 17.41 | 17.65 | 18.49 | 19.45 | 21.23 |
3 | 3 | 海晨 | 中山大学管理学院 | 16.66 | 16.58 | 18.19 | 19.17 | 20.16 |
3 | 4 | 一弩冲天 | 广西工学院 | 17.38 | 16.24 | 17.64 | 18.62 | 19.54 |
3 | 5 | 墨丘利国际 | 哈尔滨工程大学经济管理学院 | 17.86 | 18.02 | 19.15 | 19.83 | 21.14 |
3 | 6 | 民大19队 | 西南民族大学 | 17.96 | 17.80 | 17.86 | 19.88 | 21.45 |
3 | 7 | 鹏程万里 | 北京工业大学 | 16.96 | 17.04 | 18.41 | 19.79 | 21.86 |
3 | 8 | 民大15队 | 西南民族大学 | 17.25 | 17.51 | 18.69 | 19.73 | 20.53 |
4 | 1 | 蝴蝶山仙人 | 重庆工学院 | 17.83 | 18.37 | 18.27 | 18.85 | 20.66 |
4 | 2 | 民大20队 | 西南民族大学 | 18.00 | 17.36 | 18.30 | 20.22 | 21.26 |
4 | 3 | 挑战者 | 武汉工业学院经济与管理学院 | 17.18 | 17.00 | 18.41 | 18.94 | 20.02 |
4 | 4 | 白宫114 | 首都经济贸易大学 | 17.72 | 17.28 | 18.53 | 18.90 | 19.87 |
4 | 5 | 光 | 中山大学管理学院 | 17.86 | 16.74 | 18.50 | 20.52 | 22.56 |
4 | 6 | 雪之巅 | 武汉工业学院经济与管理学院 | 17.83 | 17.36 | 18.11 | 18.87 | 20.54 |
4 | 7 | 霹雳战队 | 延边大学经济管理学院 | 17.35 | 17.61 | 18.32 | 19.72 | 20.51 |
4 | 8 | 战斗 | 延边大学经济管理学院 | 16.75 | 15.28 | 16.15 | 17.89 | 17.11 |
5 | 1 | 暴风 | 中山大学管理学院 | 16.50 | 17.24 | 18.11 | 19.55 | 21.74 |
5 | 2 | 高山仰止 | 长春理工大学光电信息学院 | 16.57 | 15.77 | 18.20 | 19.10 | 21.14 |
5 | 3 | 民大17队 | 西南民族大学 | 18.34 | 17.33 | 18.99 | 20.01 | 20.46 |
5 | 4 | 雄鹰 | 吉林大学商学院 | 16.91 | 16.61 | 16.65 | 18.35 | 19.71 |
5 | 5 | 飞向天空 | 北京工业大学经管学院 | 17.29 | 16.73 | 17.42 | 19.84 | 21.61 |
5 | 6 | 淘金 | 中南民族大学 | 16.24 | 17.25 | 17.85 | 19.45 | 20.49 |
5 | 7 | 民大1队 | 西南民族大学 | 18.04 | 17.31 | 18.08 | 20.13 | 21.57 |
5 | 8 | 净值 | 广东外语外贸大学国际管理学院 | 16.41 | 17.22 | 18.65 | 18.20 | 21.01 |
6 | 1 | 未知留 | 华南理工大学 | 17.47 | 17.30 | 18.51 | 19.33 | 20.69 |
6 | 2 | 水星 | 吉林大学商学院 | 17.00 | 17.18 | 17.55 | 19.08 | 20.80 |
6 | 3 | 畅赢国际 | 广西大学 | 17.58 | 17.52 | 18.86 | 20.25 | 21.37 |
6 | 4 | 科院八队 | 黑龙江科技学院 | 18.26 | 18.21 | 18.80 | 19.74 | 19.87 |
6 | 5 | 民大16队 | 西南民族大学 | 17.88 | 16.88 | 17.76 | 20.23 | 22.09 |
6 | 6 | 空中加油 | 广西大学商学院 | 17.42 | 17.41 | 18.04 | 18.24 | 20.00 |
6 | 7 | 诗经 | 重庆工学院 | 17.17 | 17.51 | 18.91 | 20.21 | 21.53 |
6 | 8 | 广西大学扶绥队 | 广西大学 | 18.00 | 17.67 | 18.41 | 20.07 | 21.79 |
7 | 1 | 胜利乐章 | 北京工业大学经管学院 | 16.87 | 17.01 | 18.30 | 20.33 | 21.85 |
7 | 2 | 领先 | 广西大学 | 17.73 | 18.01 | 18.39 | 19.28 | 21.03 |
7 | 3 | 万向 | 哈尔滨工程大学 | 17.67 | 16.85 | 18.99 | 19.34 | 20.33 |
7 | 4 | 湛云集团 | 哈尔滨工程大学经济管理学院 | 17.81 | 18.25 | 19.04 | 19.49 | 19.80 |
7 | 5 | 查 | 首都经济贸易大学 | 17.17 | 17.55 | 19.00 | 19.35 | 19.63 |
7 | 6 | 娜娜 | 北京物资学院 | 17.37 | 18.33 | 18.89 | 19.93 | 21.77 |
7 | 7 | 世纪之光 | 长春理工大学光电信息学院 | 17.47 | 16.66 | 18.02 | 19.35 | 20.53 |
7 | 8 | 高地 | 南京大学 | 17.34 | 16.42 | 17.65 | 18.93 | 21.89 |
8 | 1 | 山外山 | 长春理工大学光电信息学院 | 17.48 | 16.56 | 18.17 | 19.57 | 20.90 |
8 | 2 | 风之子 | 吉林大学商学院 | 16.83 | 16.00 | 16.63 | 17.97 | 19.93 |
8 | 3 | 青春舞者 | 长春理工大学光电信息学院 | 17.40 | 16.39 | 17.85 | 19.59 | 20.45 |
8 | 4 | 长青 | 北京理工大学管理与经济学院 | 16.99 | 16.37 | 17.88 | 19.26 | 21.48 |
8 | 5 | 高山流水 | 景德镇高等专科学校 | 18.12 | 18.34 | 18.84 | 19.34 | 19.75 |
8 | 6 | 甜甜 | 华南理工大学工商管理学院 | 16.90 | 15.99 | 17.21 | 18.72 | 20.89 |
8 | 7 | 超冠队 | 北京工业大学 | 16.46 | 16.25 | 18.36 | 20.17 | 21.90 |
8 | 8 | 黄埔 | 中山大学管理学院 | 16.72 | 16.34 | 17.41 | 19.65 | 21.32 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座716室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995 传真:010-67082541(请注明GMC中国组委会收)
电子邮件:该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 GMC 版权所有,未经许可不得转载。
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。