| 分组 | 公司 | 队名 | 学校 | 投资绩效 | 晋级与获奖 |
| 1 | 8 | 你反正都队 | 华中科技大学 | 8,172,379 | 晋级资格 |
| 1 | 4 | 阿尔法战略家 | 徐州医科大学 | 8,166,551 | 晋级资格 |
| 1 | 3 | 冬天 | 重庆科技大学 | 7,301,920 | 全国三等奖 |
| 1 | 1 | 商业独角兽 | 个人参赛 | 7,178,584 | 全国三等奖 |
| 1 | 5 | 企业管理 | 徐州医科大学 | 7,174,821 | 全国三等奖 |
| 1 | 2 | 旋风队 | 华南师范大学 | 3,404,747 | 全国三等奖 |
| 1 | 7 | 数字方舟 | 深圳北理莫斯科大学 | 2,173,275 | 全国三等奖 |
| 1 | 6 | 极简式 | 河北科技师范学院 | 279,179 | 全国三等奖 |
| 2 | 8 | 亿定队 | 华中科技大学 | 8,413,175 | 晋级资格 |
| 2 | 7 | 商海鲨手 | 深圳北理莫斯科大学 | 8,379,810 | 晋级资格 |
| 2 | 4 | 暴风雪队 | 徐州医科大学 | 8,236,179 | 全国三等奖 |
| 2 | 1 | 河山添锦绣 | 吉林大学 | 8,222,380 | 全国三等奖 |
| 2 | 3 | 奖金拿来队 | 重庆科技大学 | 7,496,497 | 全国三等奖 |
| 2 | 6 | 这个队 | 广州铁路职业技术学院 | 2,368,192 | 全国三等奖 |
| 2 | 2 | 管理先驱 | 西安工业大学 | 1,582,511 | 全国三等奖 |
| 2 | 5 | 酸碱缓冲队 | 徐州医科大学 | -271,974 | 全国三等奖 |
| 3 | 4 | 不想排排队 | 徐州医科大学 | 7,785,807 | 晋级资格 |
| 3 | 1 | 天天向上队 | 吉林大学 | 7,760,511 | 晋级资格 |
| 3 | 5 | 树新风 | 徐州医科大学 | 7,705,291 | 全国三等奖 |
| 3 | 7 | 动物派队 | 深圳北理莫斯科大学 | 7,379,505 | 全国三等奖 |
| 3 | 8 | 智策未来 | 华中科技大学 | 7,109,167 | 全国三等奖 |
| 3 | 3 | 五灵威力 | 重庆科技大学 | 6,744,804 | 全国三等奖 |
| 3 | 2 | 稳扎稳打 | 西安工业大学 | 677,304 | 全国三等奖 |
| 3 | 6 | 启点造物 | 广州铁路职业技术学院 | 166,511 | 全国三等奖 |
| 4 | 7 | 那没办法咯队 | 深圳北理莫斯科大学 | 7,567,392 | 晋级资格 |
| 4 | 5 | 不成功便成仁 | 徐州医科大学 | 7,471,991 | 晋级资格 |
| 4 | 1 | 火箭队 | 吉林大学 | 6,695,478 | 全国三等奖 |
| 4 | 8 | 勇士之心 | 华中科技大学 | 6,559,258 | 全国三等奖 |
| 4 | 6 | 取个组名 | 北京信息科技大学 | 6,088,088 | 全国三等奖 |
| 4 | 2 | 脚踏实地队 | 西安工业大学 | 5,164,211 | 全国三等奖 |
| 4 | 3 | 积极面队 | 重庆科技大学 | 4,698,435 | 全国三等奖 |
| 4 | 4 | 好运来我们队 | 徐州医科大学 | 3,527,870 | 全国三等奖 |
| 5 | 5 | 成群结队 | 徐州医科大学 | 7,778,599 | 晋级资格 |
| 5 | 1 | 智能领航队 | 吉林大学 | 7,761,282 | 晋级资格 |
| 5 | 8 | “专业团队” | 华中科技大学 | 7,663,524 | 全国三等奖 |
| 5 | 6 | 四在必得 | 天津商业大学宝德学院 | 7,567,625 | 全国三等奖 |
| 5 | 2 | 火花联盟 | 西安工业大学 | 6,048,596 | 全国三等奖 |
| 5 | 4 | 领航者 | 徐州医科大学 | 5,901,542 | 全国三等奖 |
| 5 | 7 | 必胜客 | 深圳北理莫斯科大学 | 4,453,565 | 全国三等奖 |
| 5 | 3 | 米奇妙妙屋 | 重庆科技大学 | 2,763,102 | 全国三等奖 |
| 6 | 7 | 商业互吹天团 | 深圳北理莫斯科大学 | 8,253,170 | 晋级资格 |
| 6 | 8 | 加油我们都队 | 中南民族大学 | 8,206,075 | 晋级资格 |
| 6 | 2 | 企业管理精锐队 | 西安工业大学 | 8,008,641 | 全国三等奖 |
| 6 | 1 | 抽空来比赛 | 吉林大学 | 7,723,996 | 全国三等奖 |
| 6 | 3 | 新光队 | 重庆科技大学 | 6,998,521 | 全国三等奖 |
| 6 | 4 | 有请下一队 | 徐州医科大学 | 6,176,340 | 全国三等奖 |
| 6 | 5 | GMC筋斗云组 | 徐州医科大学 | 3,603,694 | 全国三等奖 |
| 6 | 6 | 瑞安 | 天津商业大学宝德学院 | 2,459,711 | 全国三等奖 |
| 7 | 4 | 从容应对 | 徐州医科大学 | 8,227,782 | 晋级资格 |
| 7 | 1 | 绝对队 | 吉林大学 | 8,220,335 | 晋级资格 |
| 7 | 7 | 无厘头队 | 深圳北理莫斯科大学 | 7,743,199 | 全国三等奖 |
| 7 | 8 | 十万伏特2.0 | 福州大学 | 7,140,034 | 全国三等奖 |
| 7 | 3 | 没有队名 | 重庆科技大学 | 7,039,625 | 全国三等奖 |
| 7 | 2 | 钱途无量 | 西安工业大学 | 6,986,824 | 全国三等奖 |
| 7 | 6 | 四方略 | 天津商业大学宝德学院 | 3,524,532 | 全国三等奖 |
| 7 | 5 | 小李飞刀 | 江苏师范大学科文学院 | 1,348,321 | 全国三等奖 |
| 8 | 3 | 巨人动量 | 重庆科技大学 | 9,266,381 | 晋级资格 |
| 8 | 4 | 胜利 | 徐州医科大学 | 9,167,843 | 晋级资格 |
| 8 | 2 | 梦想追逐者 | 西安工业大学 | 8,875,932 | 全国三等奖 |
| 8 | 8 | 福筹者联盟 | 福州大学 | 4,483,547 | 全国三等奖 |
| 8 | 1 | 肆意人生 | 广东海洋大学 | 3,748,519 | 全国三等奖 |
| 8 | 5 | 破壁者联盟 | 江苏师范大学科文学院 | 1,449,957 | 全国三等奖 |
| 8 | 6 | 赢到底 | 天津商业大学宝德学院 | 1,385,311 | 全国三等奖 |
| 8 | 7 | 史史的后宫 | 深圳北理莫斯科大学 | 1,373,625 | 全国三等奖 |
| 9 | 2 | 卓越联盟 | 西安工业大学 | 8,499,097 | 晋级资格 |
| 9 | 8 | 比完开派对 | 首都经济贸易大学 | 8,479,150 | 晋级资格 |
| 9 | 3 | 营销大师 | 重庆科技大学 | 8,090,389 | 全国三等奖 |
| 9 | 4 | 畅通无组 | 徐州医科大学 | 7,400,453 | 全国三等奖 |
| 9 | 7 | 四项维新 | 深圳北理莫斯科大学 | 6,603,905 | 全国三等奖 |
| 9 | 5 | 启航队 | 广西大学 | 4,729,616 | 全国三等奖 |
| 9 | 1 | 我们是一 | 广东海洋大学 | 4,686,914 | 全国三等奖 |
| 9 | 6 | 要我微信请排 | 天津商业大学宝德学院 | 1,810,719 | 全国三等奖 |
| 10 | 8 | 云贵京 Bistro | 首都经济贸易大学 | 8,016,508 | 晋级资格 |
| 10 | 2 | 让优秀成为习惯队 | 西安工业大学 | 7,998,655 | 晋级资格 |
| 10 | 1 | 追光草队 | 辽宁工程技术大学 | 7,617,001 | 全国三等奖 |
| 10 | 6 | 天禄 | 天津商业大学宝德学院 | 7,546,873 | 全国三等奖 |
| 10 | 5 | 银行护卫队 | 广西大学 | 6,325,486 | 全国三等奖 |
| 10 | 4 | 顶瓜瓜 | 徐州医科大学 | 5,293,007 | 全国三等奖 |
| 10 | 3 | 六六大顺队 | 重庆科技大学 | 4,062,131 | 全国三等奖 |
| 10 | 7 | 少年先行队 | 深圳北理莫斯科大学 | 1,797,303 | 全国三等奖 |
| 11 | 5 | 无与伦比队 | 大连理工大学 | 9,022,866 | 晋级资格 |
| 11 | 2 | 最优解小队 | 西安工业大学 | 8,672,562 | 晋级资格 |
| 11 | 3 | 喵喵 | 重庆科技大学 | 8,393,850 | 全国三等奖 |
| 11 | 1 | 勇往直前 | 辽宁工程技术大学 | 7,690,588 | 全国三等奖 |
| 11 | 4 | 挑战者联盟 | 徐州医科大学 | 4,123,747 | 全国三等奖 |
| 11 | 6 | 村口四枝花 | 天津商业大学宝德学院 | 3,798,486 | 全国三等奖 |
| 11 | 7 | 爵士闪电队 | 深圳北理莫斯科大学 | 3,060,217 | 全国三等奖 |
| 11 | 8 | 老板说的都队 | 首都经济贸易大学 | 2,498,477 | 全国三等奖 |
| 12 | 4 | 兰多多 | 徐州医科大学 | 8,173,678 | 晋级资格 |
| 12 | 8 | 岁岁万队 | 华中农业大学 | 8,106,305 | 晋级资格 |
| 12 | 2 | 同心协力队 | 西安工业大学 | 7,700,080 | 全国三等奖 |
| 12 | 5 | 大学生先疯队 | 大连理工大学 | 7,294,272 | 全国三等奖 |
| 12 | 6 | GMC专业团队 | 中国矿业大学 | 6,359,547 | 全国三等奖 |
| 12 | 1 | 如愿 | 辽宁工程技术大学 | 5,886,297 | 全国三等奖 |
| 12 | 3 | 野球队 | 徐州医科大学 | 2,823,125 | 全国三等奖 |
| 12 | 7 | 稳中求胜队 | 深圳北理莫斯科大学 | 51,581 | 全国三等奖 |
| 13 | 1 | 智创未来 | 辽宁工程技术大学 | 7,434,301 | 晋级资格 |
| 13 | 3 | 执棋者 | 徐州医科大学 | 7,405,445 | 晋级资格 |
| 13 | 7 | istar哦耶 | 石河子大学 | 7,149,503 | 全国三等奖 |
| 13 | 6 | 拾光 | 中国矿业大学 | 7,143,447 | 全国三等奖 |
| 13 | 2 | 重生之回到515 | 西安工业大学 | 7,117,538 | 全国三等奖 |
| 13 | 8 | 技能五子棋 | 吉林财经大学 | 7,006,587 | 全国三等奖 |
| 13 | 4 | 一闪一闪亮晶晶 | 徐州医科大学 | 5,250,389 | 全国三等奖 |
| 13 | 5 | 拒绝PUA | 大连理工大学 | 166,511 | 全国三等奖 |
| 14 | 4 | 晞 | 徐州医科大学 | 9,259,758 | 晋级资格 |
| 14 | 2 | 怎么都队 | 西安工业大学 | 9,133,296 | 晋级资格 |
| 14 | 5 | 非常4+1队 | 大连理工大学 | 8,327,290 | 全国三等奖 |
| 14 | 3 | 旺旺立大功队 | 徐州医科大学 | 7,396,450 | 全国三等奖 |
| 14 | 8 | 光明村 | 吉林财经大学 | 5,175,545 | 全国三等奖 |
| 14 | 6 | 企开得胜队 | 中国矿业大学 | 4,058,234 | 全国三等奖 |
| 14 | 7 | istar锦鲤队 | 石河子大学 | 3,927,114 | 全国三等奖 |
| 14 | 1 | 美好时光队 | 辽宁工程技术大学 | 3,321,179 | 全国三等奖 |
| 15 | 8 | 金手指 | 青岛城市学院 | 7,866,972 | 晋级资格 |
| 15 | 6 | 智企未来—圆梦华尔 | 中国矿业大学 | 7,815,765 | 晋级资格 |
| 15 | 3 | 全球领航者 | 徐州医科大学 | 7,763,328 | 全国三等奖 |
| 15 | 1 | 上岸队 | 辽宁工程技术大学 | 7,144,956 | 全国三等奖 |
| 15 | 2 | 棱镜计划团队 | 西安工业大学 | 7,107,418 | 全国三等奖 |
| 15 | 4 | 啊对对队 | 徐州医科大学 | 6,879,130 | 全国三等奖 |
| 15 | 7 | 魔丸队 | 石河子大学 | 6,118,179 | 全国三等奖 |
| 15 | 5 | AAA国奖批发 | 大连理工大学 | 2,066,990 | 决策不足 |
| 16 | 3 | 麻醉 | 徐州医科大学 | 8,049,759 | 晋级资格 |
| 16 | 7 | 喻家山五虎 | 华中科技大学 | 8,018,693 | 晋级资格 |
| 16 | 5 | 五动青春 | 大连理工大学 | 7,756,132 | 全国三等奖 |
| 16 | 6 | 华尔街之虎 | 中国矿业大学 | 7,314,213 | 全国三等奖 |
| 16 | 8 | 前沿 | 青岛城市学院 | 7,292,885 | 全国三等奖 |
| 16 | 1 | 罗曼城公民队 | 辽宁工程技术大学 | 6,649,822 | 全国三等奖 |
| 16 | 4 | 万里挑一队 | 徐州医科大学 | 2,589,554 | 全国三等奖 |
| 16 | 2 | 青青草原羊羊羊羊 | 武汉轻工大学 | 925,652 | 全国三等奖 |
| 17 | 8 | 国贸三四六一定赢 | 青岛城市学院 | 8,899,005 | 晋级资格 |
| 17 | 5 | 汪汪立大功队 | 大连理工大学 | 8,886,800 | 晋级资格 |
| 17 | 4 | 医霖先锋 | 徐州医科大学 | 8,428,374 | 全国三等奖 |
| 17 | 1 | 五人游 | 北京理工大学 | 7,851,036 | 全国三等奖 |
| 17 | 6 | 昌平之光 | 中国石油大学(北京) | 7,475,653 | 全国三等奖 |
| 17 | 7 | 游刃有余队 | 华中科技大学 | 4,734,229 | 全国三等奖 |
| 17 | 3 | 羊村守护者队 | 徐州医科大学 | 3,942,320 | 全国三等奖 |
| 17 | 2 | 轻功五剑客 | 武汉轻工大学 | 166,511 | 决策不足 |
| 18 | 8 | 运筹帷幄 | 中国科学技术大学 | 7,166,213 | 晋级资格 |
| 18 | 4 | 鹅鹅鹅 | 徐州医科大学 | 7,129,374 | 晋级资格 |
| 18 | 7 | 虾兵蟹将队 | 华中科技大学 | 7,020,315 | 全国三等奖 |
| 18 | 6 | 东山再起队 | 深圳北理莫斯科大学 | 7,002,806 | 全国三等奖 |
| 18 | 1 | 纳什的棋盘 | 北京理工大学 | 6,787,294 | 全国三等奖 |
| 18 | 3 | 专业团队 | 徐州医科大学 | 6,645,305 | 全国三等奖 |
| 18 | 2 | 笑脸战队 | 哈尔滨工程大学 | 5,573,698 | 全国三等奖 |
| 18 | 5 | 超额拼 | 大连理工大学 | 4,327,711 | 全国三等奖 |
| 19 | 3 | 三人成行 | 徐州医科大学 | 8,191,243 | 晋级资格 |
| 19 | 7 | 核心价值观非常队 | 华中科技大学 | 8,176,922 | 晋级资格 |
| 19 | 8 | 从容应 队 | 江西财经大学 | 8,032,509 | 全国三等奖 |
| 19 | 2 | 明途领航队 | 哈尔滨工程大学 | 7,346,964 | 全国三等奖 |
| 19 | 6 | 好运连绵队 | 深圳北理莫斯科大学 | 6,717,209 | 全国三等奖 |
| 19 | 4 | 破局者 | 徐州医科大学 | 6,291,204 | 全国三等奖 |
| 19 | 5 | 从容应队队 | 大连理工大学 | 3,678,117 | 全国三等奖 |
| 19 | 1 | 前进四 | 华南师范大学 | 2,560,751 | 决策不足 |
| 20 | 7 | 全球脑洞合伙人 | 华中科技大学 | 7,289,044 | 晋级资格 |
| 20 | 4 | 御前侍卫 | 徐州医科大学 | 7,255,551 | 晋级资格 |
| 20 | 5 | 鑫源 | 大连理工大学 | 6,864,315 | 全国三等奖 |
| 20 | 3 | 能不能让我蒙队 | 徐州医科大学 | 6,798,059 | 全国三等奖 |
| 20 | 2 | 指定能队 | 重庆科技大学 | 6,487,705 | 全国三等奖 |
| 20 | 1 | 小谷科技 | 华南师范大学 | 6,305,627 | 全国三等奖 |
| 20 | 6 | GMC挑战者 | 深圳北理莫斯科大学 | 4,678,812 | 全国三等奖 |
| 20 | 8 | 战略精英队 | 广西民族师范学院 | 4,105,175 | 全国三等奖 |
国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式
地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062
电话:010—67083582/67080995
电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。