您现在所在的位置  首页 > 中国赛区 > 比赛成绩 > 历史成绩 > 2006 > 2006GMC中国赛区总决赛成绩表

2006GMC中国赛区总决赛成绩表

组号 公司号 中文队名 单位(简称) 第一期股价 第二期股价 第三期股价 第四期股价 第五期股价
1 1 青雪队 中山大学管理学院  14.48  15.58  16.80  18.00  19.22
1 2 科院五队 黑龙江科技学院  15.87  15.61*  16.89*  16.88*  17.29*
1 3 跨越 沈阳师范大学  7.08  6.99  6.06  3.45  0.34
1 4 水雾 合肥工业大学  13.91*  13.86*  14.11*  13.40*  13.56*
1 5 创峰佳合 广西大学  16.03  16.46  17.92  18.53  20.08
1 6 长春工程学院  17.23  17.33  19.59  20.34  21.83
1 7 贝贝攀 北京物资学院  16.93  17.65  19.74  21.04  21.57
2 1 铁锤 合肥工业大学  15.25  16.20  17.34  16.77  17.68
2 2 战斗 延边大学经济管理学院  14.84  16.14  18.24  18.62  20.05
2 3 科院二十二队 黑龙江科技学院  16.79  15.52  17.77  18.75  18.95
2 4 激情之花 中山大学  13.65*  13.54*  14.02*  13.53*  13.71*
2 5 新活力 景德镇高等专科学校  14.56  14.52  16.08  17.33  17.80
2 6 勇敢的心 大连理工大学管理学院  14.09  15.76  17.00  16.73  17.06
2 7 优睿神话 吉林大学商学院  15.71  14.83  16.34  16.12  17.31
3 1 冰露 北京物资学院  17.04  17.29  18.93  20.38  20.53
3 2 上交大安泰一队 上海交通大学安泰管理学院  13.85  13.56  12.72  11.90  11.93*
3 3 个体户 沈阳师范大学国际商学院  13.69*  13.64*  14.15*  13.64*  13.68*
3 4 合金-5 北京工业大学  12.66  14.16  14.95  16.88  17.83
3 5 星思维 中南民族大学  15.28  15.81  17.25  17.95  18.78
3 6 子襟 北京科技大学  16.00  16.23  17.16  18.13  18.84
3 7 阳光不锈 中山大学  13.63*  13.59*  14.09*  13.70*  13.69*
4 1 水静 长春理工大学经济管理学院  15.93  16.75  16.73  15.61  17.36
4 2 付出就有收获 中山大学管理学院  16.79  16.34  16.82  16.69  17.64
4 3 闪耀 南京大学  15.16  14.84  15.66  15.79  17.41
4 4 最强的队伍 桂林电子科技大学  13.66*  13.44*  13.90*  13.76*  13.86*
4 5 黄河战队 广西工学院  12.95  15.18  15.85  15.16  15.29
4 6 达博 天津商业大学  15.36  15.68  16.84*  16.53*  16.55*
4 7 五面体 首都经济贸易大学  12.64  11.75  13.25  13.86  14.98*
5 1 奇迹 长春工程学院  13.91*  13.78*  13.74*  13.37*  13.45*
5 2 科院十五队 黑龙江科技学院  14.34  16.47  17.30  16.53  17.24
5 3 五创队 哈尔滨工程大学  15.00  14.13  14.54  13.10  13.95
5 4 一弩冲天 广西工学院  15.71  17.11  17.94  18.71  19.98
5 5 桂林电子科技大学  15.75  15.63  17.18  17.53  18.92
5 6 西渡 首都经济贸易大学  15.30  15.22  15.31  14.86  16.55
5 7 征途 中山大学管理学院  16.50  16.41  16.84  16.86  18.60
6 1 创意之星 武汉工业学院  16.96  16.93  19.07  19.31  20.33
6 2 新锐公司 黑龙江工程学院  16.84  17.47  18.87  18.63  20.14
6 3 妮妮 中国石油大学(北京)  13.99  14.71  13.64  12.79  13.68
6 4 JIE组队 北京工业大学  9.86  7.46  5.58  3.53*  1.65*
6 5 下一战 中山大学  14.84  15.84  17.50  17.00  18.06
6 6 奔驰 合肥工业大学  15.06  15.69  16.40  16.88  18.17
6 7 兄弟 首都经济贸易大学  13.66  13.59*  14.19*  13.72*  14.01*
7 1 更好 中山大学  13.94*  13.83*  14.09*  13.39*  13.48*
7 2 旅行者 北京工业大学  14.16  15.53  16.95  17.84  17.65
7 3 七月阳光 沈阳师范大学  7.51  5.25  2.40*  0.00*  0.00*
7 4 巅峰之致 合肥工业大学  13.62  13.21  14.80  14.59  15.48
7 5 超越五人组 广西工学院  10.62  9.40  9.25  7.19  5.91*
7 6 中国矿大管院一队 中国矿业大学管理学院  17.01  17.28  18.32  19.01  20.31
7 7 霹雳战队 延边大学经济管理学院  15.93  16.03  18.60  19.70  20.84
8 1 暴风雨 广西工学院  14.08  15.85  17.26  17.00  17.45
8 2 科院一队 黑龙江科技学院  16.46  17.64  18.22  18.73  19.75
8 3 上古南蛮 北京物资学院  13.67  14.79  15.46  15.32  16.62
8 4 Grace 广西大学  13.94*  13.85*  14.25*  13.75*  13.89*
8 5 开元 西南交通大学  16.56  17.92  19.26  18.93  20.41
8 6 中国矿大管院二队 中国矿业大学管理学院  16.43  16.25  16.96  18.24  18.68
8 7 星火燎原 华南理工大学  13.66*  13.60*  14.19*  13.77*  13.99*
9 1 抚波队 江西财经大学  14.68  15.16  16.00  14.66  17.09
9 2 科院十队 黑龙江科技学院  14.61  15.63  15.77  17.20  18.61
9 3 哈德斯通 沈阳师范大学  15.97  15.86  16.92  17.28  17.53
9 4 简单生活 三江学院商学院  14.63  14.34  12.71  12.96  12.15
9 5 国乐 北京工商大学  13.71*  13.61*  13.94*  13.41*  13.62*
9 6 中国矿大管院四队 中国矿业大学管理学院  16.71  16.70  17.92  18.20  19.23
9 7 冬季想象 西安邮电学院  12.99  14.24  14.04  12.68  14.19
10 1 创造奇迹 黑龙江工程学院  16.78  17.85  18.83  19.16  20.51
10 2 沈航七号 沈阳航空工业学院  13.36  14.63  15.47  13.16  12.39*
10 3 北斗星集团 哈尔滨工程大学  13.66*  13.58*  14.10*  13.62*  13.64*
10 4 与狼共舞 沈阳师范大学国际商学院  16.10  16.34  16.66  17.34*  18.39*
10 5 科院三队 黑龙江科技学院  17.04  16.80  18.55  18.73  19.56
10 6 飞跃 四川大学工商管理学院  14.17  16.24  17.92  17.73  18.98
10 7 红客队 中山大学管理学院  16.21  16.00  17.84  18.01  18.20
11 1 壮志青年 天津商业大学  14.52  13.92  14.59  14.74  14.76*
11 2 锦程 大连大学  13.87  14.54  15.73  15.98  16.83
11 3 探求队 西南政法大学管理学院  15.55  16.32  16.75  17.70  18.82
11 4 工大五活宝 合肥工业大学  14.89  14.78  16.18  16.41  17.15
11 5 科院二十三队 黑龙江科技学院  16.42  16.06  17.93  18.00  18.78
11 6 闪灵 中山大学管理学院  16.23  16.01  17.35  17.72  17.60
11 7 原始部落 广西工学院  9.65  7.44  10.18  10.07*  10.61*
12 1 阳光 合肥工业大学  15.16  14.92  16.85  17.13  18.89
12 2 万向 哈尔滨工程大学  16.06  15.89  17.15  16.76  18.06
12 3 天之骄子 沈阳师范大学  12.62  12.56  11.18  8.29  6.77
12 4 科院十三队 黑龙江科技学院  11.44  9.94  10.55  7.86  6.90
12 5 砺硕 大连交通大学管理学院  13.68*  13.38*  13.79*  13.23* 13.04*
12 6 菲尼克斯 中山大学  14.14  15.03  16.23  15.89  16.33
12 7 超冠队 北京工业大学  16.42  16.59  17.65  18.94  20.55
13 1 太皞 山东大学  14.52  15.42  16.68  16.01  17.45
13 2 烈性炸药 长春理工大学光电信息学院  16.59  16.34  17.83  19.08  20.16
13 3 南开英才团队 南开大学  13.96  14.38  15.61  15.78*  16.29*
13 4 西南交通大学  13.21  12.98  15.17  13.63  15.55
13 5 阳春白雪 广西工学院  12.78  12.55  13.61  11.29  11.20
13 6 云起 中山大学  16.49  17.24  18.91  19.92  20.25
13 7 致远 北京工业大学  15.65  15.32  16.34  17.68  19.13
14 1 中国远洋 北京工业大学  16.77  16.68  17.23  18.79  20.56
14 2 土墨 长春理工大学经济管理学院  15.06  16.99  17.17  18.95  19.04
14 3 远航 大连理工大学管理学院  15.35  16.26  16.68  16.44  17.63
14 4 变型金刚 沈阳师范大学  14.38  15.88  15.37  16.09  16.04
14 5 学无止境 知识书店  15.17  15.77  16.54  14.43  14.64
14 6 超越者 天津商业大学   15.40  16.21  17.28  17.63  17.99
14 7 晨风 合肥工业大学  15.25  16.65  18.03  17.75  18.67
15 1 东光 哈尔滨工业大学  17.20  17.53  19.38  18.93  19.37
15 2 五将四美 四川大学  14.98  15.63  16.97*  16.97*  17.19*
15 3 蜂鸟 南京大学  16.54  16.75  18.74  19.13  19.33
15 4 联讯 北京工商大学  14.25  14.26  15.43  15.28  16.50
15 5 南财-天使 南京财经大学  15.10  16.32  17.51  17.57  19.05
15 6 奇迹再现 广东外语外贸大学国际工商管理学院  15.66  16.68  17.50  18.40  21.34
15 7 鸿利 天津商业大学  14.12  15.42  17.47  17.63  17.82
16 1 未来之星 广西工学院  14.41  15.23  16.42  15.05  16.27
16 2 天大淘金 天津大学  13.11  13.98  15.63  14.25  16.07
16 3 无双 大连理工大学管理学院  14.90  15.82  16.53  15.81  15.62
16 4 515 沈阳师范大学  13.23  15.04  16.48  16.58  18.40
16 5 秋之队 长春工程学院  16.38  16.96  18.12  19.41  20.88
16 6 民大19队 西南民族大学  16.37  16.53  17.95  19.93  22.25
16 7 川大3队 四川大学工商管理学院  16.29  15.99  16.55  15.90  17.55
17 1 冲天一队 沈阳师范大学  13.70  15.25  16.90  17.42  19.02
17 2 沈航八号 沈阳航空工业学院  13.40  14.11  16.30  15.10  14.61
17 3 海啸 天津商业大学  15.11  14.47  16.44  16.09  16.58
17 4 快乐流浪者 北京工业大学  16.56  16.72  19.94  20.39  22.81
17 5 驱动力 华南理工大学  8.79  7.00*  5.50*  3.40*  1.14*
17 6 民大5队 西南民族大学  16.50  16.35  17.65  19.26  21.86
17 7 3+2 东北财经大学  16.29  16.93  18.92  20.26  21.54
18 1 星耀 西南交通大学  15.18  16.95  16.60  16.72  17.91*
18 2 怪兽 长春税务学院  17.21  17.58  19.38  20.33  21.48
18 3 派尔 东北财经大学  15.75  16.04  16.31  16.34  16.46
18 4 晴天 大连理工大学管理学院  11.34  9.49  9.11*  8.25*  7.90*
18 5 旭日东升 沈阳师范大学  13.57  14.44  16.61  16.78  18.16
18 6 民大4队 西南民族大学  16.43  17.03  18.42  18.82  21.87
18 7 华韵 华南理工大学  12.80  14.57  15.56  16.74  16.59
19 1 创世纪 西南交通大学   16.33  14.92  15.13  15.15  16.04
19 2 南北集团 长春工程学院  16.61  16.74  18.21  18.98  20.91
19 3 电商小分队 合肥工业大学  13.98  13.03  14.59  15.55  16.61
19 4 旭日国际 吉林大学商学院  16.74  16.89  17.86  19.42  20.03
19 5 赤宵 中国石油大学(北京)  16.06  16.36  18.70  18.75  19.93
19 6 民大15队 西南民族大学  16.80  16.51  18.50  19.60  21.43
19 7 小试牛刀 南开大学  15.43  15.83  17.70  17.19  16.74
20 1 顶顶 易策投资  13.65  13.46*  14.58*  14.75*  14.97*
20 2 玖天 哈尔滨工程大学  14.12  15.43  17.13  16.00  17.21
20 3 挑战777-SFJ 北方工业大学  14.20*  13.92*  14.50*  14.24*  14.47*
20 4 星空 武汉工业学院  15.15  15.91  17.58  17.55  18.29
20 5 科院七队 黑龙江科技学院  14.90  15.26  15.55  16.41  17.06
20 6 优杰 大连理工大学管理学院  16.05  15.53  17.24  17.01  16.00
20 7 梦想队 上海师范大学  8.61  6.28*  4.70*  2.81*  0.70*
21 1 子规 桂林电子科技大学  14.82  14.49*  15.89*  15.87*  16.26*
21 2 地球人 哈尔滨工程大学  15.41  16.69  18.61  16.76  18.20
21 3 求质 北京理工大学  17.18  17.57  18.49  19.28  21.36
21 4 同创 山西财经大学  13.48  13.20  12.98  10.70  11.06
21 5 税院之家 长春税务学院  14.10  12.24  14.90  15.17  15.70
21 6 民大3队 西南民族大学  16.70  16.57  17.07  19.13  20.96
21 7 新海岸 中南民族大学  15.53  15.06  15.39  15.95  18.32
22 1 勇往直前 中国石油大学(北京)  14.86  14.54  15.43  15.03  13.72
22 2 火凤凰 中南民族大学  13.21  15.94  15.98  16.44  16.74
22 3 求实 北京理工大学  17.21  17.96  18.82  18.98  20.98
22 4 广工维特利 广西工学院  16.52  16.20  18.17  18.40  19.05
22 5 祥云 长春理工大学光电信息学院  16.40  16.46  17.92  18.78  20.00
22 6 诶厶 武汉工业学院  16.26  16.68  19.29  19.05  20.85
22 7 民大1队 西南民族大学  16.80  16.92  17.95  19.10  21.52
23 1 五极 中南民族大学  13.74  13.88  15.72  15.95  16.14
23 2 工程一队 哈尔滨工程大学  16.48  16.67  18.18  16.93  18.26
23 3 求知 北京理工大学  16.89  17.15  17.72  18.57  20.42
23 4 邪影军团 重庆工学院  16.72  16.83  18.02  19.21  19.41
23 5 迅风 中山大学  15.00  15.47  16.85  17.16  18.09
23 6 弯弓 广西大学  14.86  15.60  14.31  14.47  15.59
23 7 思捷力鸿昕 中国石油大学(北京)  13.45  13.37  14.96  12.97  15.21
24 1 鹰之翼 长春工程学院  12.36  12.98  12.56  11.53*  11.09*
24 2 福星 哈尔滨工程大学  16.68  16.63  18.32  18.14  18.94
24 3 初行 长春税务学院  12.61  15.69  16.04  17.77  18.09
24 4 诗经 重庆工学院  16.20  16.21  18.36  19.58  20.55
24 5 向日葵 沈阳师范大学  17.05  16.73  18.43  19.29  20.17
24 6 奇幻之光 武汉工业学院  16.82  17.21  18.94  19.08  20.11
24 7 微笑 中国石油大学(北京)  12.20  12.99  12.32  12.18  7.56
25 1 南强 厦门大学管理学院  15.41  15.62  15.78  15.17  13.98
25 2 天翼 哈尔滨工程大学  16.92  16.86  17.83  17.28  17.53
25 3 七月流火 中山大学  17.26  17.29  17.87  17.90  18.72
25 4 翔云 重庆工学院  15.32  17.11  17.45  16.55  17.74
25 5 天下无双 吉林大学商学院  16.73  16.82  16.58  18.22  19.42
25 6 淘金 中南民族大学  15.92  16.66  16.89  17.91  18.55
25 7 战神 西北工业大学  15.18  13.13  13.07  10.21  8.85*
26 1 奋斗者 大连理工大学管理学院  13.94  14.60  16.72  16.40  16.67
26 2 神话啊 中山大学  16.70  16.70  17.57  18.33  18.72
26 3 勇敢者 合肥工业大学  16.57  16.06  17.94  17.73  19.28
26 4 蝴蝶山仙人 重庆工学院  16.55  17.93  19.44  19.43  21.31
26 5 雷霆之怒 长春理工大学光电信息学院  16.93  16.33  17.34  18.37  19.77
26 6 喀秋莎 中国石油大学(北京)  14.29  15.19  16.09  15.67  15.96
26 7 津霸 天津商业大学  16.57  16.93  18.96  18.97  19.16
27 1 挑战者 武汉工业学院  14.96  17.20  17.68  17.61  18.42
27 2 学习者 南京大学  14.69  16.10  17.44  16.24  16.26
27 3 无极限 中国石油大学(北京)  13.23  15.02  15.97  16.25  17.40
27 4 雄鹰 重庆工学院  15.16  16.75  17.38  16.70  17.84
27 5 民大10队 西南民族大学  16.50  16.98  17.92  19.14  21.15
27 6 阳光风暴 北京物资学院  13.45  15.13  17.30  16.01  15.32
27 7 凤梨罐头 长春理工大学光电信息学院  16.15  16.62  18.16  18.80  20.16
28 1 星火1号 北方工业大学  13.77  13.53  15.26  16.01  13.50
28 2 黑夜星光 合肥工业大学  3.58  0.00*  0.00*  0.00*  0.00*
28 3 雷鸟 南京大学  13.81  14.71  15.77  15.53  16.44
28 4 守望者 重庆工学院  14.61  16.15  17.34  16.53  17.71
28 5 民大9队 西南民族大学  16.29  14.92  14.52  15.71  18.49
28 6 帕丁 武汉工业学院  14.21  13.98  15.62  15.98  17.12
28 7 第五海洋 中山大学  15.08  13.57  13.61  13.69  14.96
29 1 鹏程万里 北京工业大学  14.68  15.47  17.45  18.25  20.46
29 2 暴雪 景德镇高等专科学校  15.96  16.01  17.73  19.54  20.20
29 3 梦幻之队 中山大学  16.33  17.50  19.37  19.35  19.96
29 4 暗夜 重庆工学院  15.39  17.36  18.16  17.18  18.71
29 5 民大18队 西南民族大学  17.06  16.74  18.11  19.19  22.33
29 6 皇冠 广西大学  14.99  15.21  14.28  10.95  8.86
29 7 山西财经大学龙之队 山西财经大学  8.52  6.41  4.03*  0.58*  0.00*
30 1 漫步者 北京物资学院  17.30  17.57  19.22  20.31  20.95
30 2 枭雄 中山大学管理学院  13.68*  13.52*  14.09*  13.57*  13.66*
30 3 智远 南京大学  14.13  15.50  17.00  17.33  18.03
30 4 易经 重庆工学院  16.83  17.55  19.15  19.66  19.59
30 5 科院十六队 黑龙江科技学院  16.54  17.03  17.70  17.43  19.58
30 6 民大2队 西南民族大学  16.85  17.07  17.94  19.36  22.03
30 7 飞行部落 西北工业大学管理学院  15.00  16.24  16.69  17.33  18.40
31 1 盘古队 中山大学管理学院  13.71  15.62  17.39  18.37  19.06
31 2 管理03 吉林大学管理学院  13.03  12.51  12.53  11.07  11.31*
31 3 娃娃鱼 北京工业大学   14.43  15.05  14.58  14.13  14.04
31 4 闪电 重庆工学院  14.91  15.75  17.47  18.78  19.80
31 5 火舞 长春理工大学经济管理学院  14.84  16.90  18.22  19.26  19.85
31 6 阿帕奇5 合肥工业大学  13.99*  13.84*  14.25*  13.85*  14.05*
31 7 公报 首都经济贸易大学  13.46  13.34*  14.07*  13.67*  13.88*
32 1 利多 中山大学管理学院  15.52  15.85  17.70  16.98  17.86
32 2 紫袍 哈尔滨工业大学  16.68  16.94  18.51  18.76  19.03
32 3 唯尼 吉林大学商学院  14.99  15.87  17.14  16.69  18.40
32 4 酷睿 沈阳师范大学  15.99  16.85  16.52  18.06  18.66
32 5 科院二十队 黑龙江科技学院  13.29  13.89  11.21  11.70  11.94*
32 6 流远 合肥工业大学  13.67*  13.58*  14.20*  13.71*  13.79*
32 7 雅搏 山西财经大学  12.40  11.02  10.55  9.08  7.51
33 1 北斗 桂林电子科技大学  16.24  16.09  17.66  17.77  19.14
33 2 江财颠峰 江西财经大学MBA学院  12.32  12.01  13.48  14.48  15.27
33 3 山海经 重庆工学院  16.14  15.57  17.80  18.65  19.63
33 4 财大合力得 山西财经大学  13.62*  13.51*  14.13*  13.34*  13.21*
33 5 金色羽翼 沈阳师范大学  13.83  12.39  12.33  9.55  6.26
33 6 铁树 中国石油大学(北京)  14.04  15.13  16.43  16.20  16.41
33 7 新深蓝 中山大学  15.49  15.10  17.54  17.58  18.38
34 1 红旗队 南开大学  14.68  14.96  17.15  15.52  14.09
34 2 上善若水 中国石油大学(北京)  13.77  14.47  15.76  15.98  15.43
34 3 悠悠 中山大学管理学院  14.17  13.97  15.40  13.92  13.14
34 4 暴风雪队 沈阳航空工业学院  16.80  16.51  17.40  18.39  19.06
34 5 南财LEO 南京财经大学  16.46  16.32  17.21  18.07  18.88
34 6 雪域翔鹰 北京工业大学  13.06  14.29  15.02  14.92  11.70
34 7 天宇 浙江工商大学  13.94  15.42  17.59  18.39  18.46
35 1 开拓者 南京大学  9.75  9.98  12.29*  12.03*  11.62*
35 2 北理之星 北京理工大学  15.92  16.12  16.31  18.23  20.28
35 3 猎狼 合肥工业大学  14.36  15.82  17.75  16.85  17.79
35 4 锻炼 沈阳航空工业学院  16.00  16.64  16.90  16.92  17.54
35 5 旗舰队 西南交通大学  13.60*  13.48*  14.17*  13.73*  13.87*
35 6 哈尔滨理工大学 哈尔滨理工大学  15.53  15.46  16.31  15.66  16.56
35 7 龙卷风 中山大学管理学院  14.71  15.19  15.68  17.34  17.60
36 1 凯旋 大连理工大学管理学院  14.30  14.46  16.16  16.47  17.64
36 2 阿贝盟 厦门大学管理学院MBA中心  14.04  15.76  15.51  15.88  17.77
36 3 精英基地 华北电力大学  10.73  9.38  8.99  9.21  8.58
36 4 沈航九号 沈阳航空工业学院  15.18  16.78  18.80  18.44  19.49
36 5 兵力十足 合肥工业大学  13.61  15.28  17.75  18.38  19.07
36 6 哈尔滨理工大学3队 哈尔滨理工大学  13.86  15.74  17.07  16.99  18.60
36 7 五棵松 江苏大学  16.63  16.17  17.81  18.87  20.47
37 1 追梦者 西北工业大学  13.64*  13.35*  13.97*  13.62*  13.79*
37 2 北京理工大学13队 北京理工大学  15.77  15.85  18.02  18.26  19.88
37 3 革命战神 武汉工业学院  15.26  16.00  17.33  18.13  19.20
37 4 沈航一号 沈阳航空工业学院  15.67  16.32  17.08  16.04  18.03
37 5 团队之星 四川大学  15.85  15.95  17.05  18.48  19.12
37 6 火之舞 中南民族大学  14.95  14.33  14.09  12.38  14.78
37 7 十年一剑 中山大学  15.19  15.59  16.21  16.00  15.74
38 1 惠熙 长春工程学院  13.50  14.39  16.59  17.48  20.26
38 2 超越 北京工业大学  14.13  16.64  16.43  17.97  19.88
38 3 图腾 南开大学  12.51  13.47  13.88  10.54  9.61*
38 4 零起点 中南民族大学  16.24  16.95  18.71  18.07  17.94
38 5 种子 西南交通大学  14.71  14.74  15.18*  12.96*  12.24*
38 6 速之队 西安交通大学  13.74  13.62  16.16  15.86  17.51
38 7 维他命 四川大学工商管理学院  16.44  15.76  15.82  17.22  18.76
39 1 工大智慧之队 北京工业大学  15.16  17.05  17.53  19.30  20.21
39 2 南财笑傲 南京财经大学  15.99  16.61  17.77  18.57  18.67
39 3 力会 中山大学管理学院  12.35  13.06  12.93  11.58  12.02
39 4 恒影 首都经济贸易大学  13.65*  13.43*  13.81*  13.37*  13.45*
39 5 蚂蚁 合肥工业大学  15.21  13.63  15.22  13.14  9.57*
39 6 恒信众合 中国石油大学(北京)  12.90  11.98  15.38  15.36  13.02
39 7 凯旋 中南民族大学  15.47  14.87  16.81  17.25  18.44
40 1 钻石 长春工程学院  13.19  11.30  12.67  11.42  11.82
40 2 河海海盗 河海大学MBA教育中心  14.89  14.53  14.51  13.94  13.38
40 3 北京理工大学2队 北京理工大学管理与经济学院  13.30  14.15  15.75  17.47  18.22
40 4 文森 哈尔滨工程大学  16.27  16.23  17.31  17.17  18.77
40 5 西南财经大学会计学院  14.00*  13.85*  14.18*  13.38*  13.64*
40 6 闪电队 广西大学  9.57  9.46  9.17  6.78  4.88
40 7 凤凰梦之队 沈阳师范大学  14.12  13.91  14.42  16.67  17.37
41 1 才道集团 广西大学  11.95  10.42  8.93  8.93  8.84*
41 2 联合公园 沈阳师范大学  13.39  15.42  16.68  17.78  18.74
41 3 沈航6号 沈阳航空工业学院  16.77  18.32  19.27  20.23  21.32
41 4 奋斗队 长春工程学院  14.87  12.53  14.69  14.81*  15.74*
41 5 远大 北京工业大学  15.57  11.86  11.65  11.60*  11.38*
41 6 尖锋 中山大学管理学院  16.47  16.63  18.23  19.10  20.15
41 7 风行 南开大学  14.84  14.84  13.17*  12.52*  12.17*
42 1 轩辕之剑 中山大学管理学院  16.47  16.86  17.68  18.10  19.66
42 2 海阔天空 北京工商大学  15.96  17.56  18.30  18.60  19.17
42 3 一个人 南京化工职业技术学院  13.05  13.04  14.24  15.44  16.21
42 4 蓝梅 北京石油化工学院  8.72  5.79  2.49  0.00  0.00
42 5 锋芒天下 长春工程学院  13.53  13.35  13.56  12.76  12.87
42 6 雄鹰 吉林大学商学院  16.64  16.42  17.58  19.48  20.82
42 7 美丽心灵 合肥工业大学  16.19  16.20  16.80  17.57  16.98
43 1 力争上游 东北财经大学  13.66*  13.58*  13.90*  13.34*  13.52*
43 2 烟如水 长春理工大学光电信息学院  16.81  16.98  19.21  19.80  20.71
43 3 一飞冲天 黑龙江工程学院  16.14  14.61  17.82  17.65  18.84
43 4 百嘉 大连理工大学管理学院  16.47  17.00  18.92  18.99  19.28
43 5 征途 广西工业职业技术学院  13.36  10.84  9.15  7.34  1.57
43 6 海晨 中山大学管理学院  16.71  15.69  18.30  19.67  20.55
43 7 科院十七队 黑龙江科技学院  15.20  16.58  17.75  18.60  19.37
44 1 拓创 哈尔滨工程大学  15.82  17.03  17.07  17.81  18.56
44 2 馨馨 沈阳师范大学  16.02  16.64  18.13  18.48  20.35
44 3 非常六减一 景德镇高等专科学校  14.09  14.00  15.03  16.66  17.28
44 4 潇湘贤士 中山大学管理学院  13.67*  13.47*  13.84*  12.79*  12.84*
44 5 凤舞 广西工业职业技术学院  12.01  13.83  15.68  15.58  18.08
44 6 无迪 江西财经大学  14.41  14.96  16.08  16.38  15.05
44 7 凤凰社 北方工业大学  12.59  13.41  13.72  14.89  16.57
45 1 梦之旅 合肥工业大学  13.52  15.47  17.35  16.52  17.78
45 2 星辰 北京工商大学  13.63*  13.60*  14.13*  13.66*  13.90*
45 3 信息科技学院2队 桂林电子科技大学  15.55  16.03  17.27  16.99  18.11
45 4 绿野仙踪 沈阳师范大学  15.32  15.13  17.10  17.91  18.50
45 5 冲锋队 中山大学管理学院  15.16  14.20  16.63  15.67  13.80
45 6 贸大精灵 对外经济贸易大学  16.61  16.46  17.56  17.64  18.64
45 7 东北虎队 东北虎有限公司  13.66*  13.38*  13.78*  13.33*  13.42*
46 1 信息科技学院3队 桂林电子科技大学  11.93  10.11  9.01  6.83  6.39*
46 2 羊肉泡馍 西北工业大学  15.58  16.53  16.64  16.45  17.76
46 3 领先 广西大学  15.74  16.86  17.22  16.85  18.33
46 4 沈阳师范大学  13.66*  13.05*  13.46*  13.03*  13.12*
46 5 蒲公英 北京工业大学  15.63  15.80  16.07  17.56  19.73
46 6 播种龙牙 中山大学  15.34  15.36  16.32  16.76  17.53
46 7 交大安泰四队 上海交通大学安泰管理学院  13.14  12.44  14.48  11.43  11.77*
47 1 北京理工大学1队 北京理工大学  12.82  12.61  13.71  15.58  15.91
47 2 飞博 广西大学  15.93  16.26  16.72  16.57  17.53
47 3 超人特工队 中山大学  14.20  14.32  14.74  13.40  14.96
47 4 信息科技学院5队 桂林电子科技大学  15.63  15.53  17.19  16.87  17.92
47 5 南开荣耀队 南开大学  15.02  14.27  14.62  12.13  12.26*
47 6 花多乱眼 广西工学院  12.96  13.07*  13.97*  14.15*  14.25*
47 7 迷失 沈阳师范大学  15.38  15.11  17.33  17.58  17.78
48 1 雪之巅 武汉工业学院  16.56  16.48  18.57  18.93  19.70
48 2 彩虹岛 景德镇高等专科学校  15.59  14.81  16.74  18.68  18.99
48 3 威林 北京工商大学  13.96*  13.82*  13.73*  13.23*  13.34*
48 4 风语者 合肥工业大学  15.75  16.64  15.69  15.62  16.84
48 5 巴罗克 中山大学管理学院  14.95  14.05  15.75  14.89  16.18
48 6 兄弟五仁 首都经济贸易大学  13.75  14.16  16.07  16.35  16.40
48 7 DNA 沈阳师范大学  15.07  15.14  16.79  17.73  19.02
49 1 科院九队 黑龙江科技学院  15.32  16.62  18.21  17.75  18.91
49 2 北京理工大学15队 北京理工大学  12.67  14.78  15.53  15.11*  15.00*
49 3 北极星 武汉工业学院  12.77  10.61  13.84  13.68  13.25
49 4 启航 大连理工大学管理学院  14.02  13.61  14.76  14.32  16.37
49 5 唯吾独飞 沈阳师范大学  14.09  13.86  15.86  16.37  15.51
49 6 再次飞翔 景德镇高等专科学校  15.48  15.57  17.41  19.38  19.91
49 7 我能 桂林电子科技大学  13.60*  13.54*  14.02*  13.50*  13.54*
50 1 飞梦 沈阳师范大学  11.09  9.26  10.60  11.34  10.99
50 2 银丰 华南理工大学  11.44  10.35  10.23  10.02  7.08
50 3 白宫114 首都经济贸易大学  14.65  13.58  16.35  17.23  15.54
50 4 科院八队 黑龙江科技学院  15.68  16.91  18.14  17.54  17.97
50 5 逐鹿追风使 中山大学管理学院  15.30  15.60  16.33  15.92  17.13
50 6 奋进号 南京大学  15.79  16.63  18.63  17.97  19.09
50 7 摩杰 厦门大学工商管理系  14.00  13.70  15.13*  15.37*  15.47*
51 1 狼魂 合肥工业大学  13.64*  13.37*  14.17*  13.84*  13.95*
51 2 北京理工大学3队 北京理工大学  14.35  16.06  17.38  18.63  19.80
51 3 精灵之光 西南政法大学管理学院  12.41  13.14  14.77  12.95  14.02
