您现在所在的位置  首页 > 中国赛区 > 比赛成绩 > 历史成绩 > 2006 > 2006年度GMC复赛成绩表

2006年度GMC复赛成绩表

组号 公司号 中文队名 单位名称 第一期股价 第二期股价 第三期股价 第四期股价 第五期股价
1 1 北方狼 北京工业大学经济与管理学院 16.86  16.55  14.92  18.81  18.15 
1 2 潇龙 广西大学 16.89  16.28  17.23  17.81  19.27 
1 3 吉林大学管理学院二队 吉林大学管理学院 14.81  13.51  12.06  12.49  12.12 
1 4 北斗星 西南民族大学 18.75  19.24  16.94  20.08  22.99 
1 5 常春藤 沈阳师范大学国际商学院 11.58  12.39  13.61  14.72  8.58 
1 6 天行☆剑 中南民族大学 17.13  17.27  16.16  18.56  19.63 
2 1 水滴石穿 广西工学院 15.50  14.23  12.33  14.43  14.74 
2 2 冰封 广西工学院 16.79  16.26  16.70  18.12  17.62 
2 3 中东天行健 中山大学管理学院 18.15  18.14  19.46  21.40  22.01 
2 4 皇冠 沈阳师范大学 16.54  14.05  13.83  16.40  16.82 
2 5 冰河团队 中南民族大学 17.82  18.08  16.57  19.58  21.08 
2 6 蝴蝶效应 吉林大学 18.79  17.40  17.28  21.47  24.15 
3 1 华东鹰氏 合肥工业大学管理学院 19.20  18.52  17.27  17.90  20.44 
3 2 金剑寒梅 黑龙江科技学院 16.52  13.71  13.17  16.67  18.02 
3 3 河海一波 河海大学 16.84  16.37  16.88  19.35  18.89 
3 4 马拉松 北京交通大学经管学院 17.84  18.07  16.54  20.72  23.36 
3 5 中国矿大管院三队 中国矿业大学管理学院 18.58  18.00  17.57  19.44  21.35 
3 6 扬帆起航队 北京理工大学 18.77  18.62  18.13  21.33  24.86 
4 1 幻想队 西南民族大学 19.14  19.55  17.42  20.76  23.18 
4 2 柠檬澍 广西工学院 17.65  17.15  17.67  20.31  21.91 
4 3 大工管院MBA雏鹰 大连理工大学管理学院 16.74  14.06  10.77  11.47  9.11 
4 4 起跑 北京工业大学经管学院 16.43  14.36  16.05  19.46  18.51 
4 5 长青 北京理工大学管理与经济学院 18.32  19.82  19.66  22.20  25.13 
4 6 茜茜公主 北京工业大学经管学院 17.20  18.06  18.39  21.57  22.47 
5 1 关键时刻 华南理工大学工商管理学院 16.56  16.40  16.24  18.34  18.32 
5 2 民风 西南民族大学 18.89  19.23  17.16  20.48  24.20 
5 3 流火 华南理工大学 18.10  18.56  18.49  21.91  24.87 
5 4 北京理工大学-东鼎队 北京理工大学管理与经济学院 17.49  18.53  19.08  22.24  24.51 
5 5 一枚小珠 华南理工大学 18.36  18.94  19.43  21.30  24.90 
5 6 海纳川 中山大学管理学院 17.90  18.30  17.49  19.62  20.00 
6 1 蓝天 南京大学商学院 18.65  19.07  18.05  21.40  24.29 
6 2 机遇 西南民族大学 19.13  19.12  17.10  20.13  22.12 
6 3 卓越 华南理工大学 18.69  17.64  15.94  19.64  21.94 
6 4 物院生活方程式 北京物资学院 17.87  15.96  14.70  17.35  19.00 
6 5 释放梦想 沈阳师范大学国际商学院 17.66  16.03  11.73  12.59  12.83 
6 6 海之魂 北京工业大学 14.44  14.43  16.23  18.70  21.29 
7 1 龙腾 郑州大学管理工程系 17.10  14.66  13.72  17.79  19.54 
7 2 飞越 北京理工大学 18.03  19.00  18.26  20.79  24.69 
7 3 启程 桂林电子科技大学信息科技学院 17.96  17.81  15.13  15.33  15.27 
7 4 领航 黑龙江科技学院 18.04  18.18  17.81  21.15  22.46 
7 5 西南民大1队 西南民族大学 18.61  18.95  16.64  19.49  21.91 
7 6 最终幻想 沈阳师范大学 16.95  17.65  16.12  20.02  22.76 
8 1 南财雄鹰 南京财经大学 16.97  16.41  18.62  21.03  21.67 
8 2 麒麟 北京工业大学经济与管理学院 17.59  18.13  17.99  21.11  22.62 
8 3 冰火队 中山大学管理学院 19.02  19.84  18.32  20.97  21.95 
8 4 威胜集团 吉林大学商学院 17.16  16.96  17.87  20.65  22.81 
8 5 天健 厦门大学MBA中心 16.14  15.30  14.32  17.02  18.72 
8 6 凌云 重庆工学院 17.00  17.85  17.85  20.53  21.12 
9 1 台风 吉林大学和平校区 18.72  16.62  15.75  19.84  22.62 
9 2 拓荒者 中山大学管理学院 18.71  19.13  18.61  19.98  22.10 
9 3 重工12队 重庆工学院 17.01  17.41  15.99  20.10  22.99 
9 4 北航胜利 北京航空航天大学 17.62  18.09  17.45  20.60  21.98 
9 5 西交大火星队 西安交通大学管理学院 16.61  16.83  16.91  20.34  23.41 
9 6 沙漠之鹰 沈阳师范大学 17.95  16.66  12.99  11.43*  9.93* 
10 1 河海工商 河海大学 17.22  17.10  14.55  14.29  15.04 
10 2 明日之星 沈阳航空工业学院 15.04  12.23  11.09  11.75  10.20 
10 3 碧海晴空队 沈阳师范大学国际商学院 17.82  16.43  16.72  18.70  19.41 
10 4 西厢潜龙 广西大学商学院 16.81  18.42  17.41  18.69  19.89 
10 5 天涯 西南民族大学 18.66  18.68  18.76  20.48  23.37 
10 6 x-帝国 沈阳师范大学 14.96  13.46  15.05  17.63  19.05 
11 1 飞行部落 西北工业大学管理学院 17.05  15.63  14.86  17.63  17.53 
11 2 长春理工大学12队 长春理工大学经济管理学院 14.69  15.54  16.34  19.22  21.71 
11 3 铁锤队 哈尔滨工业大学管理学院MBA中心 17.64  15.61  16.25  19.23  19.82 
11 4 龙卷风 沈阳师范大学国际商学院 16.75  14.43  14.77  17.33  18.46 
11 5 冰火两重天 沈阳师范大学国际商学院 17.26  16.20  18.60  20.17  22.22 
11 6 MBA联盟 中山大学管理学院MBA中心 17.05  15.91  16.92  17.89  20.35 
12 1 惊鸿 黑龙江科技学院 17.30  18.10  16.40  19.26  20.59 
12 2 志愿者 西北工业大学管理学院 18.08  17.96  15.34  18.11  17.92 
12 3 北京科技大学 18.96  20.04  19.09  22.01  23.59 
12 4 MVP战神 重庆工学院 16.99  17.13  18.01  19.57  21.74 
12 5 中国矿大管院二队 中国矿业大学管理学院 19.12  19.17  18.62  20.38  22.47 
12 6 重工77队 重庆工学院 17.20  17.18  16.07  19.24  19.99 
13 1 充盈 北京科技大学 16.81  16.23  16.48  19.05  18.86 
13 2 赤霄 中国石油大学(北京) 17.64  15.97  15.04  17.91  19.78 
13 3 蓝天公司 西南交通大学2006MBA脱产班 17.67  15.58  15.02  16.16  16.07 
13 4 太乙 中山大学管理学院 17.45  18.27  19.68  22.70  24.04 
13 5 长春理工大学开拓者 长春理工大学经济管理学院 18.16  18.62  18.13  20.46  22.65 
13 6 燃烧的星球 武汉工业学院经济与管理学院 17.63  16.77  16.25  18.81  19.38 
14 1 卓越投资 西南交通大学MBA中心2006级 17.38  16.11  15.85  17.99  18.32 
14 2 利欧 中山大学 17.20  17.41  18.92  20.87  21.91 
14 3 嘻唰唰 重庆工学院 17.67  17.26  17.56  20.50  22.62 
14 4 成长中 北京航空航天大学 17.47  15.42  14.90  16.65  17.85 
14 5 长春理工大学希望队 长春理工大学 17.73  19.08  18.09  20.69  22.39 
14 6 创意无限 东南大学 16.27  13.97  12.96  14.08  12.85 
15 1 中国矿大管院四队 中国矿业大学管理学院 18.66  18.69  18.20  20.43  22.97 
15 2 半糖 北京大学光华管理学院 16.72  15.09  14.58  15.71  16.11 
15 3 火星 中国石油大学(北京) 17.33  18.00  16.20  18.52  21.22 
15 4 梦想之星 合肥工业大学管理学院 19.42  19.45  17.98  20.43  22.17 
15 5 松鼠 吉林大学软件学院 18.70  17.85  18.50  20.60  23.10 
15 6 无极联盟 中南民族大学 17.11  15.32  16.12  18.09  18.93 
16 1 火凤凰 吉林大学商学院 18.67  18.31  16.60  20.39  23.14 
16 2 未知急速 武汉工业学院经济与管理学院 18.20  17.06  16.30  19.62  20.83 
16 3 西南民大2队 西南民族大学 18.93  18.24  17.02  19.31  22.24 
16 4 沙漠之狐 北京工业大学经管学院 17.23  18.04  17.17  20.25  22.41 
16 5 攀登者 中山大学管理学院MBA中心 18.17  17.57  16.41  19.38  21.48 
16 6 九州之巅 黑龙江科技学院 17.92  18.28  17.74  21.09  22.31 
17 1 大工管院MBA火焰 大连理工大学管理学院 17.71  18.07  16.72  20.63  21.07 
17 2 火箭 沈阳师范大学 18.16  18.59  17.59  20.15  18.45 
17 3 倍思得 华南理工大学工商管理学院 16.16  16.86  16.69  19.74  19.09 
17 4 坞厘单刀 西南民族大学 18.66  18.33  16.75  20.14  22.37 
17 5 天外来客 沈阳师范大学国际商学院 16.97  18.15  16.51  20.32  23.43 
17 6 南财会院-海鹰队 南京财经大学会计学院 16.31  12.15  10.22  11.03  9.88 
18 1 风行 郑州大学管理工程系 17.05  17.06  15.88  18.59  19.30 
18 2 五星部队 哈尔滨工业大学管理学院MBA中心 17.29  17.31  15.99  18.42  18.62 
18 3 永恒的爱 沈阳师范大学国际商学院 16.93  15.88  16.23  18.76  20.51 
18 4 没你不行 沈阳师范大学 16.92  15.18  14.01  17.63  19.13 
18 5 长春理工大学2队 长春理工大学经济管理学院 17.49  16.16  17.57  19.92  22.23 
18 6 熔火之心 黑龙江科技学院 18.04  17.27  18.79  20.73  21.40 
19 1 影子 中山大学管理学院 18.21  17.96  16.85  18.71  19.73 
19 2 江苏大学江南队 江苏大学工商管理学院 17.59  17.68  17.16  20.83  24.39 
19 3 骏马奔腾 北京邮电大学经管学院 17.00  15.80  15.92  17.83  16.39 
19 4 五匹狼团队 中南民族大学 15.28  15.91  17.20  19.04  19.82 
19 5 北航星光 北京航空航天大学 18.09  17.97  16.92  19.34  20.09 
19 6 龙之舞 西南民族大学 18.62  16.72  17.31  20.52  22.16 
20 1 亿萌 西南民族大学 18.59  18.83  17.92  19.93  22.93 
20 2 探索者乙 中山大学管理学院MBA中心 17.34  16.73  17.36  19.79  19.26 
20 3 爬爬蛋蛋 北京工商大学 19.02  19.19  18.27  19.81  22.42 
20 4 八喜队 北京工业大学 17.05  16.77  15.27  18.16  20.34 
20 5 北航复仇 北京航空航天大学 17.88  17.77  17.09  18.47  19.42 
20 6 云木言 北京科技大学经济管理学院 19.00  17.38  15.92  18.59  19.22 
20 7 长春理工大学3队 长春理工大学经济管理学院 16.95  17.72  17.07  18.27  20.99 
21 1 最后一抹红 沈阳师范大学 18.11  17.23  16.17  19.56  22.23 
21 2 锋芒四 哈尔滨工程大学 18.85  19.15  17.91  20.78  21.23 
21 3 森队 四川大学工商管理学院 18.08  17.15  15.82  19.15  19.59 
21 4 守望者 广西大学商学院 17.01  15.75  16.27  19.34  21.24 
21 5 远征 北京物资学院 18.15  17.56  17.26  20.06  19.66 
21 6 阳光之翼 中南民族大学 17.68  18.37  17.91  19.70  20.01 
21 7 康乐源 中山大学 18.38  15.86  17.51  19.68  21.40 
22 1 河海远航 河海大学 14.46  12.24  13.78  16.30  16.54 
22 2 威客 中山大学管理学院MBA中心 18.60  18.94  17.13  20.23  21.44 
22 3 A1 沈阳师范大学 18.10  18.30  17.93  20.24  19.45 
22 4 西南民大6队 西南民族大学 19.12  19.39  17.82  20.48  23.38 
22 5 皇家马德里 中山大学管理学院 17.74  19.36  16.65  19.05  21.00 
22 6 长春工程学院 15.08  16.40  17.29  19.87  21.09 
22 7 凯誉联队 哈尔滨工业大学 16.73  17.32  19.62  20.87  22.89 
23 1 珠舞飞扬 个人参赛 18.07  18.20  16.56  20.33  22.88 
23 2 北京理工大学-燃烧激情队 北京理工大学管理与经济学院 17.44  16.74  16.52  20.00  22.10 
23 3 大工管院MBA杠杆队 大连理工大学管理学院 17.74  16.06  16.28  16.48  15.80 
23 4 水煮GMC 中央财经大学商学院 16.05  16.99  15.72  18.78  19.87 
23 5 狼图腾 中央财经大学 16.99  16.37  16.07  18.56  21.13 
23 6 雪花团队 中南民族大学 17.32  16.15  16.35  19.02  19.07 
23 7 亮剑 西南民族大学 18.88  19.11  18.55  19.78  23.05 
24 1 地震波 西南民族大学 19.20  19.17  17.20  20.14  22.99 
24 2 尤里卡 合肥工业大学管理学院 16.20  14.30  14.68  16.75  17.38 
24 3 北京理工大学-飞鸟队 北京理工大学管理与经济学院 18.46  19.04  18.05  21.60  24.92 
24 4 逆风飞扬 中山大学 18.54  18.74  18.50  20.39  22.13 
24 5 引爆 中国石油大学(北京) 17.43  18.57  16.75  19.15  19.43 
24 6 西南民大3队 西南民族大学 18.81  18.72  18.71  19.73  21.96 
24 7 塞纳琉斯 北京交通大学经管学院 18.43  16.71  17.67  18.49  18.90 
25 1 猎手队 吉林大学 17.72  17.24  17.53  20.46  22.46 
25 2 中国 吉林大学 18.43  18.81  16.18  19.67  22.72 
25 3 河海精英 河海大学 16.93  16.38  17.03  19.16  18.33 
25 4 中华勇士 广西大学商学院 17.87  16.25  16.71  20.34  20.18 
25 5 远航集团 广西大学商学院 18.43  17.59  17.22  20.07  21.73 
25 6 冰火动力 中山大学管理学院 19.60  18.00  16.90  18.80  20.05 
25 7 锐志 吉林大学 18.96  18.46  18.52  20.97  23.04 
26 1 无名 广西大学商学院 17.03  17.86  18.08  20.80  23.61 
26 2 西南民大4队 西南民族大学 18.59  18.96  17.89  20.21  23.77 
26 3 天威 厦门大学 17.98  17.92  17.37  18.92  20.48 
26 4 劲松 西南民族大学 18.64  18.52  17.57  20.70  23.97 
26 5 奋斗士 中山大学管理学院 17.74  18.88  17.53  19.98  23.19 
26 6 齐志 西北工业大学管理学院 16.55  17.24  15.37  17.92  18.53 
26 7 华威 郑州大学管理工程系 16.70  15.89  16.10  18.40  17.07 
27 1 精英 哈尔滨工业大学 17.01  18.03  17.32  18.91  20.23 
27 2 角斗士 中山大学南校区 17.18  16.43  15.77  16.87  18.46 
27 3 来电 北京航空航天大学 17.80  18.63  17.87  20.50  21.80 
27 4 西南民大9队 西南民族大学 17.74  17.87  16.58  19.79  21.82 
27 5 长春理工兵临城下 长春理工大学 17.63  18.67  18.10  20.90  23.93 
27 6 闪灵五人组 中山大学管理学院 18.26  15.43  14.77  15.39  15.08 
27 7 雪龙 天津商学院 18.20  16.68  15.89  18.85  20.67 
28 1 无畏 中国石油大学(北京) 15.98  13.69  12.33  13.38*  12.47* 
28 2 凯旋 沈阳师范大学国际商学院 18.56  17.43  18.16  20.05  21.88 
28 3 重工10队 重庆工学院 17.24  16.48  18.21  20.33  22.74 
28 4 哈工大船夫队 哈尔滨工业大学管理学院MBA中心 16.71  16.33  17.38  18.15  14.65 
28 5 降龙 沈阳师范大学国际商学院 17.53  16.84  15.58  19.70  21.13 
28 6 今日之星 北京理工大学 18.39  18.32  17.59  21.61  25.14 
28 7 兰盾 哈尔滨工程大学 17.98  18.57  18.00  20.63  21.07 
29 1 天之信 沈阳航空工业学院 16.05  15.21  12.32  11.83  12.26 
29 2 海魂力量 天津商学院 18.34  17.94  15.56  18.71  20.37 
29 3 赢盈广域 中南民族大学 16.93  16.14  15.90  16.28  16.43 
29 4 丛林拓荒者 中国海洋大学管理学院 18.01  17.31  16.20  18.16  19.05 
29 5 追梦 北京交通大学经管学院 18.07  17.33  17.94  21.32  22.54 
29 6 地平线 北京航空航天大学 9.06  4.50  0.37  0.00  0.00 
29 7 吉林大学管理学院三队 吉林大学管理学院 16.05  18.08  17.67  20.57  22.53 
30 1 冰山 哈尔滨工业大学 18.41  16.31  15.72  19.84  20.51 
30 2 南风 西南民族大学 18.63  18.09  17.95  19.72  22.90 
30 3 大工管院MBA胜利 大连理工大学管理学院 17.60  16.94  15.68  19.26  19.70 
30 4 金鹰国际 南京大学 18.01  17.58  19.03  20.26  22.99 
30 5 猛虎 广西大学商学院 17.09  15.15  14.32  13.27  11.73* 
30 6 梦不落 重庆工学院 16.71  13.59  15.19  17.15  18.40 
30 7 石鹰队 中国石油大学(北京) 17.34  15.89  15.84  18.43  18.75 
31 1 北京理工大学管理与经济学院 18.57  18.56  17.96  20.53  22.81 
31 2 爱其 中山大学管理学院 17.63  17.45  16.38  18.67  19.75 
31 3 随便 北京航空航天大学 18.19  18.50  17.33  19.95  21.12 
31 4 华飞队 山东财政学院MBA 18.10  17.79  13.97  15.57  14.71 
31 5 光荣与梦想 南京大学 17.84  18.06  18.72  20.83  22.43 
31 6 北京理工大学-慧成队 北京理工大学管理与经济学院 18.92  19.53  17.90  21.35  24.59 
31 7 王者 北京理工大学管理与经济学院 18.78  20.16  17.92  21.38  24.38 
32 1 星航财富中心 广西大学 18.04  17.65  15.44  19.79  21.64 
32 2 蓝色梦想 吉林大学 18.14  17.85  16.89  20.14  23.11 
32 3 净值 广东外语外贸大学 18.34  17.55  18.58  20.56  23.48 
32 4 最佳组合 杭州电子科技大学 18.15  17.29  16.27  18.36  19.13 
32 5 咆哮之熊 桂林电子科技大学信息科技学院 15.90  14.43  13.90  15.02  13.97 
32 6 梦想家 北京工业大学经济与管理学院 16.92  15.96  16.99  19.16  21.88 
32 7 天道酬勤 黑龙江科技学院 17.91  17.04  15.20  18.34  18.64 
33 1 大工管院MBA滨海国腾 大连理工大学管理学院 16.92  16.34  14.51  17.26  18.94 
33 2 五行剑 华南理工大学 18.38  18.63  17.53  20.42  23.01 
33 3 南京理工大学二队 南京理工大学经济管理学院 17.51  17.25  16.44  18.06  19.77 
33 4 世 冠 沈阳师范大学 17.95  19.17  17.06  19.17  19.47 
33 5 长春理工大学4队 长春理工大学经济管理学院 15.84  16.77  14.81  16.15  15.77 
33 6 飞腾 中山大学管理学院 18.79  17.74  17.32  19.36  21.44 
33 7 长春理工大学红宝石队 长春理工大学 16.56  16.91  16.97  19.72  22.13 
34 1 凤凰涅磐 北京理工大学 17.47  18.50  18.19  20.90  23.40 
34 2 飞星 吉林大学军需科技学院 18.35  16.71  16.42  20.58  21.83 
34 3 北京理工大学-FBI队 北京理工大学管理与经济学院 18.45  19.23  18.77  21.85  25.32 
34 4 西南民大7队 西南民族大学 18.57  18.34  16.70  19.26  21.67 
34 5 九零团体 中南民族大学管理学院 16.89  15.67  15.42  14.51  16.31 
34 6 王者龟来 华南理工大学 15.72  13.62  13.00  14.13  11.16 
34 7 馨馨 沈阳师范大学国际商学院 17.23  16.96  16.09  19.81  21.91 
35 1 红色旋风 南京大学 17.30*  15.71*  12.91*  11.18*  8.71* 
35 2 山西大学MBA四队 山西大学MBA教育中心 15.10  16.75  15.20  17.25  16.76 
35 3 珠穆朗玛 长春工程学院 17.79  18.94  18.50  21.31  22.98 
35 4 五轮驱动 中山大学 18.05  16.29  17.45  20.12  22.73 
35 5 四月天 北京航空航天大学 17.41  18.22  17.35  20.70  21.86 
35 6 西交梦之队 西安交通大学管理学院 18.15  18.61  17.70  20.25  21.84 
35 7 哈工大飞龙队 哈尔滨工业大学管理学院MBA中心 16.86  17.88  16.47  19.86  20.37 
36 1 重工挑战者 重庆工学院 17.44  17.85  17.91  20.33  21.62 
36 2 破冰 中山大学管理学院 18.58  18.91  18.45  20.46  22.57 
36 3 第五维 中南民族大学 18.07  15.91  15.43  17.95  18.47 
36 4 探索者 中山大学管理学院MBA中心 15.36  16.75  17.24  19.74  21.35 
36 5 灵犀 沈阳师范大学 17.33  17.02  17.46  20.26  20.53 
36 6 尖兵 广西大学商学院 18.65  19.69  18.01  20.22  23.03 
36 7 银河 哈尔滨工业大学管理学院 16.33  16.73  16.61  19.45  19.60 
37 1 吉大世冠 吉林大学 14.46  14.28  15.15  17.02  20.40 
37 2 奔七 北京工业大学经管学院 17.43  19.16  18.71  21.59  23.62 
37 3 战神之神 北京理工大学管理与经济学院 18.63  19.24  18.59  21.62  25.17 
37 4 印象重工 重庆工学院 17.36  17.82  17.77  19.96  20.63 
37 5 吉林大学管理学院七队 吉林大学管理学院 17.37  16.55  16.36  18.76  21.62 
37 6 昊鼎 桂林电子科技大学信息科技学院 17.38  17.05  15.47  16.22  18.23 
37 7 绝对零度 华南理工大学工商管理学院 17.01  14.21  13.81  13.19  13.05 
38 1 探路者 吉林大学商学院 15.95  15.96  16.47  19.65  21.49 
38 2 非常high家庭 长春工程学院 19.00  19.28  17.90  20.48  21.30 
38 3 超越队 南京大学 18.37  18.95  16.45  20.43  21.63 
38 4 西电团队之星 西安电子科技大学 17.24  17.76  16.65  19.06  18.59 
38 5 锦绣同行 北京工业大学 18.46  19.11  17.50  21.50  22.24 
38 6 维特利 广西工学院 18.07  18.31  18.44  20.83  22.61 
38 7 西南民大5队 西南民族大学 18.90  19.06  17.76  20.58  22.96 
39 1 炼金人 北京物资学院 18.70  17.22  16.32  20.26  20.25 
39 2 东方之星 武汉工业学院经济与管理学院 18.86  18.64  18.15  19.98  20.05 
39 3 物院芳菲炫秋 北京物资学院 17.38  15.83  16.66  19.08  20.29 
39 4 灵动组合 广西工学院 17.24  9.79  9.01  7.82  5.95 
39 5 终结者 南京大学 17.28*  15.16*  12.21*  10.24*  7.82* 
39 6 创世纪 北京理工大学 18.82  19.37  18.70  21.54  25.15 
39 7 中国矿大管院一队 中国矿业大学管理学院 18.33  18.37  18.62  19.70  20.32 
40 1 达达联盟 广西大学 17.73  15.22  15.69  18.49  18.78 
40 2 华夏之光 北京交通大学经管学院 18.01  17.77  16.83  19.82  21.86 
40 3 五星 中南民族大学管理学院 17.94  18.30  18.11  19.57  18.36 
40 4 北京理工大学-思创队 北京理工大学管理与经济学院 19.43  20.51  18.71  22.35  24.85 
40 5 精益求精队 吉林大学商学院 18.91  19.00  17.54  20.46  23.34 
40 6 雪域之狐 长春工程学院 19.27  19.35  17.36  20.61  19.95 
40 7 火花 西南交通大学经济管理学院 16.67  15.43  15.29  17.54  15.48 
 
 

国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式

地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062

电话:010—67083582/67080995

电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。

ICP备案号: 京ICP备13043619号-2   京公网安备 11010102004022号