您现在所在的位置  首页 > 中国赛区 > 比赛成绩 > 历史成绩 > 2006 > 2007 GMC 初赛A赛区成绩单

2007 GMC 初赛A赛区成绩单

组号 公司号 中文队名 单位(简称) 第一期股价 第二期股价 第三期股价 第四期股价 第五期股价
1 1 中华痕迹 合肥工业大学 14.79  15.08  17.09  16.31  17.88* 
1 2 木青 长春理工大学经济管理学院 15.84  16.84  17.87  19.44  19.77 
1 3 科院十九队 黑龙江科技学院 16.04  16.37  18.25  19.30  19.08 
1 4 水星 吉林大学商学院 16.78  17.04  17.84  19.20  20.57 
1 5 农经脱掉 山西财经大学研究生学院 13.65*  13.53*  14.02*  13.47*  13.69* 
1 6 学习的心 沈阳师范大学国际商学院 16.90  17.19  18.21  18.51  19.65 
1 7 攀登者 中山大学管理学院 15.99  16.40  16.90  18.71  18.79 
2 1 北京物资学院 16.97  17.17  19.03  20.45  20.79 
2 2 考拉熊 沈阳师范大学国际商学院 15.87  16.02  17.50  18.61  19.40 
2 3 信天翁 北京工业大学经管学院 15.29  17.38  17.57  18.17  19.35 
2 4 燃烧天空 景德镇高等专科学校 14.04*  13.82*  14.27*  13.75*  13.91* 
2 5 旌搏 山西财经大学研究生学院 14.05*  13.87*  14.29*  13.72*  13.90* 
2 6 追梦之队 中国石油大学(北京) 14.01  15.59  17.05  16.77  17.21 
2 7 飞黄腾达 中山大学管理学院 13.45  14.58  16.48  16.86  18.39 
3 1 天狼星 武汉工业学院经济与管理学院 8.71  5.46*  2.92*  0.27*  0.00* 
3 2 英雄无敌 北京工业大学经管学院 16.83  16.99  18.55  20.55  22.98 
3 3 考拉 沈阳师范大学国际商学院 16.02  15.83  18.01  18.96  19.80 
3 4 彩虹之翼 中南民族大学 14.11  14.11  13.20  13.73  12.58 
3 5 娜娜 北京物资学院 17.15  17.37  19.46  20.94  21.47 
3 6 中国矿大管院三队 中国矿业大学管理学院 16.52  16.98  17.54  17.51  19.67 
3 7 FM0508 北京科技大学 13.94  15.12  16.85  17.52  16.87 
4 1 伏击 华南理工大学工商管理学院 14.07  16.19  17.51  17.21  19.30 
4 2 管理01 吉林大学管理学院 13.61  15.28  16.30  14.82  16.15* 
4 3 翔宇 北京工业大学经管学院 15.48  16.71  18.39  18.97  20.91 
4 4 飞虎 沈阳师范大学国际商学院 12.92  11.89  11.81  12.75*  12.33* 
4 5 金桥之路 东北电力大学 15.09  15.75  17.32  16.61  17.75 
4 6 中国矿大管院五队 中国矿业大学管理学院 16.78  17.14  18.14  17.69  19.35 
4 7 新活力缤纷 中山大学管理学院 14.89  16.03  17.19  16.47  17.16 
5 1 鼎立 武汉工业学院经济与管理学院 13.85  14.04  14.35  12.56  13.29 
5 2 冒险 沈阳师范大学国际商学院 16.82  16.44  17.84  18.63  19.17 
5 3 果果 桂林电子科技大学 14.44  15.34  17.90  17.49  17.69 
5 4 皇阳颂贺 沈阳航空工业学院 15.69  16.31  17.18  16.44  18.30 
5 5 创新者 中国地质大学 13.92  13.87*  14.29*  14.76  14.62* 
5 6 湛云集团 哈尔滨工程大学经济管理学院 16.27  17.44  17.68  19.06  20.55 
5 7 可乐 吉林大学商学院 16.56  15.98  15.95  17.25  18.99* 
6 1 创意系统 西南政法大学管理学院 15.54  15.30  17.96  18.46  19.77 
6 2 胜利乐章 北京工业大学经管学院 17.09  16.98  17.90  19.48  21.77 
6 3 糖糖 桂林电子科技大学 15.95  16.36  18.49  18.56  18.06 
6 4 明瑞 沈阳师范大学国际商学院 13.45  13.91  16.18  15.24  16.81 
6 5 蓝天 哈尔滨工程大学经济管理学院 13.76*  13.71*  14.06*  13.56*  13.64* 
6 6 狼骑兵 合肥工业大学 13.18  15.09  16.12  14.83  15.92* 
6 7 科院二十五队 黑龙江科技学院 15.96  15.61   17.61 16.99  16.41 
7 1 勇者无畏 桂林电子科技大学 14.42  13.44  10.44  8.99  7.60* 
7 2 王者凯旋 北京工业大学经管学院 16.50  16.13  17.68  19.32  21.00 
7 3 联合力量 首都经济贸易大学 13.67  14.50  15.00  15.85  16.34 
7 4 海狼 大连大学 15.52  15.10  16.11  15.57  17.18 
7 5 骁狼 中南民族大学 12.77  11.23  11.35  11.31  11.79 
7 6 最高通缉 沈阳师范大学国际商学院 15.73  16.98  18.74  17.94  19.31 
7 7 南京大学 16.48  17.56  18.96  18.72  19.69 
8 1 守中 中山大学管理学院 17.07  16.72  17.67  17.32  19.82 
8 2 新纪元 北京工业大学经管学院 16.55  16.92  17.04  18.40  20.50 
8 3 哈工大诗嫣 哈尔滨工业大学MBA中心 16.96  16.84  18.17  18.18  17.84 
8 4 火星 中南民族大学 16.89  17.27  17.36  18.68  19.33 
8 5 上世纪 西南交通大学 13.63*  12.98*  13.68*  13.45*  13.66* 
8 6 赏金猎人 沈阳师范大学国际商学院 15.80  16.89  17.83  17.59  18.65 
8 7 蝗虫 大连理工大学管理学院 15.93  16.79  17.47  18.01  18.51 
9 1 九月团 合肥工业大学 12.98  14.13  14.66  11.56  9.98 
9 2 哼唱生命 武汉工业学院经济与管理学院 16.37  16.91  18.34  18.47  19.30 
9 3 首都经济贸易大学 14.76  14.53  14.99  15.48  17.06 
9 4 畅赢国际 广西大学 16.49  17.30  17.89  18.81  19.81 
9 5 创赢 沈阳师范大学国际商学院 14.02*  13.85*  14.24*  13.83*  14.07* 
9 6 适行渐远 中国海洋大学 14.22  16.13  17.04  17.26  18.85* 
9 7 梦之队 中南民族大学 14.11  12.57  14.61  14.34  15.34 
10 1 闪电之光 武汉工业学院经济与管理学院 16.74  17.12  17.53  18.45  19.18 
10 2 时光底片 北京工业大学经管学院 16.69  15.96  17.40  18.50  21.42 
10 3 广工04队 广西工学院管理系 12.99  15.88  16.93  15.41  17.13 
10 4 启明星 黑龙江八一农垦大学 16.36  15.82  17.08  12.28  13.39 
10 5 暴发户 沈阳师范大学国际商学院 16.01  16.43  17.64  18.22  19.63 
10 6 自由飞翔 西安邮电学院 13.11  12.56  14.84  14.81  13.59 
10 7 流星 中山大学管理学院 13.33  13.90  15.59  15.02  15.67 
11 1 星界财团 北京物资学院 17.05  16.95  16.70  17.82  17.11 
11 2 起跑线 北京工业大学经管学院 16.82  16.84  18.20  19.70  21.75 
11 3 珠联壁合 广西工学院 13.81  15.49  16.64  15.70  16.76 
11 4 沈航二号 沈阳航空工业学院 14.90  16.98  17.10  17.70  17.62 
11 5 星海 沈阳师范大学国际商学院 13.22  13.52  14.85  13.90  14.38 
11 6 超级5者 大连理工大学管理学院 14.62  14.31  15.18  13.82  14.19* 
11 7 科院十一队 黑龙江科技学院 16.74  17.40  18.63  19.26  20.07 
12 1 胜利之队 沈阳师范大学国际商学院 13.81*  13.79*  14.24*  13.93*  14.19* 
12 2 工大新星 北京工业大学经管学院 16.75  16.35  16.82  17.89  20.57 
12 3 圣乾 首都经济贸易大学 13.78*  13.75*  14.27*  13.96*  14.18* 
12 4 火狐狸 大连理工大学管理学院 11.36  10.04  11.48  10.30  10.17 
12 5 南财魔力 南京财经大学 15.39  16.54  17.01  16.57  15.63 
12 6 民大12队 西南民族大学 17.01  16.34  16.92  16.70  20.02 
12 7 热火 中山大学管理学院 17.01  16.69  18.43  18.36  18.65 
13 1 巴菲特有限公司 桂林电子科技大学 13.23  13.93  13.96  13.56  13.92 
13 2 猎狐 武汉工业学院经济与管理学院 14.04  15.36  17.16  17.51  18.73 
13 3 猫头鹰 中国石油大学(北京) 14.01  14.63  14.84  15.72  13.75 
13 4 睿翔 北京工业大学 15.16  15.34  15.99  16.81  17.87 
13 5 探路者 个人参赛 16.20  16.08  17.44  18.58  18.42 
13 6 民大20队 西南民族大学 16.45  16.18  18.06  19.49  21.48 
13 7 顶尖五人组 广西工学院 13.88  15.34  17.16  17.25  17.76 
14 1 信息科技学院1队 桂林电子科技大学 14.74  15.23  17.10  16.19  16.93 
14 2 樱桃 中国石油大学(北京) 13.37  11.25  12.63  11.38  5.99 
14 3 挑战无极限 延边大学经济管理学院 14.87  16.32  18.12  18.91  19.36 
14 4 科院二十八队 黑龙江科技学院 15.70  16.17  17.76  17.26  19.75 
14 5 反叛 西北工业大学管理学院 14.32  12.54  11.23  9.24*  7.39* 
14 6 民大四队 西南民族大学 16.54  16.54*  18.30*  18.66*  19.15* 
14 7 非常3+2 景德镇高等专科学校 15.78  16.03  17.10  18.80  19.28 
15 1 思明 中国石油大学(北京) 14.09  13.35*  14.85*  15.09*  15.32* 
15 2 江畔朝阳3 黑龙江科技学院 15.36  16.87  17.76  18.19  18.75 
15 3 魁星 天津商业大学 12.40  10.62  10.89  11.38  12.08* 
15 4 傲世 重庆工学院 16.66  16.48  18.45  19.21  19.93 
15 5 205+ 沈阳师范大学国际商学院 14.11  13.83  14.44  14.43  15.36 
15 6 民大11队 西南民族大学 16.87  16.09  16.44  17.32  20.48 
15 7 追梦行 武汉工业学院经济与管理学院 14.34  14.52  15.69  16.82  19.25 
16 1 我的路 哈尔滨工程大学经济管理学院 16.25  16.84  18.72  18.04  19.88 
16 2 华盛国际 江西财经大学MBA学院 15.51  16.06  16.63  14.21  15.95 
16 3 鹰之队 中山大学管理学院 15.00  16.20  17.45  18.93  20.06 
16 4 凤舞九天 重庆工学院 15.00  14.69  17.07  18.27  18.86 
16 5 赤兔 长春理工大学光电信息学院 16.66  16.97  18.32  19.44  20.71 
16 6 民大16队 西南民族大学 16.81  16.18  18.32  19.30  21.52 
16 7 国士 厦门大学管理学院MBA中心 14.96  14.26  16.11  16.00  16.78 
17 1 龙韬奇兵 华北电力大学 13.90  14.46  15.16  13.32  13.25 
17 2 安徽税务之星 合肥工业大学 13.76  13.94*  15.15*  15.60*  15.73* 
17 3 青春舞者 长春理工大学光电信息学院 16.72  16.39  17.63  18.96  20.11 
17 4 花溪公子 重庆工学院 15.87  14.80  16.15  17.55  18.49 
17 5 陆虎 北京物资学院 15.54  16.84  18.65  18.70  19.39 
17 6 民大13队 西南民族大学 16.93  15.10  16.62  16.51  19.67 
17 7 川大5队 四川大学工商管理学院 16.24  17.50  17.69  18.53  18.80 
18 1 英知群汇 黑龙江工程学院 16.25  16.25  18.20  18.40  18.53 
18 2 南极铁塔 东北电力大学 14.28  12.46  15.55  16.04  16.43 
18 3 摩登 合肥工业大学 11.09  7.42  7.16  5.40  3.68 
18 4 三字经 重庆工学院 15.41  15.86  17.36  18.63  19.68 
18 5 长白之巅 长春理工大学光电信息学院 16.29  16.16  17.56  18.94  19.89 
18 6 民大17队 西南民族大学 16.96  16.00  17.73  18.35  21.67 
18 7 川大6队 四川大学工商管理学院 16.07  15.44  16.79  17.86  18.82 
19 1 悍马 北京物资学院 14.97  15.68  17.63  17.88  19.10 
19 2 天使 中山大学管理学院 13.66*  13.36*  13.99*  13.44*  13.30* 
19 3 森林 沈阳师范大学国际商学院 15.82  16.63  17.28  17.29*  18.15* 
19 4 逍遥游 重庆工学院 16.37  16.80  17.57  19.13  19.56 
19 5 世纪之光 长春理工大学光电信息学院 16.76  16.96  17.83  19.17  20.18 
19 6 破天 合肥工业大学 13.48  14.26  14.71  13.03  13.51 
19 7 川大2队 四川大学工商管理学院 16.43  16.48  17.77  18.11  18.93 
20 1 山外山 长春理工大学光电信息学院 16.74  17.18  18.36  19.20  20.36 
20 2 新空气 合肥工业大学 13.16  10.99  13.30  12.71  13.18 
20 3 飞鸟 南开大学商学院 15.30  14.44  15.27  14.11  14.82* 
20 4 龙傲 重庆工学院 15.87  14.00  16.33  17.90  18.51 
20 5 民大7队 西南民族大学 16.96  16.95  17.85  18.67  21.48 
20 6 冰河 中山大学管理学院 17.17  17.53  18.47  19.66  21.01 
20 7 川大4队 四川大学工商管理学院 16.99  16.24  17.50  17.94  19.29 
21 1 北方狼 北方工业大学 12.88  13.90  15.65  16.20  16.71 
21 2 完美纵队 广西工学院管理系 12.80  12.40  12.36  14.94  15.67 
21 3 阿帕奇 南京大学商学院 15.69  15.83  17.28  17.54  17.98 
21 4 星晨 重庆工学院 14.80  13.65  15.62  16.37  17.48 
21 5 民大8队 西南民族大学 16.92  16.29  16.78  16.96  20.16 
21 6 精诚所至 大连交通大学管理学院 13.73  12.93  15.21  16.48  17.39 
21 7 川大1队 四川大学工商管理学院 15.36  15.54  16.84  17.88  18.92 
22 1 任天堂 桂林电子科技大学 15.57  14.32  15.67  14.59  14.38 
22 2 善思 中山大学管理学院  14.91  15.61  18.26  18.45  18.16 
22 3 南大宏景 南京大学商学院 11.43  9.36  7.84  7.93  8.12 
22 4 苍穹 重庆工学院 16.56  16.87  17.79  19.62  19.80 
22 5 飞翔 合肥工业大学 13.66*  13.57*  14.01*  13.48*  13.70* 
22 6 静兔 广西工学院 14.79  14.39  14.31  15.47  16.03 
22 7 净值 广东外语外贸大学国际管理学院 16.08  16.11  17.89  17.25  21.15 
23 1 影子 中山大学管理学院 16.50  17.22  18.71  18.29  19.59 
23 2 六西格玛 北京科技大学 14.94  15.35  16.38  16.69  17.04* 
23 3 新星 天津商业大学 13.63*  13.47*  13.86*  13.25*  13.32* 
23 4 山猫 重庆工学院 15.90  15.53  16.69  18.50  19.20 
23 5 空中加油 广西大学商学院 16.98  17.08  18.74  19.31  20.74 
23 6 无相金刚 北京工商大学 15.95  16.44  17.75  17.04  18.15 
23 7 江畔朝阳2 黑龙江科技学院 16.27  17.11  16.45  18.55  17.97 
24 1 中山大学管理学院 17.42  17.47  19.59  20.09  20.79 
24 2 东鼎 北京理工大学管理与经济学院 16.43  16.52  17.19  18.82  21.13 
24 3 影响力 首都经济贸易大学 13.70*  13.70*  13.77*  13.43*  13.59* 
24 4 盛世龙翔 重庆工学院 16.75  17.47  18.67  19.60  20.09 
24 5 无名 广西大学商学院 16.47  17.01  18.16  18.38  19.94 
24 6 民大14队 西南民族大学 16.90  16.42  16.83  17.52  20.29 
24 7 天商-首卫 天津商业大学 16.48  16.83  18.53  18.20  18.52 
25 1 酷卡团队 合肥工业大学 12.85  12.82  13.15  11.24  11.50* 
25 2 长青 北京理工大学管理与经济学院 16.76  17.03  17.14  18.47  20.85 
25 3 首都经济贸易大学 13.66*  13.45*  13.93*  13.45*  13.49* 
25 4 奔跑 西安交通大学 14.66  15.04  16.53  16.81  17.97 
25 5 金拇指 中山大学管理学院 14.26  13.53  14.57  14.16  13.01 
25 6 五岳 大连理工大学管理学院 15.59  15.05  17.15  17.43  17.04 
25 7 天商瀚林队 天津商业大学 15.42  15.57  16.41  15.70  14.53 
26 1 北京理工大学8队 北京理工大学管理与经济学院 16.42  16.84  19.04  19.91  22.04 
26 2 白云黑土 南京大学 16.11  16.45  18.19  17.86  18.01 
26 3 日月 西南交通大学 13.94*  13.80*  14.24*  13.57*  13.71* 
26 4 梦想之翼 中国石油大学(北京) 14.04  16.32  17.66  18.17  19.25 
26 5 和谐队 广西大学 15.70  15.82  17.40  18.52  20.50 
26 6 国强 中山大学管理学院 16.94  17.51  19.17  19.44  20.56 
26 7 祺泰 哈尔滨工程大学 13.98*  13.86*  14.19*  13.54*  13.57* 
27 1 荣风集团 北京邮电大学 14.37  15.04  15.95  16.56  18.13* 
27 2 亮剑 延边大学经济管理学院 15.97  15.75  17.77  18.37  20.29 
27 3 欣屹队 西南政法大学管理学院 16.03  16.41  15.63  16.60  17.68 
27 4 北京理工大学5队 北京理工大学管理与经济学院 12.78  12.36  11.88  11.63  10.20 
27 5 逐鹿 长春工程学院 16.46  16.48  18.65  18.43  20.66 
27 6 自由斗士 中山大学管理学院 14.37  12.19  12.72  9.75  7.66 
27 7 呐喊 南开大学商学院 14.33  16.03  17.33  16.96  17.94 
28 1 菜鸟战队 中山大学管理学院 16.58  16.51  17.72  18.89  19.87 
28 2 慧希队 合肥学院管理系 15.34  13.01  15.74  16.39  16.93 
28 3 广西大学扶绥队 广西大学 16.37  16.99  18.05  18.71  20.96 
28 4 民大6队 西南民族大学 16.73  16.48  18.29  18.64  21.81 
28 5 江畔朝阳5 黑龙江科技学院 16.53  16.18  17.81  18.57  18.99 
28 6 东南大学MBA峰之队 东南大学经管学院 13.34  14.67  15.65  14.30  14.51 
28 7 哈特队 哈尔滨工业大学MBA中心 14.76  15.73  17.05  17.07  17.47 
29 1 天狼 中山大学管理学院 16.68  17.00  17.49  16.23  18.27 
29 2 腾飞 广西大学 16.64  17.49  18.55  19.27  20.64 
29 3 东财07脱产 东北财经大学 11.93  11.81  10.55  8.44  8.62 
29 4 卡乐 合肥工业大学 13.52  14.41  16.50  16.50  17.65 
29 5 科院十四队 黑龙江科技学院 16.72  16.58  17.62  18.74  19.36 
29 6 喜玛拉雅 长春工程学院 17.14  17.59  18.97  19.73  21.26 
29 7 沈师鹰狮战神队 沈阳师范大学国际商学院 16.21  16.15  16.68  18.73  20.15 
30 1 非梦 沈阳师范大学国际商学院 17.19  17.31  19.89  18.84  19.83 
30 2 火凤凰 西北工业大学管理学院 13.46  13.60  14.42  14.81  15.78 
30 3 舒适 西南交通大学 14.02*  13.83*  14.43*  13.89*  14.08* 
30 4 高山流水 景德镇高等专科学校 14.31  14.81  17.19  18.58  20.11 
30 5 布比 个人参赛 13.98*  13.86*  14.41*  13.88*  13.98* 
30 6 展翼 合肥工业大学 13.95  13.56  15.66  15.36  16.11 
30 7 诺亚星 中山大学管理学院 12.79  13.31  13.07  10.75  10.77 
31 1 乐天科技 北京理工大学管理与经济学院 14.12  14.89  15.75  15.48  16.33 
31 2 河海远航 河海大学MBA教育中心 16.21  15.62  17.94  18.05  17.38 
31 3 速睿 沈阳师范大学国际商学院 16.03  15.50  17.13  16.88  17.93 
31 4 星之队 黑龙江工程学院 15.95  16.16  17.96  18.21  19.50 
31 5 启梦队 中山大学管理学院 13.62*  13.42*  14.00*  13.60*  13.74* 
31 6 中国结 景德镇高等专科学校 16.01  16.17  17.51  18.88  19.37 
31 7 极客 合肥工业大学 13.69  15.16  16.69  15.62  16.87 
32 1 北京理工大学10队 北京理工大学管理与经济学院 13.75  12.84  14.85  15.26  16.45 
32 2 八六 中山大学管理学院 16.29  16.35  17.75  17.92  18.45 
32 3 五原色 沈阳师范大学国际商学院 13.50  14.79  16.51  16.61  17.45 
32 4 科院六队 黑龙江科技学院 15.70  14.61  15.74  17.10  18.03 
32 5 太阳之星 福建南平太阳电缆股份有限公司 9.70  7.64*  6.03*  3.81*  1.55* 
32 6 哈尔滨理工大学1队 哈尔滨理工大学 13.09  14.67  15.95  15.70  16.03 
32 7 巅峰梦想 西南交通大学 16.74  16.54  18.36  18.99  20.50 
33 1 蓝色资本家 北京物资学院 15.41  15.26  16.53  16.19  17.57 
33 2 华南虎 中山大学管理学院 13.50  16.12  17.14  17.67  17.29 
33 3 极点畅想 武汉工业学院经济与管理学院 17.06  17.07  18.49  18.37  19.67 
33 4 万方之首 沈阳航空工业学院 16.90  17.29  18.07  18.88  19.36 
33 5 人.自然 大连理工大学管理学院 15.22  15.19  15.39  14.45  14.59 
33 6 哈尔滨理工大学2队 哈尔滨理工大学 13.06  15.44  16.81  16.34  17.45 
33 7 致远队 南开大学商学院 14.65  15.59  17.31  17.24  17.02 
34 1 百斯特 中国石油大学(北京) 14.71  14.98  15.69  15.70  15.38 
34 2 飓风挑战者 中山大学管理学院 13.66*  13.49*  14.02*  13.51*  13.53* 
34 3 两马并进 西南交通大学 13.64*  13.47*  14.02*  13.57*  13.57* 
34 4 沈航5号 沈阳航空工业学院 14.34  15.19  17.17  17.42  19.06 
34 5 晨韵 大连理工大学管理学院 14.86  13.87  15.02  15.82  16.82 
34 6 风十四 合肥工业大学 13.93  13.51  13.38  11.42  11.65* 
34 7 江畔朝阳1 黑龙江科技学院 16.18  16.48  16.70  17.94  17.48 
35 1 火焰 南京大学商学院 15.30  15.50  16.08  17.22  18.55 
35 2 北京理工大学14队 北京理工大学管理与经济学院 14.47  15.82  17.31  19.51  20.98 
35 3 沈阳师范大学国际商学院 15.54  15.51  16.55  17.54*  18.50* 
35 4 火星人 西南交通大学 15.03  16.68  18.76  18.92  19.83 
35 5 火鸟 中山大学管理学院 15.76  17.06  17.99  19.11  18.95 
35 6 灵感 北方工业大学 14.08  15.44  14.97  13.98  13.63* 
35 7 清晨 华南理工大学工商管理学院 12.88  12.16  11.61  12.36  13.90 
36 1 科院三十队 黑龙江科技学院 15.63  15.15  17.44  17.95  19.82 
36 2 河海海浪 河海大学MBA教育中心 13.68  13.74  14.36  14.36  15.61 
36 3 拉普兰德 武汉工业学院经济与管理学院 16.44  16.87  18.68  19.14  20.05 
36 4 南财海天 南京财经大学 14.99  15.93  16.81  16.97  19.92 
36 5 北京理工大学9队 北京理工大学管理与经济学院 15.72  16.52  18.74  18.63  19.71 
36 6 九五至尊 中山大学管理学院 12.87  14.51  15.39  14.88  14.56 
36 7 安徽大学 13.42  14.02  15.32  14.98  16.74 
37 1 高地 南京大学 16.85  17.42  19.31  19.81  20.90 
37 2 梦之队 江西财经大学MBA学院 13.65  13.42  16.06  13.06  14.52 
37 3 信息科技学院4队 桂林电子科技大学 12.89  11.68  10.90  12.60  13.52 
37 4 心飞翔 南开大学商学院 14.76  15.29  17.22  16.66  16.89 
37 5 十月凯恩斯 中山大学管理学院 13.69  15.84  16.37  14.66  14.86 
37 6 鬼泣 长春税务学院 14.02*  13.89*  13.91*  13.26*  13.27* 
37 7 海格斯 中国石油大学(北京) 14.46  15.37  16.61  16.73  17.34 
38 1 挑战者2007 长春工程学院 16.33  17.10  18.56  19.17  20.34 
38 2 一加四 广西工学院 14.82  14.70  17.03  13.68  15.48 
38 3 流芳千古 沈阳航空工业学院 16.41  17.54  18.19  19.33  20.67 
38 4 零度沸腾 大连交通大学管理学院 14.76  15.75  17.58  17.44  16.33 
38 5 许诺 广西工业职业技术学院 14.32  16.25  17.07  15.55  15.93* 
38 6 翱翔天际 首都经济贸易大学 11.68  11.45  10.96  10.83  10.13 
38 7 生而为赢 中山大学管理学院 15.16  16.34  17.80  17.98  18.63 
39 1 伊格尔 西南交通大学 13.66*  13.62*  14.03*  13.62*  13.83* 
39 2 星空战队 中山大学管理学院 14.81  15.28  16.62  17.04  16.29 
39 3 滚石 东北财经大学 16.02  15.53  16.53  16.18  16.96 
39 4 沈航四号 沈阳航空工业学院 14.51  14.44  15.68  15.04  15.80 
39 5 尖锋 广西工业职业技术学院 13.85  14.67  17.37  17.05  18.92 
39 6 “五”与伦比 吉林大学商学院 16.62  16.65  17.86  18.94  20.60 
39 7 目标 北京工商大学 16.37  17.30  18.17  19.33  20.43 
40 1 飞跃梦之队 山西财经大学 11.57  7.58  5.21  2.29*  0.00* 
40 2 东北师范大学商学院 13.69  13.04*  14.03  14.15*  14.45* 
40 3 学徒 沈阳师范大学国际商学院 11.61  10.45*  9.56*  7.30*  5.10* 
40 4 沈航三号 沈阳航空工业学院 14.64  15.90  18.37  19.51  21.43 
40 5 海天世纪 长春工程学院 14.89  16.56  17.7  18.75  19.43 
40 6 久洲 天津商业大学 15.26  15.13  16.99  18.22  19.82 
40 7 水煮咖啡 广西工学院管理系 14.66  13.85  15.54  16.45  17.51 
41 1 瑞力 合肥工业大学 13.84  10.83  10.66  8.22  6.18* 
41 2 亚特兰蒂斯 哈尔滨工程大学经济管理学院 14.30  12.87  14.92  14.87  15.54* 
41 3 宝宝 沈阳师范大学国际商学院 15.81  17.03  18.13  17.63  19.37 
41 4 科院四队 黑龙江科技学院 16.52  16.12  18.24  17.93  19.11 
41 5 招财猫 北京工业大学经管学院 15.96  17.31  18.23  19.18  20.99 
41 6 商韵 南开大学商学院 13.61  13.69  14.98  15.47  15.31 
41 7 逆风远航 长春工程学院 15.01  16.88  17.57  18.30  19.56 
42 1 超跃 中山大学管理学院 16.37  16.81  17.90  17.77  19.81 
42 2 挑战756 北方工业大学 12.50  11.44*  12.30*  12.65*  12.72* 
42 3 云星 广西工学院 12.06  12.32  12.16  12.56*  12.84* 
42 4 南理工精英队 南京理工大学经济管理学院 13.86  14.56  14.88  14.84  15.73* 
42 5 光点 长春理工大学光电信息学院 16.17  16.11  17.68  18.58  19.94 
42 6 烈火 景德镇高等专科学校 16.03  16.24  18.04  19.09  19.48 
42 7 科院二十九队 黑龙江科技学院 16.10  15.74  15.68  16.63  16.90 
43 1 北京理工大学11队 北京理工大学管理与经济学院 14.49  16.19  16.98  18.05  19.90 
43 2 河海白鲨 河海大学MBA教育中心 10.89  11.69  11.30  10.54  11.38 
43 3 天天向上 广西工学院 12.68  11.92  15.34  14.95  15.59 
43 4 飞鹰战舰 广西大学商学院 16.10  15.20  16.16  17.46  17.51 
43 5 鸿图 南京大学商学院 12.90  11.13  11.54  10.54  10.66 
43 6 中悦队 中山大学管理学院 14.42  13.92  14.34  13.93  13.56 
43 7 暗夜 桂林电子科技大学 15.64  15.31  12.90  13.12  12.33* 
44 1 森迪 北京工商大学 16.13  16.49  18.55  19.81  20.33 
44 2 星星之火 西南政法大学管理学院 16.96  17.33  18.81  20.11  22.32 
44 3 江南雨 江南大学 16.29  15.66  17.14  16.61  17.25 
44 4 蚂蚁军团 桂林电子科技大学 14.56  16.32  17.53  17.56  17.49 
44 5 西北工业大学NMA 西北工业大学管理学院 13.88*  13.81*  13.98*  13.45*  13.63* 
44 6 金麒麟 中南民族大学 16.01  15.64  17.45  17.75  19.30 
44 7 先锋五号 天津商业大学 13.66  14.68  17.11  16.55  17.25 
45 1 奥统 长春理工大学光电信息学院 16.67  16.14  17.98  19.07  20.50 
45 2 蝶舞 中国石油大学(北京) 12.83  14.39  15.36  15.11  14.91 
45 3 东方旭日 北方工业大学 12.87  13.52  14.63  15.10  15.90 
45 4 海阔天大 天津大学 13.66  11.78  13.72  14.73  15.66 
45 5 原子晶体 中南民族大学 15.35  11.67  13.53  12.84  14.99 
45 6 星火 北京工商大学 14.58  10.62  13.13  11.55  11.00* 
45 7 冒险精灵 沈阳师范大学国际商学院 14.49  14.93  16.99  17.16  18.11 
46 1 我的未来不是梦 天津商业大学 13.93*  13.82*  14.31  13.59*  13.51* 
46 2 啦啦公主 北方工业大学 14.19  13.01  11.98  13.74  14.11 
46 3 小青龙 加拿大国际教育机构 16.07  15.50  16.37  17.31  17.57 
46 4 北京理工大学6队 北京理工大学管理与经济学院 13.62  13.75  15.66  15.96  16.78 
46 5 天之翼 沈阳师范大学国际商学院 16.50  16.79  17.14  17.25  15.20 
46 6 路西法 桂林电子科技大学 13.66*  13.63*  14.19*  13.56*  13.46* 
46 7 蓝色筹码 中山大学管理学院 17.09  16.72  16.49  16.43  17.95 
47 1 十月 大连理工大学管理学院 14.33  16.16  17.97  18.54  19.87 
47 2 IDM 西南交通大学 14.18*  13.94*  14.24*  13.50*  13.60* 
47 3 科院二十一队 黑龙江科技学院 14.85  16.52  17.03  17.66  18.89 
47 4 神创 北京工业大学经管学院 11.72  11.43  12.69  12.65  14.30 
47 5 涨停板 沈阳师范大学国际商学院 16.49  17.00  18.04  18.70  19.34 
47 6 突破组合 首都经济贸易大学 13.39  14.48*  16.06*  15.69*  16.04* 
47 7 蓝晶 中南民族大学 6.61  2.01  0.00*  0.00*  0.00* 
48 1 家族制造 大连理工大学管理学院 16.55  17.38  18.37  18.63  19.78 
48 2 雄鹰队 中山大学管理学院 16.14  16.96  18.60  18.83  19.37 
48 3 菜鸟独行 合肥工业大学 13.88*  13.80*  14.39*  13.97*  14.06* 
48 4 飞跃光年 南京大学 13.17  13.97  15.34  14.92  16.11 
48 5 越玩越野 黑龙江工程学院 16.68  17.25  17.64  18.49  19.35 
48 6 北京工业大学经管学院 13.88*  13.80*  14.38*  13.95*  14.04* 
48 7 弘旭 长春工程学院 16.79  16.29  18.31  18.18  21.07 
49 1 波拿巴 广东药学院 13.92*  13.85*  13.80*  13.37*  13.36* 
49 2 维纳斯 对外经济贸易大学 14.70  11.71  12.08  14.04  15.24 
49 3 天大求是 天津大学 13.64  15.84  17.71  17.41  18.42 
