您现在所在的位置  首页 > 中国赛区 > 比赛成绩 > 历史成绩 > 2005 > 2005GMC中国赛区初赛A赛区成绩表

2005GMC中国赛区初赛A赛区成绩表

组别 公司号 中文队名 单位(简称) 第1期股价 第2期股价 第3期股价 第4期股价 第5期股价
1 1 爱诺 北京宝洁技术有限公司 6.49* 
 
6.77*  6.67*  6.85*  6.73* 
1 2 五野军团 长春工程学院工商管理系
6.37* 
6.74*  6.62*  6.91*  6.73* 
1 3 零超越 对外经济贸易大学
6.39 
6.85 
5.28 
7.27  7.77 
1 4 华航先锋队 哈尔滨工业大学2005春季MBA
6.36
5.36  7.83  8.96  10.01 
1 5 暴风雪 华南理工大学 6.39  6.48  7.18  8.80  10.16 
1 6 吉大商学院红星队 吉林大学商学院05mba 7.21  6.76  8.00  9.68  10.70 
1 7 知许队 四川大学 7.04  7.15  7.96  9.68  10.66 
1 8 希望-Amoy 厦门大学管理学院 6.46  6.93*  7.57*  8.14*  8.41* 
2 1 北方队 北京工业大学 6.30  6.23  6.14  6.22*  6.09* 
2 2 飞翔 长春理工大学 6.92  6.64  7.28  8.69  10.04 
2 3 惠商时代 对外经济贸易大学 6.50*  6.72*  6.61*  6.92*  6.75* 
2 4 旗舰 哈尔滨工业大学MBA中心 7.32  6.94  8.53  10.43  11.58 
2 5 乘风队 华南理工大学 6.86  7.23  7.25  9.07  10.31 
2 6 深蓝 吉林大学商学院MBA教学中心 7.20  7.60  8.41  9.82  11.31 
2 7 奸商 四川师范大学 6.54  6.82  5.45  4.51  5.20 
2 8 梦之队 厦门大学管理学院 6.05  5.61*  5.71*  5.50*  5.32* 
3 1 天赐恩宠 北京工业大学 4.28  2.80  2.68*  3.31*  3.32* 
3 2 向日葵 长春理工大学 6.43  6.97  7.73  8.94  10.00 
3 3 哈特瑞 对外经济贸易大学 6.05  6.79  7.38  8.08  8.92 
3 4 观察家 哈尔滨工业大学MBA中心 7.03  6.60  8.72 10.22  11.36 
3 5 冲浪队 华南理工大学 6.75  6.77  7.32  8.45  9.12 
3 6 中国赛区希望队 吉林化工学院经济管理系 6.52  6.52  7.17  7.98  7.08 
3 7 天骄 天津财经大学 6.64  7.24  7.60  8.38  9.84 
3 8 梦之创 厦门大学管理学院 6.86  6.94  8.09  9.35  10.95 
4 1 幸存者 北京工业大学 7.04  7.32  7.89  9.77  11.06 
4 2 长春理工大学小分队 长春理工大学 7.00  6.68  8.12  9.17  10.43 
4 3 钻探者 对外经济贸易大学 6.72  6.63  7.36  9.05  9.57 
4 4 完美风暴 哈尔滨工业大学MBA中心 6.52  5.39  6.02  7.46  6.31 
4 5 冬瓜 华南理工大学 6.44  6.93  7.35  8.53  9.61 
4 6 中国赛区眼镜队 吉林化工学院经济管理系 6.88 6.71  7.38  8.23  9.02 
4 7 博仁科技队 天津大学管理学院 6.53*  6.67*  6.57*  6.94*  6.87* 
4 8 G-Thinking 厦门大学管理学院MBA中心 6.59  6.13  7.42  8.35  8.70 
5 1 水果拼盘 北京工业大学 6.64  6.78  7.15 7.42  8.01 
5 2 长春理工大学清风明月 长春理工大学 6.56  6.75  7.95  8.85  9.88 
5 3 奇兵队 对外经济贸易大学 6.65  6.11  8.30  9.72  11.18 
5 4 智诚同盟 哈尔滨工业大学管理学院 6.49*  6.72*  6.55*  6.79*  6.71* 
5 5 端面车刀 华南理工大学 4.39  2.20  0.89*  0.00*  0.00* 
5 6 江大 江苏大学工商管理学院 4.67  4.99  4.78  6.05  7.04 
5 7 神州六号 天津大学管理学院 6.19  6.15  7.07  7.42  7.93 
5 8 0403 厦门大学管理学院MBA中心 6.38  7.08  6.65  8.03  8.90 
6 1 希望星 北京工业大学 6.50  6.49  6.90  5.36  6.69 
6 2 长春理工大学成长队 长春理工大学 6.51*  6.71*  6.59*  6.90*  6.73* 
6 3 玉麒麟 对外经济贸易大学国际商学院 6.38  6.76  7.58  8.79  9.58 
6 4 梦之源 哈尔滨工业大学管理学院 6.48  6.99  6.67  7.25  8.47 
6 5 峰火 华南理工大学 6.51  6.44  7.52  8.27  9.00 
6 6 赣之梦 江西财经大学2005级秋季MBA 6.04  7.20  7.76  7.84  8.66 
6 7 行空天马 天津商学院 6.44  6.50  7.06  8.22  8.10 
6 8 傲潮 厦门大学企管系04级硕士生 6.95 7.08  7.79  8.47  10.32 
7 1 北京工业大学第十组 北京工业大学 6.55  5.78  4.13  6.23  7.18 
7 2 长春理工大学天子队 长春理工大学 4.64  3.62*  5.19*  6.26*  6.41* 
7 3 四点一线 对外经济贸易大学商学院 6.97  6.54  8.92  10.88  11.64 
7 4 哈工大博圣队 哈尔滨工业大学管理学院 7.15  7.34  8.01  9.17  9.84 
7 5 航行者 华南理工大学 6.94  7.29  7.58  8.85  9.61 
7 6 天行德 江西财经大学MBA学院 4.02  2.37  2.09  2.88  2.08* 
7 7 蓝羿 天津商学院 6.50  6.46  6.99  7.93  7.16 
7 8 传奇武士 小周咨询公司 7.13  7.08  7.81  9.15  9.97 
8 1 王者之队 北京工业大学经管学院 6.54  5.42  6.33  6.83  6.81* 
8 2 国际贸易队 长春理工大学 4.43  1.54  0.00  0.00  0.00 
8 3 狂热者 个人参赛 5.28  4.14  3.39*  3.50*  2.98* 
8 4 哈尔滨工业大学苍耳队 哈尔滨工业大学管理学院 6.39  6.35  7.67  9.08  9.97 
8 5 华工优讯通 华南理工大学 6.99  6.76  7.65  8.76  9.88 
8 6 清泉队 江西财经大学MBA学院 6.52*  6.72*  6.56*  6.60*  6.56* 
8 7 烈火狂奔 天津商学院管理学院 6.54*  6.75*  6.51*  6.58*  6.52* 
8 8 吉林大学商学院甲壳虫队 一汽大众公司 7.33  7.08  8.73  10.37  11.62 
9 1 海洋之梦 北京工业大学经济管理学院 3.49  1.71*  0.00*  0.00*  0.00* 
9 2 刘玉艳 长春理工大学 6.91  7.69  7.98  9.45  10.68 
9 3 广西利基 广西大学商学院 6.75  6.16  6.86  9.03  10.54 
9 4 汉英代表队 哈尔滨商业大学会计学院 6.54*  6.66*  6.60*  6.74*  6.69* 
9 5 剑客05 华南理工大学 6.74  7.24  7.77  9.18  10.22 
9 6 勇士 辽宁大学MBA教育中心 6.65  6.16  6.71  7.87  8.28 
9 7 珞珈山水 武汉大学 6.78  6.56  7.17  9.35  10.49 
9 8 划破天空 浙江财经学院 6.53*  6.69*  6.59*  6.73*  6.65* 
10 1 阳光百合 北京工业大学经管学院 6.51*  6.66*  6.64*  6.96*  6.91* 
10 2 长春理工大学1队 长春理工大学 6.57  7.02  5.12*  4.55*  3.74* 
10 3 水图腾 个人参赛 6.68  6.94  6.65  7.56  7.78 
10 4 角斗士 合肥工业大学 6.51  5.78  6.63  7.75  8.70 
10 5 街舞风雷 华南理工大学 5.61  6.65  7.50  8.36  8.97 
10 6 零敢 内蒙古工业大学管理学院 6.68  6.77  8.03 9.50  10.39 
10 7 武汉大学超越队 武汉大学经济管理学院 6.48  6.61  7.22  8.27  8.32 
10 8 和弈 浙江大学管理学院 6.69  7.08  7.99  9.84  10.68 
11 1 通宵 北京航空航天大学 7.06  7.21  8.25  10.05  11.03 
11 2 长春理工五芒星 长春理工大学0208111班 6.54  7.18  7.46  8.30  9.52 
11 3 暴风队 个人参赛 6.96  7.29  7.74  9.22  10.00 
11 4 斛兵队 合肥工业大学MBA中心 6.21  4.22  2.72*  1.47*  0.21* 
11 5 决 易 华南理工大学 6.60  7.10  6.86  8.41  9.19 
11 6 蓝色阳光 南京财经大学 3.25  2.02  1.01  1.58  1.89 
11 7 珞珈群英 武汉大学经济与管理学院 6.17  5.32  6.43  7.65  8.61 
11 8 火焰队 郑州大学管理工程系 5.83  5.36  6.09  7.07  7.78 
12 1 三人行 北京航空航天大学 6.93  7.27*  7.01*  7.20*  7.47* 
12 2 长春理工大学火箭队 长春理工大学经济管理学院 6.51  6.81*  7.23*  7.52*  7.37* 
12 3 龙队 个人参赛 7.14  6.57  7.58  8.34  9.05 
12 4 灵逸 合肥工业大学管理学院 6.48  6.64  7.45  8.41  9.43 
12 5 龙卷风 华南理工大学 6.87  7.37  8.69  10.47  11.86 
12 6 南财起航号 南京财经大学 6.46  6.55  7.09  8.27  8.64 
12 7 开拓者 武汉工业学院经贸管理学院 4.27  4.62  5.97  7.06  7.81 
12 8 海之子 中国海洋大学管理学院 6.50  6.59  6.17  7.82  9.09 
13 1 第三空间 北京航空航天大学 7.21  7.53  8.25  10.07 11.02 
13 2 逗你玩儿队 长春理工大学经济管理学院 6.97  7.54  7.44  8.82  10.03 
13 3 大青蛙 个人参赛 6.95  7.62  8.10  9.69  10.40 
13 4 超新星 合肥工业大学管理学院 6.90  6.78  7.58  9.23  9.25 
13 5 梦幻三剑客 华南理工大学 6.78  7.03  8.44  9.65  10.83 
13 6 南京大学通灵队 南京大学 6.80  7.45  7.85  8.64  9.00 
13 7 凌云者 武汉工业学院经贸学院 6.59  7.10  7.79  9.03  9.43 
13 8 中科大飞渡队 中国科学技术大学 7.00  7.74  7.79  8.98  9.36 
14 1 冷山 北京航空航天大学 3.32  2.43*  2.66*  2.61*  2.43* 
14 2 长春理工大学Star-party 长春理工大学经济管理学院 6.64  7.50  7.97  9.20  10.36 
14 3 永远 个人参赛 6.82  7.46  8.64  10.06  10.97 
14 4 畅想-5 合肥工业大学管理学院 6.47  6.92  6.94  8.60  8.86 
14 5 帕拉丁 华南理工大学 6.89  6.46  7.71  9.12  10.56 
14 6 南京大学飞越队 南京大学 6.88  7.04  7.38  8.56  8.87* 
14 7 西安交大天行健 西安交通大学 6.74  7.11  7.33  7.91  8.47 
14 8 迎客松 中国科学技术大学 7.24  6.82  8.15  9.14  10.30 
15 1 日出 北京航空航天大学经济管理学院 6.88  6.86  8.85  10.63  11.71 
15 2 理想 长春理工大学经济管理学院 6.14  5.87  6.85  7.77  8.67 
15 3 启航 个人参赛 6.52*  6.73*  6.23*  6.39*  6.61* 
15 4 旅程 合肥工业大学管理学院 5.92  5.80  6.58  7.83  8.54 
15 5 商场陆战队 华南理工大学 6.70  7.19  7.82  9.04  9.79 
15 6 南京大学祥和队 南京大学 7.10  7.43  7.59  8.67  9.78 
15 7 西安交大飞腾 西安交通大学 6.86  5.07  7.34  8.57  9.56 
15 8 Friends 中国科学技术大学 6.28  6.64  6.55  7.23  7.26 
16 1 天之梦 北京航空航天大学经济管理学院 6.78  7.03  8.33  10.47  11.75 
16 2 梦想队 长春理工大学经济管理学院 6.43  7.41  7.59  8.95  9.57 
16 3 chenqiang 个人参赛 6.52*  6.66*  6.64*  6.94*  6.86* 
16 4 E先锋 合肥工业大学管理学院 6.52  7.07  7.04  8.51  9.09 
16 5 五零三 华南理工大学 6.85  5.39  6.06  6.56  6.67 
16 6 新航程 南京大学MBA教育中心 7.17  6.41  7.50  9.83  10.45 
16 7 西安交大豫龙一队 西安交通大学 6.66  7.00  7.32  8.12  8.96 
16 8 甲乙丙丁 中国科学技术大学 6.11  5.56  6.26  6.98  7.16 
17 1 线阻 北京航空航天大学经济管理学院 7.14  6.81  7.14  9.22  10.47 
17 2 瑞梅 长春税务学院 6.49*  6.65*  6.44*  6.78*  6.96* 
17 3 纵横 个人参赛 6.93  7.00  7.16  7.59  7.45* 
17 4 云端 合肥工业大学管理学院 6.30  6.44  7.30  8.04  8.87 
17 5 银河 华南理工大学 6.79  6.53  7.64  9.08  10.00 
17 6 南京大学中大队 南京大学MBA中心 7.22  7.21  8.85  10.47  11.17 
17 7 西安交大神队 西安交通大学 6.83  7.19  7.29  8.02  9.15 
17 8 中国矿业大学管理学院六队 中国矿业大学管理学院 6.59  7.46  8.23  9.32  9.77 
18 1 暴雪队 北京航空航天大学经济管理学院 6.54  5.65 5.70  5.79  6.38 
18 2 蓝雪 长春税务学院 6.89  6.76  7.79  9.22  9.94 
18 3 漂移 个人参赛 6.57  5.35  6.77  8.78  9.17 
18 4 天籁 合肥工业大学管理学院 6.47  6.20  7.13  7.93  8.56 
18 5 永远的痛 华南理工大学 7.24  6.63  7.09  8.25  8.75 
18 6 南京大学德盛队 南京大学商学院 6.83  6.97  7.89  8.97  9.33 
18 7 西安交通大学狼队 西安交通大学管理学院 6.68  6.43  8.25  9.69  10.73 
18 8 中国矿业大学管理学院一队 中国矿业大学管理学院 6.86  7.22  7.97  9.37  10.04 
19 1 就是这样做 北京航空航天大学经济管理学院 6.10  7.26  7.37  8.52  9.93 
19 2 轩辕 长江证券成都人民南路营业部 6.89  7.24  7.90  8.49  9.29 
19 3 Recall 个人参赛 5.91  5.43  6.25  6.99  6.99 
19 4 灵灵五 合肥工业大学管理学院 6.29  6.36  6.84  7.32  7.32 
19 5 雨燕 华南理工大学 6.96  7.66  7.16  8.83  9.77 
19 6 行者 南京理工大学 6.75  6.60  7.29  8.55  9.53 
19 7 西安交大北极狐 西安交通大学管理学院 6.85  7.17  7.99  8.68  9.98 
19 8 中国矿业大学管理学院三队 中国矿业大学管理学院 6.60  7.29  6.61  7.97  8.81 
20 1 精英 北京交通大学 6.51*  6.72*  6.59*  6.82*  6.71* 
20 2 飞翔队 大连理工大学 6.45  6.61  7.55  8.03  8.24* 
20 3 第一名 个人参赛 6.30  5.22  7.03  6.02  7.51 
20 4 美洲豹 合肥工业大学管理学院 6.36  6.74  7.01  7.65  7.94 
20 5 战域风神 华南理工大学 6.38  7.09  7.58  8.40  8.38 
20 6 南京理工大学沧海一啸 南京理工大学 6.72  7.11  7.94  9.42  10.90 
20 7 西安交大队 西安交通大学管理学院 6.57  7.01  6.78  7.97  8.35 
20 8 中国矿业大学管理学院五队 中国矿业大学管理学院 6.54  6.93  6.95  7.16  7.76 
21 1 今典 北京交通大学 6.49*  6.74*  6.55*  6.84*  6.78* 
21 2 人民公社 大连理工大学 6.32  6.45  7.29  8.34  9.02 
21 3 超越队 广东外语外贸大学 6.84  6.67  7.73  8.35  9.01 
21 4 驰骋 合肥工业大学管理学院 6.72  6.66  7.83  9.65  10.56 
21 5 中国力量 华南理工大学 6.08  4.82  5.30  6.40  3.87 
21 6 南京理工大学红鹰队 南京理工大学 6.52*  6.76*  6.59*  6.82*  6.76* 
21 7 西安交大沙龙 西安交通大学管理学院 4.64  3.70  3.15  3.73  4.18 
21 8 远航 中国人民大学 5.93  5.18  5.63  6.88  7.08 
22 1 云中漫步 北京交通大学经济管理学院 6.80  6.70  7.57  8.42  8.47 
22 2 日中集团 大连理工大学 4.15  1.85  0.00  0.00  0.00* 
22 3 心飞翔 广西大学商学院 5.94  4.57  4.84  6.41  6.91 
22 4 五重积分 合肥工业大学管理学院 6.54  6.81  6.61  7.66  7.70 
22 5 雪狼湖 华南理工大学 6.78  6.44  7.63  8.68  9.11 
22 6 南京理工大学五联队 南京理工大学2004MBA 6.08  5.46  4.07  2.79  1.83* 
22 7 华山论剑 西安理工大学 6.40  6.16  6.06  6.06  6.07* 
22 8 五匹狼 中国人民大学 6.30  6.64  6.44  7.04  7.63 
23 1 鹰之队 北京科技大学 4.27  4.05  5.56  6.12  6.79 
23 2 骑士 大连理工大学 6.51  6.64  5.44  6.90  5.22 
23 3 DCT 广西大学商学院 6.36  6.26  5.75  7.37  7.73 
23 4 雷音 合肥工业大学管理学院 6.65  5.77  7.37  8.14  9.13 
23 5 探索2005 华南理工大学 6.50*  6.74*  6.64*  6.92*  6.81* 
23 6 爱吃巧克力 南京农业大学工学院 6.57  6.86  7.63  8.55  8.94 
23 7 大秦铁骑 西北大学 6.62  6.46  7.46  8.49  9.01 
23 8 扬帆 中国人民大学商学院 6.37  6.31  7.68  7.89  9.62 
24 1 挑战未来 北京科技大学 3.10  3.13  3.76  3.43  2.70* 
24 2 鑫珏 大连理工大学 4.33  4.75  5.95 6.77  6.64 
24 3 奔跑 广西大学商学院 6.50  4.74  6.22  7.07  7.38 
24 4 华奕天山-OF5 合肥工业大学管理学院 7.01  6.14  8.02  10.45  11.43 
24 5 管理精英 华侨大学 6.34  5.81  6.79  7.11  7.08 
24 6 天隼二号 宁波工行 6.50  6.15  5.34*  5.06*  4.44* 
24 7 西大芙蓉队 西北大学MBA中心 4.03  4.10  4.83  5.87  5.87 
24 8 非常4+1 中国石油大学 6.07  5.63  6.82  8.29  8.71 
25 1 会计梦之队 北京科技大学 6.34  5.83  6.48  7.74  8.98 
25 2 第二人民公社 大连理工大学 6.27  6.20  6.75  7.93  8.48 
25 3 黑马之王 广西工学院 6.54  6.77  7.11  8.12  8.37 
25 4 雷蜂 合肥工业大学管理学院 6.69  7.03  7.78  8.98  9.89 
25 5 梦想之队 华侨大学工商管理学院 6.51  6.05  6.01  6.09  6.24 
25 6 缘来一家人 齐齐哈尔大学经济管理 4.46  3.17  2.99  2.57  3.09 
25 7 天下无双 西北大学MBA中心 6.65  6.71  5.36  4.37  2.70* 
25 8 绿光 中国石油大学 6.59  6.11  7.69  8.94  10.02 
26 1 水手 北京科技大学管理学院 6.34  6.78  7.16  7.88  8.18 
26 2 荣昌 大连理工大学 6.30  6.19  7.03  8.15  8.51 
26 3 爱国者 广西工学院 6.53  7.04  7.04  8.17  8.04 
26 4 我们来了 合肥工业大学管理学院 6.72  6.84  7.46  8.32  9.12 
26 5 燕尾蝶 华侨大学工商管理学院 6.45  6.40  7.14  7.69  7.39 
26 6 勇者无畏 齐齐哈尔大学经济管理学院 6.39  6.35  6.28  6.76  7.09 
26 7 飞越 西北大学经管学院mba中心 6.18  5.22  5.63  6.29  7.00 
26 8 神启 中国石油大学 6.64  5.76  7.56  7.54  8.37 
27 1 搜索引擎 北京科技大学管理学院 4.49  5.92  3.89  2.54  1.53* 
27 2 龙鹰会 大连理工大学 6.28  6.44  7.43  8.17  9.17 
27 3 丹国赢群佳 广西工学院 6.35  6.74  6.40  7.88  8.25 
27 4 猛禽之痕 合肥工业大学管理学院 6.69  5.88  6.95  8.15  8.59 
27 5 雪狼 吉林大学 6.99  6.72  8.72  10.33  11.41 
27 6 奇才队 齐齐哈尔大学经济管理学院 6.50*  6.74*  6.53*  6.85*  6.81* 
27 7 蓝天 西北大学经济管理学院mba中心 6.10  6.66  6.32  7.29  7.32 
27 8 美索布达米亚 中国石油大学 6.67  5.56  6.44  8.28  8.57 
28 1 北科大冰雪精英 北京科技大学管理学院 6.41*  6.72*  6.53*  6.75*  6.56* 
28 2 嘻哈哈 大连理工大学 6.53  6.86  7.06  7.29  8.21 
28 3 创世纪 广西工学院 4.50  3.44  4.81  6.61  7.48 
28 4 华东鹰志 合肥工业大学管理学院 6.48*  6.66*  6.57*  6.81*  6.65* 
28 5 射手 吉林大学 6.94  6.25  7.62  9.32  10.31 
28 6 挑战者队 齐齐哈尔大学经济管理学院 6.49*  6.76*  6.54*  6.77*  6.64* 
28 7 宇宙风 西北工业大学 6.70  4.72  6.66  8.83  10.15 
28 8 中威队 中国石油大学 6.33  6.44  5.97  6.74  6.59* 
29 1 榔头 北京科技大学管理学院 5.19  4.08  6.26  7.47  8.22 
29 2 随意流 大连理工大学 6.02  6.45  6.53  7.65  8.70 
29 3 五指队 广西工学院 5.80  5.35  7.19  7.80  7.84 
29 4 飞翔2005 合肥工业大学管理学院 6.59  6.94  7.65  8.50  9.33 
29 5 树精灵 吉林大学管理学院 6.50*  6.74*  6.51*  6.80*  6.74* 
29 6 吉林大学商学院苗苗队 日东(上海)机械技术中心公司 7.07  6.85  8.56  9.88  10.93 
29 7 海纳 西北工业大学 6.94  6.29  6.83  7.49  6.77 
29 8 王者 中国石油大学工商管理学院 6.40  6.49  7.24  7.15  7.79 
30 1 北科大飞天队 北京科技大学管理学院 6.55  6.68* 6.63*  6.92*  6.67* 
30 2 智翼企业 大连理工大学 6.47  6.30  6.69  7.66  8.81 
30 3 快乐男孩 广西工学院工商管理 6.66  6.09  7.71  8.46  9.08 
30 4 朝阳 合肥工业大学管理学院 6.66  6.75  7.59  8.48  9.72 
30 5 风云之队 吉林大学管理学院 6.26  5.56  7.10  7.61*  7.74* 
30 6 山经一队 山东省经济学院 6.51  6.64*  6.55*  6.75*  6.64* 
30 7 阳光 西北工业大学管理学院 6.63  6.30  7.67  8.88  9.73 
30 8 大富翁 中国石油大学工商管理学院 6.28  6.48  6.94  8.36  8.29 
31 1 国际贸易 北京科技大学管理学院 6.23  6.60  7.24*  7.39*  7.34* 
31 2 数字大连 大连理工大学管理学院 2.27  0.00  0.00*  0.00*  0.00* 
31 3 铿锵玫瑰 广西工学院管理系 6.75  7.21  7.88  8.80  9.64 
31 4 领航浩海 合肥工业大学管理学院 6.98  6.50  8.12  9.64  10.20 
31 5 展翼 吉林大学管理学院 6.39  7.01  7.20  8.33  8.50 
31 6 交大致远队 上海交大M0412096班 7.19  7.28  8.13  9.73  10.56 
31 7 奇胜 西北工业大学管理学院 6.67  6.99  7.89  9.29  9.90 
31 8 思博队 中国石油大学工商管理学院 6.95  6.96  7.19  7.01  7.30 
32 1 五人登科 北京理工大学 7.06  7.18 7.94  8.57  9.66 
32 2 威而信 大连理工大学管理学院 6.23  5.29  3.86  3.07  3.20* 
32 3 理想之星 广西工学院管理系 4.27  5.22  3.63  4.76  3.93 
32 4 亚马逊 合肥工业大学管理学院 6.23  5.98  6.09  7.12  7.79 
32 5 蚂蚁队 吉林大学管理学院 6.51  6.75*  6.77*  6.89*  6.81* 
32 6 三人成众 上海交通大学 6.39  6.96  7.14  9.12  9.74 
32 7 西南交大mba05勇猛队 西南交大MBA2005脱产班 6.51*  6.74*  6.63*  6.82*  6.71* 
32 8 中华成吉思汗 中南民族大学管理学院 6.82  6.76  7.89  8.95  9.55 
33 1 北京理工大学希望队 北京理工大学 6.62  6.98  7.45  8.57  8.98 
33 2 G03 电子科技大学管理学院 6.80  6.94  7.89  8.55  8.99 
33 3 龙之吻 广西工学院管理系 6.50  6.58  7.47  8.04  8.62 
33 4 北冥 合肥工业大学管理学院 6.41  6.80  7.71  8.30  9.49 
33 5 风雨无阻 吉林大学管理学院 6.42  5.42  5.92  6.61  6.84 
33 6 上海交通大学7队 上海交通大学 6.37  7.20  7.20  8.52  9.05 
33 7 冲击印象 西南交大MBA中心 7.06  6.16  7.53  8.37  9.23 
33 8 火花 中山大学 6.52  6.85  7.25  9.84  10.48 
34 1 最佳拍档 北京理工大学 6.45  7.26 7.87  8.58  9.74 
34 2 折桂公司 东北财经大学 6.61  6.93  7.05  8.71  9.38 
34 3 英雄无敌 广西工学院管理系 6.68  6.93  7.56  8.51  9.17 
34 4 喜马拉雅 合肥工业大学管理学院 5.23  6.30  6.44  7.27  6.45 
34 5 无名 吉林大学管理学院 6.78  6.76  7.57  8.90  9.86 
34 6 上海交通大学9队 上海交通大学 6.79  7.38  7.50  8.84  9.30 
34 7 上善若水 西南交大MBA中心 6.84  6.44  7.16  8.15  8.06 
34 8 飞龙 中山大学管理学院 6.49  6.90  7.38  8.01  7.62 
35 1 雄鹰 北京理工大学 4.23  4.75  6.69  7.67  8.37 
35 2 砺金 东北财经大学MBA学院 6.57  6.67  6.91  7.76  9.70 
35 3 冰火 广西工学院管理系 6.52  6.76  7.22  7.85  8.06 
35 4 紫畴 合肥工业大学管理学院 6.81  6.57  7.90  9.03  10.00 
35 5 环球 吉林大学管理学院 6.51  6.67*  6.56*  6.88*  6.91* 
35 6 维绩 上海交通大学M0412096班 5.18  5.43  6.78  8.50  9.70 
35 7 坐看云起 西南交大MBA中心 6.98  6.46  7.88  9.20  9.75 
35 8 霹雳火 中山大学管理学院 6.90  6.93  8.42  10.11  10.82 
36 1 理德 北京理工大学 6.41  5.97  7.81  8.79  9.99 
36 2 智揽天下 东北财经大学MBA学院 6.43  6.80  7.24  8.77  9.64 
36 3 永不言败 广西工学院管理系 6.66  6.88  7.36  8.44  9.14 
36 4 天河集团 合肥工业大学管理学院 6.74  7.13  8.06  8.90  10.65 
36 5 超级明星 吉林大学管理学院 4.18  2.70  2.46  3.78  4.35* 
36 6 天使之音 深圳经纬科技 6.68  6.52  6.93  7.16  7.31 
36 7 多维 西南交通大学 6.50 6.16  6.57  8.24  9.12 
36 8 灵感 中山大学管理学院 6.50*  6.69*  6.35*  6.38*  6.37* 
37 1 星星之火 北京理工大学 4.35  0.64  0.00  0.00  0.00 
37 2 泰山 东北财经大学MBA学院 6.66  6.59  7.17  8.49  8.89 
37 3 魔樱之箭 广西工学院管理系 6.68  6.78  6.53  6.49  6.63 
37 4 蓝色梦想 河北工大学管理学院 6.19  6.14  5.96  7.06  6.76 
37 5 尖锋 吉林大学管理学院 3.75  1.72*  0.21*  0.00*  0.00* 
37 6 明日星 沈阳航空工业学院管理系 5.91  6.08  6.49  6.85  7.38 
37 7 前沿 西南交通大学 6.38  6.58  6.01  6.87  7.72 
37 8 大榕树 中山大学管理学院 6.84  6.96  7.39  7.51  8.85 
38 1 中华五岳队 北京理工大学 6.51*  6.70*  6.59* 6.75*  6.60* 
38 2 致远 东北财经大学MBA学院 6.85  6.77  7.64  9.12  10.16 
38 3 萤火虫 广西工学院管理系工商02级 6.48  6.83  7.17  8.77  9.42 
38 4 青苹果 河北工业大学管理学院 6.51*  6.73*  6.60*  6.74*  6.64* 
38 5 凡娜永飞扬 吉林大学商学院 7.21  6.95  8.29  10.46  11.02 
38 6 飞跃无限 沈阳师范大学国际商学院 6.36  6.66  7.12  7.91  7.84 
38 7 超越007 西南交通大学 6.51*  6.74*  6.56*  6.77*  6.68* 
38 8 六度空间 中山大学管理学院 6.56  6.54  7.63  8.76  9.84 
39 1 五架马车 北京理工大学2005MBA 6.55  6.80  7.38  8.41  9.45 
39 2 东北电力学院组合拳队 东北电力学院 6.68  5.90  7.87  8.60  9.73 
39 3 翻云覆雨 广西工学院管理系工商管理专业 6.60  6.66  6.78  7.68  8.65 
39 4 固体海洋 河北工业大学管理学院 6.66  5.65  7.89  8.74  9.49 
39 5 春胜实业 吉林大学商学院 7.08  6.72  8.71  10.12  11.24 
39 6 博仲 沈阳师范大学国际商学院 6.96  7.73  8.43  9.19  10.17 
39 7 天健 西南交通大学 6.39  6.65  6.59  8.02  9.47 
39 8 花火 中山大学管理学院 6.57  7.15  7.37  9.47  9.79 
40 1 北京理工大学中冠队 北京理工大学管理与经济学院 7.39  7.21  8.69  10.85  12.13 
40 2 米莫队 东北电力学院 6.51*  6.75*  6.65*  6.84*  6.72* 
40 3 无限飞跃 广州市电信分公司东山分局 6.53*  6.72*  6.58*  6.85*  6.71* 
40 4 勇敢的心 河北工业大学管理学院 4.60  4.20*  3.76*  3.25*  2.83* 
40 5 核弹头 吉林大学商学院 7.08  7.37  8.83  10.03  11.54 
40 6 冲天 沈阳师范大学国际商学院 6.57  7.43  7.53  8.73  9.30 
40 7 天府之星 西南交通大学经济管理学院 5.82  6.14  7.03  6.63  5.63* 
40 8 紫旋风 中山大学管理学院MBA03乙班 6.79  6.93  7.43  8.74  8.08 
41 1 北京理工大学东东队 北京理工大学管理与经济学院 7.37  7.19  8.64  9.72  10.55 
41 2 东电之星 东北电力学院 6.65  6.92  7.99  9.19  10.00 
41 3 天基 桂林电子工业学院信息科技学院 6.61  6.30  5.53  6.52  6.79 
41 4 超越者 河北工业大学管理学院 7.07  7.06  7.79  9.26  9.71 
41 5 吉大商学院战鹰2队 吉林大学商学院 7.31  6.66  8.06  9.33  10.66 
41 6 国商 沈阳师范大学国际商学院 6.98  7.85  8.39  9.80  10.93 
41 7 四个农民 西南民族大学 7.30  6.88  8.31  9.59  10.92 
41 8 你最漂亮 中央财经大学 6.73  6.86  6.88*  7.05*  6.99* 
42 1 北京理工大学梦幻组合队 北京理工大学管理与经济学院 7.46  7.11  8.42  10.14  10.93 
42 2 明星 东北电力学院 6.51*  6.61*  6.66*  6.92*  6.70* 
42 3 SKY 桂林电子工业学院信息科技学院 6.24  6.24  6.17  4.50  4.31 
42 4 河海大学二队 河海大学 6.61  5.13  6.61  7.75  7.13* 
