您现在所在的位置  首页 > 中国赛区 > 比赛成绩 > 历史成绩 > 2005 > GMC2005中国赛区团体总分表

GMC2005中国赛区团体总分表

  初      赛 复      赛 半  决  赛 决    赛 团体  名次
单  位 队数 积分 队数 积分 队数 积分 队数 积分 总分
西南民族大学 17 17 13 39 7 140 4 120 336 1
吉林大学商学院 45 45 30 90 9 180 0 0 315 2
北京理工大学 25 25 14 42 6 120 2 60 277 3
华南理工大学 44 44 19 57 4 80 1 30 221 4
北京航空航天大学 17 17 13 39 4 80 1 30 166 5
合肥工业大学 51 51 9 27 1 20 0 0 98 6
重庆工学院 23 23 10 30 2 40 0 0 93 7
沈阳师范大学国际商学院 13 13 4 12 2 40 0 0 65 8
中山大学 10 10 8 24 1 20 0 0 54 9
哈尔滨工业大学 16 16 12 36 0 0 0 0 52 10
广西工学院 26 26 8 24 0 0 0 0 50 11
南京理工大学 4 4 2 6 2 40 0 0 50 11
厦门大学 21 21 9 27 0 0 0 0 48 12
大连理工大学 22 22 6 18 0 0 0 0 40 13
黑龙江科技学院 14 14 8 24 0 0 0 0 38 14
长春理工大学 21 21 5 15 0 0 0 0 36 15
西南交通大学 14 14 7 21 0 0 0 0 35 16
吉林大学管理学院 6 6 3 9 1 20 0 0 35 16
南京大学 12 12 7 21 0 0 0 0 33 17
中国石油大学 14 14 6 18 0 0 0 0 32 18
哈尔滨工程大学 14 14 5 15 0 0 0 0 29 19
对外经贸大学 19 19 3 9 0 0 0 0 28 20
西安交通大学 15 15 4 12 0 0 0 0 27 21
北京邮电大学 4 4 1 3 1 20 0 0 27 21
上海交大 8 8 5 15 0 0 0 0 23 22
西北工业大学 7 7 5 15 0 0 0 0 22 23
北京科技大学 10 10 3 9 0 0 0 0 19 24
东北财经大学 9 9 3 9 0 0 0 0 18 25
北京工业大学 11 11 2 6 0 0 0 0 17 26
中国矿业大学 7 7 3 9 0 0 0 0 16 27
东北农业大学 9 9 2 6 0 0 0 0 15 28
西北大学 9 9 2 6 0 0 0 0 15 28
东北电力学院 8 8 2 6 0 0 0 0 14 29
广西大学商学院 7 7 2 6 0 0 0 0 13 30
北京交通大学 3 3 3 9 0 0 0 0 12 31
湖南大学 5 5 2 6 0 0 0 0 11 32
长春税务学院 4 4 2 6 0 0 0 0 10 33
江西财经大学 4 4 2 6 0 0 0 0 10 33
武汉工业学院 4 4 2 6 0 0 0 0 10 33
中国科学技术大学 7 7 1 3 0 0 0 0 10 33
桂林电子工业学院 6 6 1 3 0 0 0 0 9 34
河北工业大学 5 5 1 3 0 0 0 0 8 35
四川大学 2 2 2 6 0 0 0 0 8 35
浙江大学 2 2 2 6 0 0 0 0 8 35
中南民族大学 2 2 2 6 0 0 0 0 8 35
武汉大学 4 4 1 3 0 0 0 0 7 36
首都经济贸易大学 7 7 0 0 0 0 0 0 7 36
中国人民大学 4 4 1 3 0 0 0 0 7 36
东南大学 3 3 1 3 0 0 0 0 6 37
天津商学院 3 3 1 3 0 0 0 0 6 37
郑州大学 3 3 1 3 0 0 0 0 6 37
成都电子科技大学 2 2 1 3 0 0 0 0 5 38
沈阳航空工业学院 2 2 1 3 0 0 0 0 5 38
北京农学院 4 4 0 0 0 0 0 0 4 39
广东外语外贸大学 1 1 1 3 0 0 0 0 4 39
哈尔滨商业大学 1 1 1 3 0 0 0 0 4 39
华侨大学 4 4 0 0 0 0 0 0 4 39
吉林化工学院 4 4 0 0 0 0 0 0 4 39
内蒙古工业大学 1 1 1 3 0 0 0 0 4 39
南京财经大学 4 4 0 0 0 0 0 0 4 39
南京农业大学 1 1 1 3 0 0 0 0 4 39
齐齐哈尔大学 4 4 0 0 0 0 0 0 4 39
西安电子科技大学 1 1 1 3 0 0 0 0 4 39
中国海洋大学 1 1 1 3 0 0 0 0 4 39
北京市现代中管理科学研究院 3 3 0 0 0 0 0 0 3 40
天津财经大学 3 3 0 0 0 0 0 0 3 40
天津大学 2 2 0 0 0 0 0 0 2 41
中央财经大学 2 2 0 0 0 0 0 0 2 41
河海大学 2 2 0 0 0 0 0 0 2 41
江苏大学 1 1 0 0 0 0 0 0 1 42
辽宁大学 1 1 0 0 0 0 0 0 1 42
上海外国语大学 1 1 0 0 0 0 0 0 1 42
四川师范大学 1 1 0 0 0 0 0 0 1 42
北大光华管理学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
北京师范大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
北京石油化工学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
长春工程学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
广西师范学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
山东省经济学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
上海大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
西安理工大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
浙江财经学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
 

国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式

地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062

电话:010—67083582/67080995

电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。

ICP备案号: 京ICP备13043619号-2   京公网安备 11010102004022号