您现在所在的位置  首页 > 中国赛区 > 比赛成绩 > 历史成绩 > 2004 > 2004GMC中国赛区初赛成绩表

2004GMC中国赛区初赛成绩表

2004GMC中国赛区初赛A赛区成绩表(*为默认值处理,红字为小组领先)
组别 公司号 中文队名(简称) 单位简称 第1期股价 第2期股价 第3期股价 第4期股价 第5期股价
1 1 特洛伊 安永华明会计事务所 18.84 18.60 19.58 19.45 20.54
1 2 星梦队 大连理工大学管理学院 16.89 17.12 16.15 16.34 17.27
1 3 三叶草队 个人参赛 17.65 19.45 20.76 19.96 18.81
1 4 鸿鹄 哈尔滨工程大学 17.86  18.82 17.03 15.48 16.49
1 5 风云1号 河北工业大学管理学院 18.37 18.68 19.91 18.16 19.20
1 6 飞马畅游虹影队 凯成有限公司 18.33 18.57 20.43 19.44 20.60
1 7 东东队 天津商学院 17.89 18.68 19.89 19.81 20.01
1 8 史莱克 浙江大学管理学院 16.78  18.01 18.77 19.36 18.98
2 1 熟悉的小屋 北京大学光华管理学院 17.78* 18.76* 19.00* 17.43* 17.80*
2 2 唐人 大连理工大学管理学院 17.58  17.45 18.70 19.33 20.18
2 3 愿景队 个人参赛 18.96 19.28 20.56 20.19 20.97
2 4 梦之队 哈尔滨工程大学经管院MBA 17.96  18.89 20.56 18.41 19.21
2 5 半边天 河北工业大学管理学院 18.53 19.17 20.07 20.10 19.98
2 6 笑傲江湖 民族歌舞团 17.07 19.24 19.16 19.76 20.03
2 7 劲航 天津商学院 17.76 17.80 19.05 19.34 18.59
2 8 浙大管院未企队 浙江大学管理学院 18.05 17.18 18.29 18.62 18.94
3 1 梦想天空 北京工业大学经管学院 17.81* 18.78* 19.24* 17.46* 17.76*
3 2 常春藤 大连理工大学管理学院 16.77 17.54 18.40 18.32 19.09
3 3 冒险者 个人参赛 16.72 16.64 17.11* 15.57* 15.24*
3 4 星河1号 哈尔滨工业大学 18.68 19.93 20.25 18.53 18.65
3 5 冬雪 河北工业大学管理学院 17.05 18.40 18.59 19.01 19.66
3 6 南京大学九队 南京大学商学院 17.77* 18.80* 19.19* 17.45* 17.69*
3 7 5in1 天津商学院管理学院 17.79 18.45 19.43 19.28 18.66
3 8 胡萝卜大棒队 浙江大学管理学院 16.58 16.14 17.29 18.51 15.38
4 1 飞狐 北京工业大学经管学院 16.63 11.40 12.58 12.25 11.52
4 2 飞龙 大连理工大学管理学院 16.12 16.83 16.33 16.79 18.12
4 3 阿尔法 冯晓东 16.14 17.52 18.22 14.70 13.60*
4 4 哈工大博实队 哈尔滨工业大学 18.01 18.90 19.07 18.70 19.64
4 5 冒险者2004 河北工大管院工业工程系 17.76* 18.83* 19.10* 17.19* 17.62*
4 6 南京大学3队 南京大学商学院MBA中心 18.22 16.94 18.66 19.43 20.41
4 7 途径国际贸易有限公司 18.64 18.21 19.00 18.54 19.80*
4 8 无影剑客 中纺进出口公司棉花公司 18.63 19.18 20.37 20.44 20.98
5 1 香趣队 北京工业大学经管学院 17.00 15.31 14.84 14.75 14.82*
5 2 刘氏企业 大连理工大学管理学院 17.22 17.11 16.56 16.43 17.17
5 3 吉尼斯 个人参赛 16.06 16.29 17.82 18.40 19.46
5 4 哈工大飞悦队 哈尔滨工业大学 17.36 16.89 17.80 18.18 19.59
5 5 迷失的神殿 河北工大管院信息管理系 17.79* 18.86* 19.21* 17.47* 17.82*
5 6 南京大学4队 南京大学商学院MBA中心 17.85 17.99 18.14 19.67 20.62
5 7 新星 武汉大学商学院02级工商管理01班 17.54 18.25 19.70 18.18 19.39
5 8 搏击队 中国建设银行吉林省分行 17.79* 18.89* 19.04* 17.41* 17.70*
6 1 魔戒 北京航空航天大学 17.77 18.94 19.83 19.23 19.97
6 2 水晶科技 大连理工大学管理学院 17.85* 18.93* 19.07* 17.44* 17.70*
6 3 海盗旗 个人参赛 18.98 19.50 21.40 20.08 21.48
6 4 哈工大深蓝队 哈尔滨工业大学管理学院 17.46 17.56* 17.82* 16.10* 16.14*
6 5 空降兵 湖南大学工商管理学院 18.13 18.94 18.56 19.04 19.27
6 6 南京大学7队 南京大学商学院MBA中心 16.79 16.70 18.38 17.73 18.65
6 7 挑战者 西安交通大学 17.65 17.78 19.02 18.72 18.39
6 8 动力 中国科技大学 17.83* 18.91* 19.09* 17.43* 17.64*
7 1 北航致远 北京航空航天大学 17.81 17.52 19.19* 17.15* 17.59*
7 2 紫微星 大连理工大学管理学院 17.29 17.59 18.50 18.37 19.06
7 3 星队 个人参赛 18.92 19.25 20.10 19.55 21.33
7 4 悍5 哈尔滨工业大学管理学院 17.83 18.05 18.10 18.66 18.93
7 5 金鹰方队 湖南大学工商管理学院 16.75 15.73 16.76 17.49 19.17
7 6 金鹰探索队 南京大学商学院MBA中心 17.39 17.81 19.51 19.73 20.84
7 7 西交大飞腾一号 西安交通大学 17.59 17.66 18.62 18.06 18.67
7 8 极速 中国科学技术大学 17.06 16.85 16.70 15.95 16.66
8 1 苹果派 北京航空航天大学 17.52 18.52 20.28 19.27 19.87
8 2 胜利 大连理工大学管理学院 14.95 12.80 10.42 4.11 0.00*
8 3 射雕 个人参赛 18.90 19.37 21.02 20.20 21.22
8 4 怀股 哈工大管理学院工商管理 17.79* 18.69* 19.00* 17.31* 17.56*
8 5 长沙简单队 湖南鸿仪投资发展有限公司 17.52 17.47 16.11 14.16 14.36
8 6 金鹰翱翔队 南京大学商学院MBA中心 17.37 17.73 18.88 19.01 19.12
8 7 西安交大鹰队 西安交通大学 17.48 17.80 18.82 18.39 18.60
8 8 一鸣 中国科学技术大学商学院 18.01 19.03 20.10 18.60 19.53
9 1 青铜时代 北京航空航天大学 16.60 15.88 15.53* 15.93* 15.71*
9 2 刀戈 大连轻工业学院 14.15 14.37 14.27 13.32 14.13
9 3 猎手 个人参赛 18.67 19.01 20.38 20.61 21.52
9 4 我有我自信 哈工大管院国际贸易专业 17.81* 18.73* 19.28* 17.36* 17.63*
9 5 蓝翼队 华南理工大学 16.91 15.72 16.68 17.21 18.49
9 6 南京大学2队 南京大学商学院MBA中心 17.42  16.10 17.48 18.46 18.56
9 7 西安交大雄鹰队 西安交通大学 17.25  16.14 16.71 16.26 17.37
9 8 友之队 中国科学技术大学商学院 16.92  13.54 16.16 15.95 16.65
10 1 捷伴 北京航空航天大学 17.53 18.93 19.62 20.41 20.88
10 2 东北财大励金队 东北财经大学MBA学院 17.88 17.54 17.85 17.86 17.23
10 3 冷月 个人参赛 17.91 18.54 19.56 19.45 19.31
10 4 哈工大求实队 哈工大 17.96 19.62 19.95 19.52 19.88
10 5 星火队 华南理工大学 17.23 18.42* 19.30* 17.52* 17.85*
10 6 南京大学9队 南京大学商学院MBA中心 17.45 17.17 18.40 17.10 17.44
10 7 西安交大狼队 西安交通大学 16.57 16.24 17.92 18.13 18.82*
10 8 天都队 中国科学技术大学商学院 18.80 18.65 19.36 19.70 19.81
11 1 智者无敌 北京航空航天大学 17.45 15.76 19.21 17.55 17.95
11 2 东北财大地平线 东北财经大学MBA学院 16.92 17.20 18.30 17.67 18.21
11 3 亮晶晶 个人参赛 17.51 17.93 19.06 19.13 19.55
11 4 哈工大创业队 哈工大 17.82* 18.81* 19.09* 17.20* 17.46*
11 5 笑傲 华南理工大学 17.47 18.02 19.16 17.99 19.23
11 6 南理工二队 南京理工大学经济管理学院 17.69 17.63 18.27 19.40 18.25
11 7 西安交大八队 西安交通大学 16.57 17.01 18.48 18.37 19.15
11 8 光明 中国科学技术大学商学院 18.27 18.71 19.39 19.53 19.97
12 1 贝斯特战神 北京航空航天大学 16.67 18.47 19.27 18.86 18.55
12 2 东北财大之远队 东北财经大学MBA学院 17.80 17.78 18.62 18.97 19.56
12 3 龙啸 个人参赛 16.96 17.68 19.53 20.09 20.23
12 4 哈工大联合 哈工大管理学院mba中心 18.59 19.53 20.89 20.11 21.13
12 5 蓝牙 华南理工工管学院01国贸 17.40 17.96 18.37 15.59 15.58
12 6 未来之星 个人参赛 18.91  19.34 20.71 21.96 21.67
12 7 西安交大思源队 西安交大管院MBA中心GMC 16.32  15.91* 14.24* 14.07* 14.15*
12 8 黄山 中国科学技术大学商学院 18.41  18.32 19.39 20.13 20.01
13 1 鸿志 北航经济管理学院 17.79 18.56 19.00* 19.36* 19.61*
13 2 东南大学2队 东南大学MBA中心 17.80* 18.88* 18.89* 16.96* 17.17*
13 3 双冠王 个人参赛 18.41 19.27 20.64 20.76 21.79
13 4 浙大04MBA南高峰队 杭州天宏电子有限公司 17.52 18.10 17.07 17.11 17.76
13 5 幸运之星 华南理工大学工商管理学院 12.32 14.05 14.25* 14.13* 13.81*
13 6 上海交大一队 上海交通大学管理学院 18.78 19.77 20.00 18.65 18.98
13 7 重山复水 西安理工大学 17.26 17.83 19.81 20.24 21.46
13 8 鹏云 中国科学技术大学商学院 18.75  19.20 19.53 20.50 20.80
14 1 富丽尔 北京交通大学 17.70 17.02 19.55 19.76 20.72
14 2 东南大学MBA二队 东南大学MBA中心 16.20 16.12 17.91 17.51 18.68
14 3 东东 个人参赛 17.86 18.15 19.70 19.70 20.70
14 4 黑马 合肥工业大学 17.81* 18.90* 19.04* 17.38* 17.74*
14 5 纵横飞扬 华南理工大学工商管理学院 17.06 17.24 18.25 19.24 20.21
14 6 上海交大三队 上海交通大学管理学院 17.46 17.83 18.73 18.86 19.64
14 7 秦子出征一统天下 西安理工大学 17.49 17.78 19.38 19.13 20.11
14 8 井喷一队 中国科学技术大学商学院 17.77* 18.87* 19.02* 17.32* 17.73*
15 1 四维 北京交通大学 18.10 18.36 19.81 20.32 20.57
15 2 致远 个人参赛 18.71 19.22 20.69 20.73 21.34
15 3 东方红 个人参赛 18.10 18.54 19.76 20.17 21.30
15 4 月娥 合肥工业大学 18.94 17.77 20.11 19.71 20.50
15 5 展翔创业 华南理工大学工商管理学院 17.56 17.01 18.40* 19.21* 19.43*
15 6 上海交大5队 上海交通大学管理学院 17.45 17.42 19.15 19.09 19.38
15 7 龙族骑士 西安三桥车辆厂 18.76 19.09 20.35 20.97 21.24
15 8 五匹狼 中国矿业大学 17.13 16.96 18.17 18.82 18.59
16 1 云中漫步 北京交通大学经管学院 17.67 18.80 20.29 18.28 19.45
16 2 五人行 个人参赛 17.23 19.04 20.12 18.39 18.72
16 3 2004探索 个人参赛 17.78* 18.36* 18.52* 17.08* 17.33*
16 4 中国人 合肥工业大学 16.19 16.06 17.19 14.85 15.35
16 5 华南木棉 华南理工大学工商管理学院 17.36 17.39 18.07 17.77 18.12
16 6 上海交大七队 上海交通大学管理学院 17.45 15.45 16.84 17.41 18.08
16 7 冲浪 西北工业大学 17.74 17.71 19.95 17.31 18.16
16 8 中国矿业大学管理学院 17.28 16.80 17.94 17.10 17.84
17 1 黄金狮子 个人参赛 18.83 19.67 21.17 19.77 20.94
17 2 三人行 个人参赛 18.81 19.24 19.53 20.34 21.40
17 3 个人参赛 17.35 18.39 19.95 18.02 19.40
17 4 蓝色幻想 合肥工业大学管理学院 16.94 17.59 18.57 18.30 19.70
17 5 羲和 华中科技大学 17.26 17.04 19.39 17.87 18.63
17 6 蜜蜂 石油大学 16.09 16.18 15.14 13.18 14.50
17 7 逐梦人 西北工业大学 17.28 17.28 17.81 17.24 14.76
17 8 帝信实业 中国农业大学(东区) 14.11 10.83* 7.64* 3.81* 0.64*
18 1 赛福特 北京科技大学 17.78 17.46 18.24 17.78 17.93
18 2 纵横四海 个人参赛 18.93 19.30 21.28 20.15 21.24
18 3 劲翔于海 个人参赛 18.65 18.94 18.68 20.01 20.52
18 4 惊鸣一瞥 合肥工业大学管理学院 18.44 19.44 20.26 20.19 20.78
18 5 金龙 华中科技大学管理学院 17.78 16.59 16.97 17.83 19.02
18 6 凤凰 石油大学(北京) 15.77 15.08 15.54 16.22 17.36
18 7 感恩之心 西北工业大学 16.57 17.20 18.58 16.85 17.38
18 8 种子队 中山大学管理学院2004秋季ptMBA丙班 16.61 15.94 16.18 16.97* 17.75*
19 1 纳百川 北京科技大学 15.58 16.95 16.80 16.80 17.09
19 2 纬厉 个人参赛 18.99 19.23 20.19 18.94 19.55
19 3 英雄 个人参赛 17.99 18.52 20.35 20.36 20.62
19 4 冰山一角 合肥工业大学管理学院 18.93 19.71 20.02 19.94 20.71
19 5 风云军团 华中科技大学管理学院 16.49 15.87 16.66 16.84 17.91
19 6 龙卷风 石油大学(北京) 17.13 16.12 15.69 14.08 14.29
19 7 沣记实业 西北工业大学 11.95 11.73 12.47 11.03* 11.22*
19 8 中山NC队 中山大学管理学院MBA教育中心 17.96 18.01 19.47 18.43 19.86
20 1 飞天舞 北京科技大学 17.21 17.89 17.71 18.19 18.95
20 2 我心飞翔 个人参赛 15.18 15.64 15.93 14.56 24.67
20 3 脉动 个人参赛 17.84 18.68 20.66 20.87 21.13
20 4 翌曦队 合肥工业大学管理学院 18.95 18.61 18.65 20.06 20.12
20 5 震动 华中科技大学管理学院2004MBA2班 12.02 12.67 10.74 9.80 10.16
20 6 飞创 石油大学(北京) 17.24 17.38 18.74 18.88 19.36
20 7 龙之队 西北工业大学 16.49 14.82 14.60 13.26 9.80
20 8 跳级队 中山大学管理学院MBA中心 18.37 18.71 18.34 19.30 19.84
21 1 领跑者 北京科技大学管理学院 17.84 18.43 18.96 19.30 19.13
21 2 243 个人参赛 18.99 19.14 19.56 20.01 20.37
21 3 雪龙 个人参赛 17.65 15.92 17.35 16.68 17.26
21 4 向日葵 合肥工业大学管理学院 16.81 17.46 17.74 18.13 18.85
21 5 思创队 吉林大学管理学院 17.44 14.99 15.62* 15.94* 15.88*
21 6 远航队 石油大学(北京) 17.77 17.30 19.01 19.01 19.44
21 7 张&弛 西北工业大学12421班 16.19 14.75 14.93 14.29 14.35
21 8 岩石队 中山大学管理学院MBA中心 17.14 15.80 17.41 17.43 17.89
22 1 北京科创 北京科技大学管理学院 17.68* 18.62* 19.17* 17.54* 17.78*
22 2 黑骑士 个人参赛 18.82 18.96 18.94 12.67 10.29*
22 3 霁梦 个人参赛 16.09 17.42 19.41 18.60 19.74
22 4 考克斯队 合肥工业大学管理学院 17.51 17.39 17.93 19.33 20.29
22 5 吉大管院思越队 吉大管院MBA教育中心 15.45 15.57 17.22 16.12 16.31
22 6 银河 石油大学(北京)工商管理学院 17.08 16.73 17.51 18.54 19.45
22 7 王者战队 西北工业大学管理学院 14.92 13.95 14.46 13.58 13.37*
22 8 龙蛋队 中山大学管理学院MBA中心 17.62 17.53 19.94 18.91 21.53
23 1 北京理工大学1队 北京理工大学管理与经济学院 17.26 17.45 18.73 19.20 20.95
23 2 新天地 个人参赛 18.70 19.18* 19.48* 17.80* 18.04*
23 3 一塌糊涂 个人参赛 18.97 19.28 21.36 20.60 21.64
23 4 月阳队 合肥工业大学管理学院 18.92 18.50 19.80 19.67 21.25
23 5 吉大管院思潮队 吉林大学管理学院MBA教育中心 16.51 15.84 17.21 18.14 17.54
23 6 杰出之星 石油大学(北京)工商管理学院 17.52 17.40 19.06 18.41 19.71
23 7 威克德瑞 西北工业大学管理学院 17.63 18.57 19.95 18.30 20.01
23 8 飞鹰队 中山大学管理学院MBA中心 16.78 16.08 12.78 12.33 13.70
24 1 北京理工大学坦克队 北京理工大学管理与经济学院 17.38 17.59 17.61 18.76 20.01
24 2 爱国者 个人参赛 17.47 14.78 16.70 15.58 14.57
24 3 成吉思汗 个人参赛 18.96 19.24 21.12 20.59 22.61
24 4 绿色组织 合肥工业大学管理学院 17.62 18.52 17.97 17.17 18.17
24 5 吉大管院思维队 吉大管院MBA教育中心 16.84 16.71 18.06 18.49 18.27
24 6 飞跃先锋 石油大学(北京)工商管理学院 17.87 17.72 17.44 16.32 17.69
24 7 四叉级 西北工业大学管理学院 17.34 16.31 16.86 15.43 16.51
24 8 南拱 中山大学岭南学院 15.78 14.81 14.19 12.31 10.91
25 1 北京理工大学翱翔队 北京理工大学管理与经济学院 18.31 18.96 20.08 20.12 21.25
25 2 战神5 个人参赛 17.84 17.37 18.25 18.79 19.58
25 3 音画天地 个人参赛 18.90 19.31 21.24 20.32 21.43
25 4 5 in 1 队 合肥工业大学管理学院 18.80 19.11 19.22 19.03 20.57
25 5 地平线 吉林大学商学院 17.75 18.56 19.40 19.32 20.51
25 6 飞狼战队 石油大学(北京)工商管理学院 16.87 16.84 18.17 16.86 15.49
25 7 红星 西北工业大学管理学院 17.13 16.20 15.50 15.68 14.35
25 8 风之力 中央财经大学 17.77* 18.84* 19.13* 17.38* 17.83*
26 1 北京理工大学天之骄子队 北京理工大学管理与经济学院 18.21 18.60 19.63 19.84 21.11
26 2 东方神妞 个人参赛 18.44 18.52 20.30 19.87 19.79
26 3 荷塘月色 个人参赛 18.75 19.16 20.95 20.25 21.30
26 4 小乖队 合肥工业大学管理学院 18.03 18.27 19.04 20.31 19.97
26 5 吉林大学激流队 吉林大学商学院 18.19 18.45 19.61 19.51 20.58
26 6 淘金者 石油大学(北京)工商管理学院 16.29 15.15 18.03 17.17 14.74
26 7 新思维 西北工业大学管理学院 15.75 15.80 15.88 16.01 16.67
26 8 梦想的天堂 中央财经大学 14.27 13.28 10.55 11.13 13.14
27 1 北京理工大学火箭队 北京理工大学管理与经济学院 17.32 18.39 19.70 19.24 19.80
27 2 梦想队 个人参赛 18.82 19.19 20.54 20.81 21.22
27 3 坎尔井 个人参赛 18.77 19.05 20.32 19.45 21.31
27 4 影之队 合肥工业大学管理学院 15.93  15.66 15.99 17.59 17.14
27 5 中国龙 吉林大学商学院 17.86  17.60 19.78 19.29 20.12
27 6 剪刀鱼 石油大学(北京)工商管理学院 17.38  14.24 17.11 16.19 16.93
27 7 非盈利 西南财经大学公共管理学院公共事业管理系03级 17.23  17.59 17.56* 17.86* 18.02*
27 8 黄埔首期 中央财经大学 16.75  17.75 18.65 17.57 17.69
28 1 北京理工大学长青队 北京理工大学管理与经济学院 17.99 19.05 20.23 20.22 21.23
28 2 海洋 个人参赛 16.00 16.08 16.35 15.23 14.66*
28 3 我要我得 个人参赛 15.93 17.04 18.21 16.86 17.57
28 4 北极星 合肥工业大学管理学院 17.97 18.6 19.41 19.42 20.16
28 5 火龙队 吉林大学商学院 18.00 18.52 19.36 18.97 20.43
28 6 精英118 石油大学(北京)工商管理学院 17.51 17.90 18.50 19.09 19.70
28 7 西部之光 西南交通大学 17.59  15.88 16.25 16.72 17.60
28 8 卧虎藏龙 中央财经大学2004MBA 12.67  10.20 7.78* 4.86* 2.57*
29 1 北京理工大学MBA03在职队 北京理工大学管理与经济学院 17.51 18.03 17.72 17.70 16.60
29 2 青苹果红苹果 个人参赛 18.94  19.33 20.99 20.74 21.73
29 3 笛子 个人参赛 17.96  18.12 20.02 20.15 20.59
29 4 摩天大楼 合肥工业大学管理学院 17.96  19.16 19.15 19.80 20.14
29 5 火星 吉林大学商学院 17.84  18.12 19.36 19.83 20.47
29 6 角斗士 石油大学(北京)工商管理学院 17.26  14.88 15.66 15.14 15.95
29 7 西部剑客 西南交通大学MBA中心 17.10  16.48 16.06 16.68 17.55
29 8 终结者2004 中央财经大学2004级MBA 17.76*  18.75* 18.62* 16.80* 16.80*
30 1 北京理工大学希望队 北京理工大学管理与经济学院 17.25 17.38 19.08 19.02 20.12
30 2 永信 个人参赛 16.26 16.15* 16.89* 15.39* 15.53*
30 3 个人参赛 15.39 13.48 13.05 12.31 12.24
30 4 那时花开 合肥工业大学管理学院 17.45 18.82 20.17 17.34 18.19
30 5 北方狼 吉林大学商学院 18.28 18.60 18.00 18.66 19.14
30 6 枪炮玫瑰 石油大学(北京)工商管理学院 17.19 17.41 18.45 17.80 18.50
30 7 百慕大 西南民族大学管理学院 18.61 18.30 19.46 19.46 20.24
30 8 火凤凰 中央财经大学MBA教育中心 17.20  17.43 17.20 16.28 16.29*
31 1 北农二队 北京农学院 18.80 19.00 20.15 19.50 20.49
31 2 天骄 个人参赛  18.87 19.13 21.06 20.09 21.59
31 3 国王 广东省清远市国家税务局信息中心 17.73* 18.70* 19.28* 17.42* 17.80*
31 4 远航队 合肥工业大学管理学院 18.26 17.99 18.90 18.47 18.73
31 5 激情 吉林大学商学院 18.11 17.83 19.54 19.80 20.32
31 6 大富翁 石油大学(北京)工商管理学院 17.42 17.47 19.21 19.14 19.94
31 7 格兰CFQ 西南民族大学管理学院 18.10 18.20 20.23 19.79 20.52
31 8 柔狼 中央财经大学保险系 17.07 17.12 17.12 17.09 13.78
32 1 北农四队 北京农学院 16.66 15.85 11.72 10.57 11.24*
32 2 星火 个人参赛 15.35 16.46 18.30 15.54 16.60*
32 3 五行圣斗士 广东外语外贸大学 17.77 17.56 19.81 18.43 19.72
32 4 荆棘鸟一队 合肥工业大学管理学院  18.53 18.70 19.47 18.83 19.78
32 5 漫步者 吉林大学商学院 18.15 18.27 19.80 20.12 20.58
32 6 403# 石油大学(北京)工商管理学院 17.20 17.48 18.57 18.68 19.58
32 7 沙丘队 西南民族大学管理学院 18.05 19.12 19.66 19.33 20.04
32 8 飞跃领空 中央财经大学商学院 17.12 16.64 17.93 17.33 17.69
33 1 鸿雁 北京邮电大学经济管理学院 16.76 16.52 15.61 16.44 16.64*
33 2 赤杨 个人参赛  18.66 19.12 20.39 18.87 19.23
33 3 雪鹰 广东外语外贸大学 17.82* 18.85* 19.08* 17.41* 17.71*
33 4 远航二队 合肥工业大学管理学院 18.27 19.75 20.27 19.66 20.88
33 5 黑鹰 吉林大学商学院 18.27 18.79 19.50 19.34 20.28
33 6 蓝鲨战队 石油大学(北京)工商管理学院市场营销2班 16.03 14.63 16.27 17.05 17.60
33 7 引擎队 西南民族大学管理学院 18.16 18.83 19.84 18.67 19.47
33 8 尤克 中央财经大学商学院 17.15 17.41 17.68* 17.05* 16.55*
34 1 天上人间 个人参赛 18.37 19.04 20.24 19.94 20.67
34 2 活力之星 个人参赛 18.60 19.10 20.94 19.60 20.98
34 3 广东外语外贸大学 17.53 17.55 17.14 18.08 18.53*
34 4 银领国际 合肥工业大学管理学院 17.74 18.13 18.93 18.44 19.36
34 5 天行健 吉林大学商学院 18.08 18.64 19.29 19.06 20.32
34 6 中国风暴 石油大学(北京)工商管理学院研04 17.56 16.58 16.88 16.87 17.19
34 7 聚英开拓者 厦门大学MBA中心 16.85 16.53 18.78 18.34 19.46
34 8 东成西就 中央财经大学商学院 17.18 16.17 16.86 15.84 17.61
35 1 长春火箭队二号 长春理工大学 16.84 16.04 17.21 18.77 19.56
35 2 斯巴达 个人参赛 17.97 17.69 16.88 17.74 17.83*
35 3 天麟 广东外语外贸大学管理学院 17.73 17.40 19.39 19.94 20.72
35 4 重装出击队 合肥工业大学管理学院 18.82 18.68 19.93 19.65 20.52
35 5 飞狼队 吉林大学商学院 18.46 18.44 19.26 19.26 19.86
35 6 行思 世格软件 17.79* 18.46* 18.59* 16.90* 16.86*
35 7 聚龙集团 厦门大学管理学院MBA中心 17.86 18.68 19.28 18.62 19.74
35 8 矩阵 中央财经大学学2楼305 17.55 17.31 17.87 18.50 19.50
36 1 阿罗 大连理工大学管理学院 17.61 17.85 19.36 19.18 19.72
36 2 轰炸机 个人参赛 18.41 18.52 20.74 18.75 19.62
36 3 城市猎人 广西大学商学院 18.37 18.41 18.90 18.96 19.94
36 4 合肥工业大学管理学院MBA 17.93 18.42 18.11 18.84 19.18
36 5 幸运星 吉林大学商学院 18.78 11.79 14.57 15.40 14.92
36 6 吉祥禾草 个人参赛 17.97 18.96 20.81 20.40 21.11
36 7 博客 兴业银行厦门分行 17.57 17.59 19.03 18.48 19.12
36 8 逆火 重庆工学院 17.95 18.48 19.94 19.40 19.59
37 1 帝孚 大连理工大学管理学院 17.21 14.46 12.66* 10.52* 8.56*
37 2 忠信和平 个人参赛 17.54 18.41 20.23 19.90 20.64
37 3 西域狂风 广西大学商学院 18.71 19.41 19.88 19.78 21.29
37 4 合肥工业大学管理学院MBA 17.09  16.64 16.64 16.73 15.18
37 5 超级精英 吉林大学商学院 17.03  17.00 15.79 17.29* 17.74*
37 6 秋离 个人参赛 17.79  18.39 20.40 20.56 21.20
37 7 一统 徐州一统食品工业有限公司 17.85*  19.00* 19.22* 17.53* 17.70*
37 8 重工3队 重庆工学院 18.29  17.72 19.10 19.51 20.56
38 1 好劲道 大连理工大学管理学院 17.49 16.03 18.07 19.32 20.02
38 2 领导者 个人参赛 19.05 19.46 21.41 20.60 21.77
38 3 华南理工—大蓝熊 华南理工大学 17.68 17.87 19.37 18.07 18.03
38 4 天行键 合肥工业大学管理学院MBA 16.57 16.84 17.04 15.05 14.43
38 5 东方之狼 暨南大学 18.59 18.44 19.43 18.82 18.72
38 6 强健队 个人参赛 17.31 18.13 20.04 18.40 19.71
38 7 迎风者 云南大学MBA04级春季班 17.37 15.34 18.38 16.58 17.36*
38 8 重工5队 重庆工学院 18.58 18.92 19.87 19.22 19.81
39 1 森林 大连理工大学管理学院 17.53 16.96 17.39 16.81 17.54
39 2 世夺 个人参赛 18.15 18.40 19.58 19.68 20.13
39 3 华南理工龙卷风 华南理工大学工商管理学院 17.18 13.92 13.02 10.92* 10.06*
39 4 开拓者 河北工业大学 18.39 18.35 19.86 17.67 17.94
39 5 雄鹰 暨南大学MBA2003级P班 16.81 17.10 18.75 16.79 18.10
39 6 探索者 天健华天会计师事务所 18.74  18.67 19.89 18.72 19.22
39 7 掠食者 浙江财经学院 17.36  17.11 18.63 18.72 19.43
39 8 追月 重庆工学院 18.63  19.17 18.63 18.63 19.24
40 1 踏浪而来 大连理工大学管理学院 16.93 17.21 18.51 18.74 18.83
40 2 惠才队 个人参赛 19.07 19.24 20.36 20.34 20.76
40 3 荆棘鸟 哈尔滨工程大学 18.02 18.96 20.18 18.64 19.32
40 4 进取 河北工业大学MBA 14.58 11.17 10.72 10.32 9.82
40 5 腾蛟队 江西财经大学 16.95 18.26 19.87 18.63 19.57
40 6 新世界 天津大学管理学院 18.06 16.76 16.64 17.30 17.71
40 7 北高峰队 浙江大学04MBA 17.75  18.44 18.21 17.78 18.41
40 8 重工10队 重庆工学院 18.17  18.00 19.86 20.03 19.78
41 1 大连理工大学管理学院 16.92 16.63 16.61 17.27 18.84
41 2 超级霸主 个人参赛 18.92 19.14 20.78 18.14 20.00
41 3 阳光-风铃队 哈尔滨工程大学 17.84  18.46 19.55 18.21 18.97
41 4 凝聚 河北工业大学管理学院 17.24  17.56 18.91 19.41 19.94
41 5 星驰队 江西财经大学 18.05  17.59 18.26 18.70 20.17
41 6 长江 天津大学管理学院 17.22  17.24 17.78* 18.58* 18.58*
41 7 天鹰 浙江大学管理学院 17.20 16.92 18.93 18.84 20.12
41 8 重工12队 重庆工学院 18.20  18.35 19.64 19.18 20.73
 
 

国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式

地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062

电话:010—67083582/67080995

电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。

ICP备案号: 京ICP备13043619号-2   京公网安备 11010102004022号