您现在所在的位置  首页 > 中国赛区 > 比赛成绩 > 历史成绩 > 2001 > 复赛参赛队分组名单及成绩

复赛参赛队分组名单及成绩

组别 公司号 中文队名 (简称) 单位(简称) 第1期股票价格 第2期股票价格 第3期股票价格 第4期股票价格 第5期股票价格
1 1 东方基金会-电子科技大达博文队   9.26 9.29 8.78 8.56 8.67
2 北京理工大学新星队 北京理工大学 9.91 9.71 9.20 9.88 10.06
3 逆风飞飏队 四川大学 9.56 8.87 9.62 10.34 11.02
4 图腾队 中山大学管理学院 9.43 9.21 9.21 9.77 10.40
5 厦门大学凌云队 厦门大学 9.32 9.01 8.29 8.68 8.89
6 南开队 南开大学 9.53 9.34 8.57 8.93 8.95
7 葡萄牙电讯-南京大学代表一队 南京大学 9.25 9.36 9.20 9.60 9.97
8 华南理工大学百步梯队 华南理工大学 9.24 9.86 9.60 9.87 10.30
2 1 葡萄牙投资办公室-东方傲杰队 浙江大学 9.79 9.62 9.98 9.82 9.88
2 北京理工大学飞越队 北京理工大学 9.81 9.50 9.37 9.79 10.40
3 家乐福-辽宁大学爵士队 辽宁大学 9.25 8.85 9.04 9.25 9.54
4 电子科技大学蓝血队 电子科技大学 9.90 9.96 9.69 9.76 10.04
5 家乐福-厦门大学南强队 厦门大学 8.74 9.42 8.59 8.96 9.27
6 四川大学迪康队 四川大学 9.67 9.74 9.68 9.81 11.05
7 家乐福-西南交大三队 西南交通大学 9.51 8.85 7.81 8.45 8.53
8 东方基金会-自由鸟队 中南财经政法大学 9.77 9.70 9.83 9.83 10.41
3 1 戴姆勒.克莱斯勒-棋行天下队 四川大学 9.53 9.43 9.65 9.60 10.38
2 葡萄牙投资办-兰州大学探索者队 兰州大学 8.55 8.90 9.13 8.92 8.75
3 东华大学315队 东华大学 8.96 8.76 9.10 9.60 9.96
4 对外经贸大飓风队 对外经贸大学 8.73 8.22 6.50 7.94 8.81
5 上海交大锐杰队 上海交大 9.18 8.16 8.71 8.12 8.67
6 戴姆勒.克莱斯勒-电子科大赛手队 电子科技大学 9.79 9.59 9.01 8.52 9.51
7 葡萄牙电讯-辽大方舟队 辽宁大学 9.46 9.35 8.95 8.87 9.46
8 北航MBA-2队 北京航空航天大学 8.36 8.89 7.57 7.78 8.36
4 1 四川大学剑南春队 四川大学 10.05 9.59 9.39 10.16 10.45
2 戴姆勒.克莱斯勒-上海交大泰格队 上海交大 8.89 9.10 9.26 9.42 9.65
3 清华一队 清华大学 9.63 10.12 10.07 10.17 10.23
4 北京理工大学新锐队 北京理工大学 8.95 9.65 9.23 9.47 10.02
5 埃森哲-哈工程友谊队 哈尔滨工程大学 9.61 8.90 9.45 9.48 9.59
6 家乐福-电子科技大太古队 电子科技大学 9.93 9.76 9.76 9.52 9.93
7 旭日队 中山大学管理学院 9.69 9.26 8.63 9.10 10.11
8 对外经贸大凌云队 对外经贸大学 9.24 8.72 8.27 8.73 9.41
5 1 种子队 中山大学管理学院 9.71 9.46 9.17 9.65 10.22
2 大工管理风采队 大连理工大学 9.65 9.29 8.19 8.91 9.76
3 葡萄牙电讯-电子科技大角斗士队 电子科技大学 9.64 9.70 9.22 9.00 9.24
4 东方基金会-吉林大学火箭队 吉林大学 9.57 9.05 9.29 9.36 9.41
5 埃森哲-上海交大缪斯队 上海交大 8.95 8.68 8.97 8.66 9.86
6 东华大学启队 东华大学 8.96 8.68 9.01 9.63 10.03
7 哈尔滨石油公司百纳队 哈尔滨工业大学 9.22 8.59 7.69 8.32 8.32
8 东方基金会-重工经理人队 重庆工学院工商系 8.97 9.62 9.39 9.02 8.49
6

国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式

地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062

电话:010—67083582/67080995

电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。

ICP备案号: 京ICP备13043619号-2   京公网安备 11010102004022号